M0GDX — FT8 station from England
Amateur radio station M0GDX operating from England (grid square IO93). 1,279 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 563 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 31 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-05-23 and 2026-08-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,279
Total spots
563
CQ calls
31
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-05-23
Last seen: 2026-08-16 02:26 UTC
Last seen: 2026-08-16 02:26 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations M0GDX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | M0GDX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 04:27 | 60m | - / - | XE2X | -11 / - | 3 | Partial |
| 08-16 04:22 | 80m | -11 / - | DO1RWM | - / - | 4 | Partial |
| 08-16 04:18 | 80m | -17 / - | DO1RWM | - / - | 3 | Partial |
| 08-15 20:07 | 80m | - / - | R7CD | -12 / - | 2 | Partial |
| 08-15 20:04 | 80m | -8 / - | F1PBZ | - / -11 | 3 | Partial |
| 08-15 19:27 | 40m | -15 / - | DF1IH | - / - | 2 | Partial |
| 08-15 19:25 | 40m | -13 / - | T77R | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-15 19:07 | 60m | - / - | ZS6WAB | -10 / - | 8 | Partial |
| 08-15 18:57 | 60m | - / - | ZS6WN | -18 / - | 4 | Partial |
| 08-15 18:54 | 60m | -5 / -3 | OH2BYJ | -16 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 08-15 18:48 | 60m | -10 / -1 | DG4BZ | -18 / - | 5 | ✓ Complete |
| 08-15 18:47 | 60m | +5 / - | HF5A | - / - | 12 | Partial |
| 08-13 05:13 | 60m | -16 / - | DH3KR | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-13 04:55 | 60m | -2 / -10 | G0BLB | -14 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 08-13 04:53 | 60m | +3 / - | US2YW | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-13 04:50 | 60m | -6 / - | OM3ZAS | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-13 04:48 | 60m | -13 / - | SP9IZV | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-13 04:43 | 60m | -14 / - | IW2OHP | -8 / -4 | 3 | ✓ Verified |
| 08-13 04:43 | 60m | -8 / - | LB4PI | - / - | 3 | Partial |
| 08-13 04:41 | 60m | - / -18 | EA2KV | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-13 04:36 | 60m | -8 / -7 | OM3WBY | -14 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 08-12 05:22 | 40m | -6 / - | DL6EL | - / - | 3 | Partial |
| 08-12 04:19 | 60m | -11 / - | DL1FLW | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-09 20:15 | 40m | +1 / +4 | DG4LXM | -6 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 08-09 20:13 | 40m | - / - | 4X5JK | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-09 20:12 | 40m | - / - | F4ACR | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-09 20:10 | 40m | -8 / - | DL8MAK/P | - / - | 2 | Partial |
| 08-09 20:00 | 40m | -4 / - | DK5UR | - / - | 2 | Partial |
| 08-09 19:56 | 40m | - / -6 | U1BD | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-09 19:55 | 40m | +4 / -7 | OK2VCR | -12 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 08-09 19:52 | 40m | -14 / - | IU5VLR | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-09 19:50 | 40m | -14 / - | OE3RAP | -12 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 08-09 19:48 | 40m | -6 / -8 | HF5A | -14 / -13 | 3 | ✓ Complete |
| 08-09 19:37 | 40m | -9 / - | RW6HB | - / - | 3 | Partial |
| 08-09 19:19 | 60m | -12 / - | IV3NDR | - / - | 3 | Partial |
| 08-09 19:14 | 60m | +1 / +4 | 9A4ZM | -12 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 08-09 19:13 | 60m | +10 / -1 | SP9UPH | -14 / -9 | 10 | ✓ Complete |
| 08-09 19:10 | 60m | -20 / -7 | F4JXA | -14 / - | 2 | Partial |
| 08-09 19:09 | 60m | +2 / +1 | EW8CW | -12 / -9 | 13 | ✓ Complete |
| 08-09 19:08 | 60m | -23 / -8 | HB9HRR | -13 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-09 19:07 | 60m | -16 / -6 | DK4RH | -18 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 08-09 19:06 | 60m | -2 / - | ON7GB | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-09 19:04 | 60m | -6 / +7 | G0AZH | -16 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 08-09 19:04 | 60m | +5 / - | SP9UPH | - / - | 3 | Partial |
| 08-09 19:03 | 60m | -1 / - | DR800WE | - / +7 | 2 | Partial |
| 08-09 19:01 | 60m | -21 / -7 | LB6NK | -18 / +1 | 8 | ✓ Complete |
| 08-09 18:58 | 60m | -9 / +4 | DK1XAM | -15 / +4 | 9 | ✓ Complete |
| 08-09 18:58 | 60m | +6 / -1 | OM5JG | -19 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 08-09 18:56 | 60m | - / - | GM0SGH | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-09 18:56 | 60m | +7 / +8 | HA7TM | -16 / -8 | 6 | ✓ Complete |
Station Log
60m
UTC dB Freq Message 185845 -20 1481 ZS6WN M0GDX IO93 (x2) 190715 -9 984 CQ M0GDX IO93 190745 -10 984 ZS6WAB M0GDX IO93 (x8) 042615 -12 937 CQ M0GDX IO93 042715 -14 937 XE2X M0GDX IO93 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 200530 -6 2362 M0GDX F1PBZ -11 200715 -8 2500 R7CD M0GDX IO93 (x2) 200815 -15 2500 CQ M0GDX IO93 200830 -9 1353 M0GDX DL9KM JN68 200845 -13 2500 CQ M0GDX IO93 041700 -3 843 M0GDX IQ4JO JN63 041800 -20 492 M0GDX DO1RWM JO31 (x3) 041930 +7 1906 M0GDX OM6APJ JN99 042200 -10 535 M0GDX DO1RWM JO31 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 201545 +4 2847 M0GDX DG4LXM JO61 201600 -6 2847 DG4LXM M0GDX +04 201615 -2 2847 M0GDX DG4LXM R-12 (x2) 052230 +1 1068 M0GDX DL6EL JN57 (x3) 191600 -17 1359 M0GDX PD0RCQ JO21 191730 -16 1358 M0GDX DF7RG JN68 192500 -15 1338 M0GDX T77R -04 (x2) 192730 -17 2079 M0GDX DF1IH JN57 (x2) 192945 -22 1582 4Z6AAY M0GDX IO93 193245 -20 1582 ZL3TX M0GDX IO93
20m
UTC dB Freq Message 054800 -17 1812 CQ M0GDX IO93 (x4) 055100 -14 1812 K5MGY M0GDX RR73 055130 -14 1812 CQ M0GDX IO93 (x6) 055415 -16 2030 M0GDX RZ4FWA LO23 055430 -8 1813 CQ M0GDX IO93 055445 -11 2030 M0GDX RZ4FWA LO23 (x2)