E74MG — FT8 station from Bosnia-Herzegovina
Amateur radio station E74MG operating from Bosnia-Herzegovina (grid square JN93). 844 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 241 CQ calls, active on 40m, 20m, over 8 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-05-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
844
Total spots
241
CQ calls
8
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-05-11 15:55 UTC
Last seen: 2026-05-11 15:55 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations E74MG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | E74MG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11 17:40 | 40m | -6 / -6 | YO5AUV | +2 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 17:38 | 40m | - / - | C31KC | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-11 17:31 | 20m | -6 / - | CS8ABF | - / +9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 17:27 | 20m | -12 / - | 5B4AAB | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 17:24 | 20m | -3 / - | IZ8EDI | - / - | 8 | Partial |
| 05-11 17:22 | 20m | -2 / - | JN1ILK | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 20:33 | 20m | -10 / - | CX4BAN | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-03 20:29 | 20m | +20 / - | JA4DND | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 20:20 | 20m | +2 / - | JA0LFV | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 20:19 | 20m | -12 / - | JA1PSS | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 19:49 | 20m | -14 / - | F4GVY | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 19:29 | 20m | -18 / - | M0IMA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 19:14 | 20m | -9 / - | F4GVY | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 19:06 | 20m | -8 / - | G8WWC | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-03 18:56 | 20m | -6 / - | F4NGC | - / - | 4 | Partial |
| 05-03 18:50 | 20m | -2 / - | JA4FKX | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-03 18:05 | 20m | -15 / - | M9LHX | - / -2 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-03 17:46 | 20m | -11 / - | VU2ATN | - / - | 4 | Partial |
| 05-03 17:45 | 20m | -6 / - | M0MBM | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 17:41 | 20m | 0 / - | F5CUN | - / - | 10 | Partial |
| 05-03 17:23 | 20m | -11 / - | EA3WR | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 17:16 | 20m | -6 / - | EB3EAW | - / +4 | 4 | Partial |
| 05-03 16:53 | 20m | +11 / - | TA4DX | - / -10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-03 16:43 | 20m | -6 / - | R4FDW | - / -11 | 4 | Partial |
| 05-03 15:31 | 20m | -5 / - | M9VVE | - / - | 3 | Partial |
| 05-03 14:51 | 20m | -11 / - | MW0SGU/P | - / -6 | 3 | Partial |
| 05-03 14:37 | 20m | -9 / - | F4HGR | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 13:22 | 20m | -9 / - | M0XRS | - / -11 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-03 12:24 | 20m | - / -7 | PA3FHI | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-03 12:23 | 20m | - / -6 | KB9LQA | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 12:19 | 20m | -8 / - | PD1LVK | +9 / - | 2 | Partial |
| 05-03 12:17 | 20m | - / -11 | PH9OY | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 12:12 | 20m | - / -9 | DL7KI | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 12:02 | 20m | - / -12 | EA4IPN | +5 / - | 3 | Partial |
| 05-03 12:01 | 20m | - / -16 | F4WFM | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 11:07 | 20m | -5 / - | IU5HIU | - / - | 4 | Partial |
| 05-03 09:59 | 20m | +11 / - | R6DVV | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 09:54 | 20m | +9 / - | SV0TPN | - / -14 | 6 | Partial |
| 05-03 09:49 | 20m | -8 / - | F6BEC | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-03 09:46 | 20m | +1 / - | F4HIL | - / +7 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-03 09:41 | 20m | -8 / - | HB9RYB | - / +6 | 2 | Partial |
| 05-02 21:42 | 20m | - / -5 | KD8SZZ | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-02 21:31 | 20m | - / - | VE9LS | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-02 21:17 | 20m | - / -8 | LU9DCB | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-02 20:57 | 20m | -14 / - | PY5AQ | - / -6 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-02 20:54 | 20m | -18 / - | PY5IG | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 20:37 | 20m | -15 / - | LU1EFX | -9 / -6 | 2 | Partial |
| 05-02 20:31 | 20m | -1 / - | LU1FIV | -12 / -5 | 5 | Partial |
| 05-02 20:31 | 20m | -10 / -14 | LU7AV | -12 / -8 | 3 | Partial |
| 05-02 20:28 | 20m | -12 / - | LU9XJR | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 203400 +8 2093 CS7ADA E74MG R-11 203415 -14 273 E74MG ON4MAP JO20 203430 +0 2092 CQ E74MG JN93 203445 -13 273 E74MG ON4MAP JO20 173830 -2 1689 C31KC E74MG JN93 (x3) 174030 +3 1183 YO5AUV E74MG -06 174045 -5 1183 E74MG YO5AUV R-07 174100 +0 1183 YO5AUV E74MG RR73 174115 -7 1183 E74MG YO5AUV 73 174130 +3 1183 CQ E74MG JN93 (x2) 174215 -9 733 E74MG OK1VVR JO70 175545 +3 1387 CQ E74MG JN93
20m
UTC dB Freq Message 173330 -15 1236 E74MG M7CYY IO70 172215 -5 2864 E74MG JN1ILK -14 (x2) 172445 +3 1715 E74MG IZ8EDI JN70 (x4) 172715 -8 1008 E74MG 5B4AAB -09 172715 +1 1716 E74MG IZ8EDI JN70 172745 -17 1008 E74MG 5B4AAB RR73 172745 -2 1716 E74MG IZ8EDI JN70 (x3) 173145 -6 1135 E74MG CS8ABF +09 (x2)