5A1AL — FT8 station from Libya
Amateur radio station 5A1AL operating from Libya (grid square KO30). 694 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 160m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 15 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
694
Total spots
5
CQ calls
15
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-26 21:11 UTC
Last seen: 2026-06-26 21:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 5A1AL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 5A1AL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 23:10 | 40m | -18 / - | UR5TMT | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 23:02 | 40m | -14 / - | MM8WXA | - / -6 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:58 | 40m | -8 / - | LB7ZG | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:58 | 40m | -13 / - | SP2KW | - / -8 | 3 | Partial |
| 06-26 22:57 | 40m | -8 / - | DL2ZM | - / -14 | 10 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:55 | 40m | -20 / - | IU3QWQ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:53 | 40m | -18 / - | DD3KF | - / - | 4 | Partial |
| 06-26 22:52 | 40m | -7 / - | LA6YEA | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:52 | 40m | -8 / - | SQ2SKI | - / -15 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:39 | 60m | -5 / - | DH8GV | - / - | 29 | Partial |
| 06-24 20:39 | 60m | -1 / - | DL1RI | - / -6 | 5 | Partial |
| 06-24 20:39 | 60m | +3 / - | LA9GX | - / -18 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:38 | 60m | +3 / - | SP5JMA | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 20:38 | 60m | -6 / - | DM1HR | - / -14 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:38 | 60m | +4 / - | LA6YEA | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:35 | 40m | -7 / - | LA6YEA | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 20:30 | 40m | -6 / - | LA0FA | - / -26 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:30 | 40m | +4 / - | HA3IC | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 20:29 | 40m | -10 / - | F1IQH | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-24 20:26 | 20m | -16 / - | I8IEQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 20:52 | 40m | -5 / - | DL/PA2RO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:49 | 40m | -13 / - | OZ9GA | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:46 | 40m | -15 / - | DL/PA2RO | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 20:46 | 40m | 0 / - | DL8OH | - / - | 18 | Partial |
| 06-22 20:45 | 40m | -16 / - | G3WGC | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:45 | 40m | -2 / - | ON6NL | - / +4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:42 | 40m | -12 / - | DL1JHR | - / - | 4 | Partial |
| 06-22 20:32 | 40m | -12 / - | UA3SCU | - / -25 | 7 | Partial |
| 06-22 20:31 | 40m | -6 / - | RM5F | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:30 | 40m | -9 / - | SQ2PQ | - / - | 11 | Partial |
| 06-22 20:29 | 40m | +2 / - | DL8OH | - / - | 20 | Partial |
| 06-22 20:28 | 40m | -6 / - | DK4OX | - / -12 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:28 | 40m | +9 / - | SP6JUD | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-22 20:27 | 40m | -16 / - | OK2BBV | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:25 | 40m | -9 / - | IZ0SQZ | - / - | 3 | Partial |
| 06-21 17:02 | 10m | -1 / - | IQ4JO | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:11 | 20m | -8 / - | EA3RKD | - / -17 | 7 | Partial |
| 06-20 14:55 | 10m | -2 / - | SV7CFP | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 12:29 | 10m | +2 / - | IS0BOZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 12:17 | 10m | +7 / - | IS0LAY | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 11:51 | 10m | -2 / - | IW1PPB | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 20:42 | 40m | -18 / - | F5MYK | - / - | 4 | Partial |
| 06-15 20:38 | 40m | -18 / - | F5MYK | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 20:34 | 40m | -6 / - | SP9XG | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 20:30 | 40m | +5 / - | DH6BH | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 20:29 | 40m | -1 / -9 | SP6RGB | -16 / -8 | 8 | ✓ Complete |
| 06-15 20:28 | 40m | +3 / - | DK3GI | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 20:27 | 40m | -8 / - | RW6HPS | - / - | 4 | Partial |
| 06-15 20:27 | 40m | +5 / - | DH6BH | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 20:27 | 40m | -14 / - | F5MYK | - / - | 7 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 230045 -3 2232 5A1AL DL2ZM R-14 (x2) 230115 -12 2508 5A1AL LB7ZG JP50 230145 -4 2232 5A1AL DL2ZM R-14 (x2) 230215 -10 2508 5A1AL LB7ZG 73 230215 -13 1996 5A1AL MM8WXA IO87 (x2) 230245 -12 2232 5A1AL DL2ZM 73 230315 -14 1995 5A1AL MM8WXA IO87 (x4) 231045 -21 1737 5A1AL UR5TMT KO30 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 204630 -12 1770 5A1AL DH8GV JO33 (x15)
20m
UTC dB Freq Message 205930 -5 718 5A1AL JF4HDR PM64 210130 +13 2888 5A1AL EA4IFN IM88 (x4) 231100 -6 2413 5A1AL EA3RKD JN01 (x5) 231315 -6 526 5A1AL K3RA FM19 231330 -12 2413 5A1AL EA3RKD R-17 (x2) 202630 -14 1405 5A1AL I8IEQ JM88 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 140545 +7 2780 5A1AL IQ4JO JN63 141400 -8 460 5A1AL SP6MAA JO90 (x2) 115100 -3 2346 5A1AL IW1PPB -12 (x2) 121730 +5 1907 5A1AL IS0LAY JM49 (x3) 122945 +2 2566 5A1AL IS0BOZ JM49 (x2) 145545 -1 2282 5A1AL SV7CFP KN20 (x2) 170200 +2 2656 5A1AL IQ4JO JN63 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 211600 -8 904 5A1AL LA7GIA JO59 (x4)