IK2SGB — FT8 station from Italy
Amateur radio station IK2SGB operating from Italy. 229 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 29 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 30 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
229
Total spots
29
CQ calls
30
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-06-26 20:25 UTC
Last seen: 2026-06-26 20:25 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IK2SGB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IK2SGB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 05:56 | 10m | - / -8 | RU3X | -19 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-27 07:52 | 10m | - / -7 | RY9C | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 01:38 | 40m | - / -1 | CT7AUT | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 01:33 | 40m | - / -12 | R9AL | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-26 01:31 | 40m | - / - | K4TLJ | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-26 01:28 | 40m | - / - | KA1MXL | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-26 01:25 | 80m | +8 / +5 | <...> | -4 / -7 | 2 | Partial |
| 06-26 01:23 | 80m | -6 / -4 | RC6OD | +6 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-25 23:05 | 40m | - / - | TF8KW | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-25 23:00 | 40m | -18 / +7 | <...> | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-25 22:58 | 40m | -5 / - | R5DT | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 22:54 | 40m | - / -9 | TN8GD | -18 / - | 4 | Partial |
| 06-23 02:25 | 40m | - / -12 | OA4ENG | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 22:15 | 40m | - / -15 | 9J2FI | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 01:46 | 20m | -10 / - | KG4OJT | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 01:43 | 40m | - / - | N1RVN | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-20 01:40 | 80m | -19 / - | KA2YEG | +6 / -14 | 3 | Partial |
| 06-20 01:38 | 80m | - / - | WB3C | +6 / - | 3 | Partial |
| 06-19 22:35 | 20m | +3 / - | F5PBG | - / -5 | 7 | Partial |
| 06-19 22:34 | 20m | -13 / - | W1ARY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 22:15 | 80m | -22 / -19 | TN8GD | 0 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 22:25 | 80m | - / - | TN8GD | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-18 22:19 | 80m | - / - | TN8GD | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-17 17:13 | 20m | -14 / - | TJ1GD/P | -11 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-16 09:08 | 20m | -9 / -1 | PD3LKN | -18 / -8 | 3 | Partial |
| 06-16 09:08 | 20m | -7 / - | R1BDX | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 09:06 | 20m | - / -14 | TN8GD | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-14 22:39 | 10m | - / - | PU7FEC | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 22:37 | 10m | -7 / - | PS8CW | -15 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 22:35 | 40m | -13 / -4 | UE7DR | -4 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 22:34 | 40m | +4 / -6 | UF1A | -2 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 22:30 | 80m | -4 / - | F5MYK | +3 / -5 | 5 | ✓ Verified |
| 06-13 22:29 | 80m | -5 / -10 | F4IXV | +6 / -25 | 8 | ✓ Complete |
| 06-13 22:27 | 80m | - / -16 | EA3RO | +3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 22:25 | 80m | - / -3 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-13 22:18 | 80m | - / -10 | YE9BJM | 0 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-13 22:17 | 80m | -18 / -4 | 4X1VL | +3 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 22:13 | 40m | 0 / +3 | R7OP | -5 / +10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 22:42 | 40m | - / -8 | RO2E/M | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-12 22:39 | 40m | - / -12 | RU3T/P | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-12 22:37 | 40m | -21 / -10 | F6FHZ | -12 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 22:36 | 40m | - / -10 | YB2TTM | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:31 | 160m | - / - | EA2DLX | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-10 23:58 | 20m | -5 / -10 | KD2RSF | +2 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 06-10 23:56 | 20m | - / -23 | PY5AQ | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 23:55 | 20m | - / -25 | PY2VE | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-10 23:54 | 20m | -11 / - | TL8GD | -4 / -6 | 3 | Partial |
| 06-10 23:51 | 20m | - / -17 | <...> | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-10 23:28 | 40m | - / -12 | TJ1GD | +8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 22:53 | 160m | - / - | PP5JR | -2 / - | 3 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 223730 -13 2142 PS8CW IK2SGB R+12 223745 -8 1627 IK2SGB PS8CW RR73 223800 -19 2143 PS8CW IK2SGB 73 223900 -15 2142 PU7FEC IK2SGB R+00 (x2) 075245 -16 1084 RY9C IK2SGB R-07 (x2) 055545 -11 1446 R1QD IK2SGB JN55 055615 -15 1446 RU3X IK2SGB JN55 055645 -23 1445 R2EA/P IK2SGB JN55 055715 -19 1445 RU3X IK2SGB R-08 (x3) 055915 -22 1446 R2EA/P IK2SGB JN55 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 091215 -15 1214 R1BDX IK2SGB RR73 171300 -14 934 IK2SGB TJ1GD/P RR73 171315 -11 1811 TJ1GD/P IK2SGB 73 223415 -13 2090 IK2SGB W1ARY +17 (x2) 223545 +3 2887 IK2SGB F5PBG IN78 (x7) 014615 -9 664 IK2SGB KG4OJT +02 (x2) 222530 -9 1147 IK2SGB MM0KQC RR73
40m
UTC dB Freq Message 230115 -16 1974 <...> IK2SGB R+07 230430 -19 1974 PT2ND IK2SGB 73 230530 -20 1974 TF8KW IK2SGB JN55 (x2) 012830 -8 2120 KA1MXL IK2SGB JN55 (x2) 012930 -12 1531 NP4PS IK2SGB JN55 013100 -14 1787 K4TLJ IK2SGB JN55 (x2) 013345 -11 867 R9AL IK2SGB JN55 (x2) 013830 -11 1443 CT7AUT IK2SGB JN55 (x3) 014215 +0 573 KC1WZQ IK2SGB JN55
80m
UTC dB Freq Message 221630 -24 1610 IK2SGB TN8GD RR73 221645 -1 1231 TN8GD IK2SGB 73 013845 +2 779 WB3C IK2SGB JN55 (x3) 014045 +2 691 KA2YEG IK2SGB JN55 (x2) 014200 -19 1695 IK2SGB KA2YEG -14 012315 +5 2322 RC6OD IK2SGB JN55 012330 -7 644 IK2SGB RC6OD -15 012345 +8 2322 RC6OD IK2SGB R-04 012400 -5 644 IK2SGB RC6OD RR73 012415 +6 2322 RC6OD IK2SGB 73 012515 +8 1156 IK2SGB <...> -07 012530 -4 2322 <...> IK2SGB R+05
160m
UTC dB Freq Message 221415 -1 1982 IK2SGB IW4AOT +16 221430 -11 1982 IW4AOT IK2SGB R+15 221445 +9 1982 IK2SGB IW4AOT RR73 220545 -18 2070 <...> IK2SGB JN55 220600 -10 1223 IK2SGB EH100AG +00 220615 -6 2070 <...> IK2SGB R-04 220630 -14 1224 IK2SGB RR73; UR5WIF <...> -18 221645 +1 2277 OJ0Z IK2SGB JN55 (x2) 221730 +0 1314 IK2SGB RR73; EA1PG <...> -18 225330 -7 2292 PP5JR IK2SGB JN55 (x3) 223145 -5 1256 EA2DLX IK2SGB JN55 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 215515 -17 1126 3X3A IK2SGB JN55 (x4)