RC6OD — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RC6OD operating from European Russia (grid square KN87). 13,715 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 10,053 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 25 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-06-22 and 2026-07-17.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
13,715
Total spots
10,053
CQ calls
25
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-06-22
Last seen: 2026-07-17 01:04 UTC
Last seen: 2026-07-17 01:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RC6OD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RC6OD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 02:44 | 80m | -9 / - | DG5PW | - / - | 20 | Partial |
| 07-17 02:39 | 80m | -7 / - | RC6ZB | - / -8 | 6 | Partial |
| 07-17 02:26 | 80m | -11 / - | DG5PW | - / - | 10 | Partial |
| 07-17 02:22 | 80m | -14 / - | SP2ZAB | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 02:15 | 80m | -20 / - | M0LOW | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 02:13 | 80m | -11 / - | DG5PW | - / - | 15 | Partial |
| 07-17 02:07 | 80m | -7 / - | HA3GX | - / - | 4 | Partial |
| 07-17 02:06 | 80m | -16 / - | DG5PW | - / - | 4 | Partial |
| 07-17 02:00 | 80m | -7 / - | DG5PW | - / - | 4 | Partial |
| 07-17 01:57 | 80m | -3 / - | DG5PW | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 01:54 | 80m | -3 / - | HA3GX | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 01:39 | 80m | +3 / - | HA3GX | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 01:33 | 80m | -12 / - | R2AFP | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 01:28 | 80m | -6 / - | DG5PW | - / - | 5 | Partial |
| 07-17 01:26 | 80m | -2 / - | HA3GX | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 01:22 | 80m | -5 / - | DG5PW | - / - | 5 | Partial |
| 07-17 01:12 | 80m | +1 / - | HA3GX | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 01:06 | 80m | -1 / - | DG5PW | - / - | 19 | Partial |
| 07-17 01:02 | 80m | -2 / - | DG5PW | - / - | 5 | Partial |
| 07-17 00:56 | 80m | 0 / - | DG5PW | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 00:53 | 80m | +4 / - | HA3GX | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 00:40 | 80m | +3 / - | DG5PW | - / - | 21 | Partial |
| 07-17 00:39 | 80m | +9 / - | HA3GX | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 00:31 | 80m | -4 / - | G8OO | - / - | 10 | Partial |
| 07-17 00:27 | 80m | +3 / - | DG5PW | - / - | 13 | Partial |
| 07-17 00:24 | 80m | +8 / - | HA3GX | - / - | 4 | Partial |
| 07-17 00:22 | 80m | +3 / - | DG5PW | - / - | 4 | Partial |
| 07-17 00:14 | 80m | +4 / - | DG5PW | - / - | 8 | Partial |
| 07-17 00:13 | 80m | -6 / - | EA4FME | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 00:10 | 80m | +9 / - | HA3GX | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 00:09 | 80m | +5 / - | DG5PW | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 00:04 | 80m | +3 / - | DG5PW | - / - | 5 | Partial |
| 07-16 23:59 | 80m | +1 / - | DG5PW | - / - | 5 | Partial |
| 07-16 23:57 | 80m | -5 / - | EA2AR | - / - | 4 | Partial |
| 07-16 23:57 | 80m | +6 / - | HA3GX | - / - | 2 | Partial |
| 07-16 23:55 | 80m | -1 / - | HA8LD | - / - | 2 | Partial |
| 07-16 23:55 | 80m | +13 / - | IV3DSG | - / - | 2 | Partial |
| 07-16 23:33 | 80m | +2 / - | HA8LD | - / - | 8 | Partial |
| 07-16 23:33 | 80m | +10 / - | HA3GX | - / - | 4 | Partial |
| 07-16 23:17 | 80m | -12 / - | 4X1TI | - / -7 | 2 | Partial |
| 07-16 23:12 | 80m | +5 / - | HA3GX | - / - | 4 | Partial |
| 07-16 22:58 | 80m | +8 / - | HA3GX | - / - | 4 | Partial |
| 07-16 22:42 | 80m | 0 / - | HA3GX | - / - | 4 | Partial |
| 07-16 22:38 | 80m | -4 / - | DG9FEH | - / - | 2 | Partial |
| 07-16 22:22 | 80m | +6 / - | HA3GX | - / - | 3 | Partial |
| 07-16 22:18 | 80m | -7 / - | OE3GBB | - / - | 3 | Partial |
| 07-16 22:14 | 80m | -20 / - | HB9MZI | - / - | 8 | Partial |
| 07-16 22:06 | 40m | -10 / - | PH0RON | - / - | 4 | Partial |
| 07-16 21:59 | 40m | -23 / - | EW8HP | - / - | 9 | Partial |
| 07-16 21:57 | 40m | -11 / - | EA8UP | - / - | 3 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 025630 -12 1385 CQ RC6OD KN87 (x15)
40m
UTC dB Freq Message 220530 -9 599 CQ RC6OD KN87 (x3) 220645 -11 598 RC6OD PH0RON JO32 220700 -4 599 CQ RC6OD KN87 220715 -8 599 RC6OD PH0RON JO32 220730 -8 598 CQ RC6OD KN87 (x3) 220915 -10 598 RC6OD PH0RON JO32 220930 -13 599 CQ RC6OD KN87 220945 -9 598 RC6OD PH0RON JO32 221200 -8 599 CQ RC6OD KN87 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 152415 -22 1383 RC6OD RW4HM LO43 045815 -16 761 RC6OD R6TA LN13 040415 -21 1659 RC6OD V31DL EK57 (x3)