4X5MZ — FT8 station from Israel
Amateur radio station 4X5MZ operating from Israel. 3,252 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,346 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 58 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
3,252
Total spots
1,346
CQ calls
58
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-28 16:33 UTC
Last seen: 2026-06-28 16:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 4X5MZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 4X5MZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 05:44 | 20m | - / -15 | EW1DW | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 05:41 | 20m | - / - | HI7WWA | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-29 05:36 | 20m | - / -16 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:33 | 40m | -13 / -8 | UB3YCK | -16 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 18:31 | 40m | - / -20 | 9J2FI | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:28 | 40m | - / -18 | IZ5TID | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:27 | 40m | - / -17 | UA3LNA | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:19 | 40m | - / -16 | <...> | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:18 | 40m | - / -11 | R5KH | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 04:07 | 20m | - / - | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-28 04:01 | 20m | - / -25 | VK5COP | -15 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-27 16:06 | 20m | - / - | PE50SCOUT | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-27 16:02 | 20m | - / -16 | LZ1BT | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 15:56 | 20m | -6 / - | A71AT | -6 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-27 15:51 | 20m | - / -7 | BI6PWC | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 02:32 | 40m | - / -16 | SV9MBH | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 10:33 | 10m | -3 / - | GB198KHZ | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-26 10:29 | 10m | -4 / - | GB198KHZ | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-26 04:00 | 20m | -16 / -13 | F4LNM | -11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-26 03:58 | 20m | -22 / -7 | W1CCO | -14 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-26 03:43 | 20m | - / - | NP3IR | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-26 03:41 | 20m | - / -10 | <...> | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-26 03:39 | 20m | - / -16 | YL3QZ | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-26 03:37 | 20m | - / -13 | W9BTM | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:36 | 20m | - / -20 | VK3JV | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:34 | 20m | - / -19 | KE0VWA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:31 | 20m | - / -15 | KC1EPL | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 10:52 | 10m | -2 / - | R6ZE | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 17:47 | 10m | -20 / - | GM1DSK | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 04:21 | 20m | - / -13 | LZ9DX | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 04:12 | 20m | - / -20 | ZL1GT | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-24 04:11 | 20m | -14 / - | DH1JG | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 04:07 | 20m | -8 / - | EA4AOF | - / +2 | 4 | Partial |
| 06-24 04:01 | 20m | - / -17 | R9FEB | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:59 | 20m | - / -17 | KS9Q | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:55 | 20m | - / -15 | HI8DX | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:54 | 20m | - / -12 | K4AKA | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-24 03:52 | 20m | - / - | HI8DX | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-23 14:52 | 20m | - / -19 | JH6EYL | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 14:50 | 20m | - / -8 | M1UTC | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 14:33 | 20m | - / -14 | BG5GFU | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 14:32 | 20m | - / -16 | BG0ENS | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 14:31 | 20m | - / -17 | VU3BQE | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 14:29 | 20m | -17 / - | PB0ACM | - / - | 2 | Partial |
| 06-23 14:26 | 20m | -24 / - | PD1BJO | - / - | 3 | Partial |
| 06-23 14:26 | 20m | - / -16 | BH4UTT | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 14:23 | 20m | -7 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 06-23 14:23 | 20m | - / -11 | YC2ULK | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 14:19 | 20m | - / -16 | DL7ACA | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 14:10 | 20m | -18 / -12 | DF0KK | -13 / -4 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 160700 -16 1117 PE50SCOUT 4X5MZ KM71 040100 -16 1396 VK5COP 4X5MZ KM71 (x5) 040745 -11 2273 <...> 4X5MZ KM71 (x4) 054100 -18 1877 HI7WWA 4X5MZ KM71 (x2) 054230 -16 1877 TA1CD 4X5MZ KM71 054400 -20 1878 EW1DW 4X5MZ R-15 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 182645 -9 1038 CQ 4X5MZ KM71 182715 -9 1038 UA3LNA 4X5MZ -17 (x2) 182815 -7 1038 IZ5TID 4X5MZ -18 (x2) 182915 -8 1038 UA3LNA 4X5MZ RR73 183100 -17 1494 UB3YCK 4X5MZ KM71 183130 +2 2892 9J2FI 4X5MZ KM71 (x3) 183300 -8 2299 RA3TVW 4X5MZ KM71 183315 -12 1994 4X5MZ UB3YCK -09 183330 -17 1994 UB3YCK 4X5MZ R-08 183345 -14 1994 4X5MZ UB3YCK RR73 183400 -16 1994 UB3YCK 4X5MZ 73
10m
UTC dB Freq Message 180200 -16 1037 CQ 4X5MZ KM71 (x2) 174400 -16 2405 IK5ZPV 4X5MZ RR73 174745 -21 1505 4X5MZ GM1DSK -01 (x2) 175330 -20 1600 YO3GA 4X5MZ RR73 180300 -24 1465 CQ 4X5MZ KM71 a1 105245 -4 522 4X5MZ R6ZE -13 (x2) 102900 -3 482 4X5MZ GB198KHZ -04 (x5) 142600 -17 1532 4X5MZ LY7T -06
60m
UTC dB Freq Message 012845 -8 1037 CQ 4X5MZ KM71 (x2) 012930 -9 1036 4X5MZ F4FPR IN88 012945 -9 1036 F4FPR 4X5MZ -10 013030 -15 1035 4X5MZ F4FPR 73 013045 -8 1036 F4FPR 4X5MZ 73 013115 -11 1574 OH6JD 4X5MZ KM71 (x2) 013215 -10 1574 CQ 4X5MZ KM71 (x3) 013330 -7 1997 4X5MZ DF2NV -03 013345 -9 1997 DF2NV 4X5MZ R-11 013400 -6 1997 4X5MZ DF2NV RR73 013415 -12 1997 DF2NV 4X5MZ 73
80m
UTC dB Freq Message 180245 -11 635 4X5MZ RT6C RR73 180715 -17 1307 RC0AT/P 4X5MZ KM71 (x2) 181115 -19 2006 EY8BL 4X5MZ KM71 (x4) 181445 -14 843 <...> 4X5MZ KM71 (x4) 182345 -15 1025 RK1N 4X5MZ KM71 182545 -16 1024 CQ 4X5MZ KM71 182215 +16 2721 4X5MZ SP9UPK -12 (x2)