4X1VL — FT8 station from Israel
Amateur radio station 4X1VL operating from Israel. 519 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 43 CQ calls, active on 80m, 60m, 20m, 10m, over 39 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
519
Total spots
43
CQ calls
39
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-07-25 21:21 UTC
Last seen: 2026-07-25 21:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 4X1VL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 4X1VL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 23:14 | 80m | +15 / -9 | RC6OD | -5 / -16 | 12 | Partial |
| 07-25 22:34 | 80m | 0 / - | EA3NG | -1 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 07-24 22:00 | 80m | +15 / - | SP3VZT | - / - | 2 | Partial |
| 07-24 21:58 | 80m | -3 / -15 | YT1DDL | -8 / -18 | 3 | Partial |
| 07-24 21:56 | 80m | -4 / -14 | R3LA | -12 / -17 | 5 | ✓ Complete |
| 07-24 21:54 | 80m | - / -13 | SP6FME | -13 / - | 2 | Partial |
| 07-23 21:03 | 80m | -9 / - | EJ/G3PXT/P | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-23 21:00 | 80m | -2 / - | DO9PV | - / -22 | 5 | Partial |
| 07-23 20:58 | 80m | +10 / -19 | DL5SD | -9 / -13 | 7 | ✓ Complete |
| 07-20 22:36 | 80m | +20 / -12 | SP9MQA | -12 / -16 | 4 | Partial |
| 07-13 19:59 | 80m | +6 / -11 | DF2RQ | -11 / -17 | 3 | Partial |
| 07-13 19:59 | 80m | -6 / -16 | G4ZFJ | -9 / -21 | 7 | ✓ Complete |
| 07-13 19:56 | 80m | -24 / - | JA5MHD | -8 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 07-13 19:55 | 80m | - / -5 | 9A60CBM | -10 / - | 4 | Partial |
| 07-13 19:53 | 80m | - / -16 | LB2YJ | -21 / - | 3 | Partial |
| 06-27 19:53 | 80m | - / -17 | IR7RMAT | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:48 | 80m | +11 / -12 | RU3DNN | -14 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-26 19:47 | 80m | -5 / -15 | R7FG | -8 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 06-26 19:46 | 80m | +4 / - | SP7NC | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 19:45 | 80m | -1 / -16 | SM5FUG | -16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-26 19:43 | 80m | - / -4 | RK4FD | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-14 21:34 | 20m | -6 / - | OE8DDX | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 21:27 | 80m | 0 / - | DO1ID | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 21:17 | 80m | -10 / - | R3HH | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:59 | 80m | -4 / - | TA7ARH | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:22 | 80m | +5 / - | DK3UA | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 23:00 | 80m | -4 / - | DO2HC | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 22:58 | 80m | -18 / - | HB9MZI | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 22:57 | 80m | 0 / -22 | DG4ST | -22 / -7 | 4 | Partial |
| 06-13 22:18 | 80m | -3 / - | G4UJS | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-13 22:17 | 80m | +3 / -13 | IK2SGB | -18 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 22:16 | 80m | -12 / - | IN3IZQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 22:11 | 80m | +3 / -13 | DL3CY | -14 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 22:03 | 80m | -1 / - | OH2FQV | -22 / -24 | 5 | ✓ Verified |
| 06-13 22:01 | 80m | +14 / - | OK1VK | -24 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-13 21:56 | 80m | +14 / - | DL3CY | - / -7 | 3 | Partial |
| 06-13 21:56 | 80m | -14 / - | EB4DMH | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 21:55 | 80m | -10 / - | DK1RWR | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 21:55 | 80m | +3 / -13 | F1PBZ | -22 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 21:54 | 80m | -8 / -20 | TM150BEL | -22 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-13 21:50 | 80m | - / -17 | DL/OO6P | -22 / - | 4 | Partial |
| 06-13 21:47 | 80m | -13 / - | F5MYK | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 21:47 | 80m | -12 / - | G4UJS | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-13 21:47 | 80m | +10 / - | OK2HRL | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:44 | 80m | -20 / - | F1HSY | - / - | 4 | Partial |
| 06-13 21:44 | 80m | +1 / - | DK0KTL | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:37 | 80m | -24 / - | IT9ITT | -23 / -15 | 2 | ✓ Verified |
| 06-13 21:24 | 80m | +21 / - | DD2ML | - / -14 | 4 | Partial |
| 06-10 21:33 | 80m | -10 / - | US7UK | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:20 | 80m | -2 / -10 | RY6O | -15 / -11 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 223430 +0 1592 4X1VL EA3NG R-14 223445 -1 510 EA3NG 4X1VL RR73 223500 -1 1592 4X1VL EA3NG 73 231445 -5 509 RC6OD 4X1VL -09 231530 +14 696 4X1VL RC6OD R-16 (x11)
20m
UTC dB Freq Message 222200 -13 690 PI4DX 4X1VL RR73 222215 -7 1670 4X1VL EA4HGI IN70 (x2) 222300 -18 690 UN8DSW 4X1VL -20 222315 -9 1670 4X1VL EA4HGI IN70 (x2) 222430 -16 689 JH4ADV 4X1VL -09 222445 +3 652 4X1VL JH4ADV R-19 222545 -20 1916 4X1VL F5RRS JN36 222600 -14 690 F5RRS 4X1VL -07 (x2) 222730 -7 690 JA0FVU 4X1VL -22 213430 -7 804 4X1VL OE8DDX R-10 (x2) 200500 -21 1619 4X1VL JI1CZK R-12
60m
UTC dB Freq Message 232430 -9 651 OK1PI 4X1VL RR73 232445 +13 1083 4X1VL OK1PI 73 233100 -8 651 DG4MCB 4X1VL -13 (x2) 233145 -12 2010 4X1VL DG4MCB R-09 233200 -7 651 DG4MCB 4X1VL RR73 233215 -13 2010 4X1VL DG4MCB 73 221345 -11 652 DL5OAH 4X1VL -22 221430 -10 589 4X1VL MM0GOR -11 221645 -11 652 LA3VEA 4X1VL RR73 221730 -1 481 4X1VL IU0VYT JN61 221745 -11 652 LA3VEA 4X1VL RR73 221800 -3 481 4X1VL IU0VYT JN61 221815 -10 652 IU0VYT 4X1VL -13 221900 -4 481 4X1VL IU0VYT 73
10m
UTC dB Freq Message 102930 -3 663 4X1VL EX7DY MN72 (x2)