UB0SMX/P — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station UB0SMX/P operating from Asiatic Russia. 3,747 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 232 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 20 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-07-13 and 2026-08-15.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
3,747
Total spots
232
CQ calls
20
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-07-13
Last seen: 2026-08-15 22:57 UTC
Last seen: 2026-08-15 22:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UB0SMX/P worked most often, as logged from our receiver:
RW6ATD
· European Russia ×5
UA4FKT
· European Russia ×5
UD7G
· European Russia ×4
RC3D
· European Russia ×4
R2PA
· European Russia ×3
RA6ANN
· European Russia ×3
R7CA
· European Russia ×3
RM5F
· European Russia ×3
HA7TM
· Hungary ×3
S59A
· Slovenia ×3
R7KM
· European Russia ×3
RW3LL
· European Russia ×3
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UB0SMX/P | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 00:55 | 40m | -17 / - | UA8Q | - / -18 | 3 | Partial |
| 08-15 18:40 | 40m | +3 / - | RY3F | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-15 18:38 | 40m | +2 / - | RJ6B | - / -6 | 3 | Partial |
| 08-15 18:24 | 40m | -8 / - | UA3FO | - / - | 2 | Partial |
| 08-15 18:18 | 40m | +10 / - | UR5SD | - / -19 | 2 | Partial |
| 08-15 18:09 | 40m | -7 / - | RX3AEX | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-15 17:49 | 40m | -13 / - | R3KHR | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-15 17:32 | 40m | -5 / - | RX3DQ | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-15 17:26 | 40m | +2 / - | UA9TO | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-15 17:19 | 40m | -9 / - | UR5LCZ | - / -16 | 3 | Partial |
| 08-15 17:15 | 40m | -4 / - | RW3QU | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-15 17:06 | 40m | +3 / - | RN3DN | - / - | 3 | Partial |
| 08-15 17:05 | 40m | +5 / - | EW6FL | - / -13 | 7 | ✓ Confirmed |
| 08-15 16:44 | 40m | -10 / - | RK4FF | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-15 16:18 | 20m | -4 / - | M0NMA | - / - | 4 | Partial |
| 08-15 16:14 | 20m | +2 / - | M0PNN | - / - | 2 | Partial |
| 08-15 16:11 | 20m | -14 / - | G3JKM | - / - | 3 | Partial |
| 08-15 16:10 | 20m | +6 / - | M0PNN | - / - | 2 | Partial |
| 08-15 16:07 | 20m | +2 / - | M0BEW | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-15 16:02 | 20m | +3 / - | M0BEW | - / -12 | 3 | Partial |
| 08-15 15:46 | 20m | -9 / - | 2W0YOX | - / - | 2 | Partial |
| 08-15 15:37 | 20m | -3 / - | DG1PO | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-15 15:11 | 20m | 0 / - | RT6C | - / -6 | 5 | ✓ Confirmed |
| 08-15 14:28 | 20m | -14 / - | R6NW | - / -23 | 2 | Partial |
| 08-15 13:58 | 20m | -6 / - | RJ6B | - / - | 2 | Partial |
| 08-15 13:44 | 20m | -4 / - | R6UBM | - / -13 | 2 | Partial |
| 08-15 13:40 | 20m | -2 / - | RJ6B | - / - | 4 | Partial |
| 08-15 12:32 | 20m | -22 / - | UI6O | - / -19 | 2 | Partial |
| 08-15 08:51 | 20m | -14 / - | RA5AK | - / -10 | 2 | Partial |
| 08-15 08:44 | 20m | 0 / - | F1PBZ | - / -8 | 5 | Partial |
| 08-15 08:41 | 20m | -14 / - | SV2AEL | - / +1 | 3 | Partial |
| 08-15 08:17 | 20m | -16 / - | RO3ZR | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-15 08:11 | 20m | +16 / - | IV3GHY | - / -6 | 2 | Partial |
| 08-15 08:07 | 20m | -10 / - | M0PNN | - / - | 5 | Partial |
| 08-15 08:07 | 20m | -7 / - | PA3AIW | - / - | 3 | Partial |
| 08-15 08:03 | 20m | -17 / - | RY7F | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-15 08:01 | 20m | 0 / - | F1PBZ | - / -9 | 2 | Partial |
| 08-15 08:01 | 20m | -4 / - | R3PLA | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-15 07:27 | 20m | -3 / - | UA4FKT | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-15 07:24 | 20m | -2 / - | LX1NO | - / -15 | 10 | ✓ Confirmed |
| 08-15 07:13 | 20m | -10 / - | UA3DPM | - / +2 | 2 | Partial |
| 08-15 07:03 | 20m | -4 / - | UA4FKT | - / +6 | 7 | ✓ Confirmed |
| 08-15 06:52 | 20m | +4 / - | DL1BKX | - / -9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 08-15 06:28 | 20m | -2 / - | HB9DBM | - / - | 9 | Partial |
| 08-15 06:15 | 20m | -11 / - | SP8AJK | - / - | 5 | Partial |
| 08-15 06:13 | 20m | -9 / - | HB9SDO | - / - | 2 | Partial |
| 08-15 06:11 | 20m | -14 / - | RL6MT | - / - | 2 | Partial |
| 08-15 06:04 | 20m | -6 / - | IZ3EAW | - / - | 6 | Partial |
| 08-15 05:59 | 20m | -12 / - | RL6MT | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 08-15 05:53 | 20m | -8 / - | HB9TWU | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 180945 -9 2388 UB0SMX/P RX3AEX R-14 (x2) 181800 +10 2390 UB0SMX/P UR5SD -19 (x2) 182415 -5 2394 UB0SMX/P UA3FO KO94 (x2) 183815 +0 2916 UB0SMX/P RJ6B KN95 (x3) 184015 +2 427 UB0SMX/P RY3F -15 (x3) 005530 -17 2335 UB0SMX/P UA8Q -18 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 160315 +3 625 UB0SMX/P M0BEW -12 (x3) 161015 +5 496 UB0SMX/P M0PNN IO82 (x2) 161115 -18 2131 UB0SMX/P G3JKM JO02 161130 -6 765 UB0SMX/P RW4HB LO53 161145 -15 2131 UB0SMX/P G3JKM JO02 (x2) 161445 +1 404 UB0SMX/P M0PNN IO82 (x2) 161800 -5 779 UB0SMX/P M0NMA IO92 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 195715 +6 804 UB0SMX/P RD3MF KO97 195915 -1 1863 UB0SMX/P RA3M -10 (x3) 200345 +20 2440 UB0SMX/P HA7XL JN97 200815 +4 808 UB0SMX/P DO5HOK JO41 (x3) 204100 +4 1033 UB0SMX/P DL3MIB JN57 (x2) 204200 +1 1034 RT25KS UB0SMX/P 73 204900 +5 1034 UB0SMX/P DL3MIB JN57 (x2) 211315 -13 803 CQ UB0SMX/P OO16 211415 -14 804 IT9KHI UB0SMX/P OO16
10m
UTC dB Freq Message 120215 -2 248 UB0SMX/P I1RJP JN45 (x4) 122945 -2 737 UB0SMX/P DL1DXX -20