RA3WY — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RA3WY operating from European Russia. 1,149 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 36 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,149
Total spots
0
CQ calls
36
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-28 21:52 UTC
Last seen: 2026-06-28 21:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA3WY worked most often, as logged from our receiver:
R55KLS
· European Russia ×4
R2EA/P
· European Russia ×4
CR7BRV
· Portugal ×3
RU3DBT
· European Russia ×3
UI5A
· European Russia ×3
UN0GY
· Kazakhstan ×3
UB0SMX
· Asiatic Russia ×2
TN8GD
· Republic of the Congo ×2
OK1DOL
· Czech Republic ×2
UA3ALY
· European Russia ×2
M3BWF
· England ×2
RM5F
· European Russia ×2
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA3WY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 23:54 | 40m | - / - | EB9AAI | -13 / - | 5 | Partial |
| 06-28 23:51 | 40m | -20 / +1 | R4CHQ | -14 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-28 23:42 | 40m | - / - | PY3SOL | -15 / - | 13 | Partial |
| 06-28 23:37 | 40m | -8 / -14 | RA6ZS | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-28 23:32 | 40m | - / - | EB9AAI | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-28 23:30 | 40m | - / - | EA5OB | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-28 23:28 | 40m | - / - | UF3T | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-28 23:25 | 40m | - / - | R3QX | -21 / - | 3 | Partial |
| 06-28 23:22 | 40m | -2 / +2 | R2BIU | -15 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-28 23:19 | 40m | - / -1 | UB3LCK | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 23:17 | 40m | -9 / -6 | UA9FLI | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-28 23:14 | 40m | - / - | UA9FLI | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-28 23:13 | 40m | -18 / -6 | GB8MMH | -11 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 23:08 | 40m | - / -22 | DB5HA | -14 / - | 6 | Partial |
| 06-28 23:06 | 40m | - / -20 | 9J2FI | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-28 23:03 | 40m | -14 / -3 | YT2FA | -13 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-28 22:53 | 40m | - / - | PP2CS | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-28 22:49 | 40m | - / -17 | R6OF | -10 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-28 22:46 | 40m | - / -16 | CX2CC | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-28 22:41 | 40m | - / - | CX2CC | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-28 22:35 | 40m | - / - | 9J2FI | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-28 22:23 | 40m | - / -18 | EA8BI | -15 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-28 22:14 | 40m | - / -11 | RW0AE | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 22:12 | 40m | - / -6 | RA6AR | -17 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 22:08 | 40m | - / -13 | <...> | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-28 22:04 | 40m | - / -9 | TA7EK | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-28 22:02 | 40m | - / - | SP6SR | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-28 21:58 | 40m | -7 / - | SP1956POZ | -18 / +8 | 3 | Partial |
| 06-28 21:57 | 40m | - / -4 | GB1500M | -18 / - | 4 | Partial |
| 06-28 21:55 | 40m | -11 / -3 | UB3ASX | -17 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-28 21:53 | 40m | - / - | VK3DRN | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-28 21:51 | 40m | - / -13 | R4SCQ | -18 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 21:47 | 40m | - / -10 | RL7Z | -17 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-28 21:45 | 40m | - / -6 | R6FMF | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 21:43 | 40m | -9 / - | YO4LUP | -14 / -4 | 4 | ✓ Verified |
| 06-28 21:41 | 40m | - / -4 | R1BPW | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 21:38 | 40m | - / - | R1ZDG | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 21:35 | 40m | -14 / - | UB6LDM | -15 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 06-28 21:32 | 80m | +8 / - | LZ01MIKU | +5 / - | 3 | Partial |
| 06-28 21:30 | 80m | +12 / +4 | RC6OD | +3 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-26 23:58 | 20m | -15 / - | VA3DIF | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 23:46 | 20m | +2 / - | W4PSK | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:35 | 40m | - / -24 | TF8SM | -13 / - | 4 | Partial |
| 06-26 22:33 | 40m | - / -15 | IZ0AIO | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-26 22:31 | 40m | - / -15 | RA1ZZ/3 | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-26 22:27 | 40m | - / -7 | TN8GD | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:25 | 40m | - / - | OH4DSF | -17 / - | 4 | Partial |
| 06-26 22:21 | 40m | - / -11 | OH7WL | -13 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:17 | 40m | - / -9 | <...> | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-26 22:13 | 40m | - / -10 | UA1ACO | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 234830 -15 1375 PY3SOL RA3WY KO81 (x4) 235100 -12 1375 R4CHQ RA3WY KO81 (x2) 235145 -18 1375 RA3WY R4CHQ -03 235200 -11 1375 R4CHQ RA3WY R+01 235215 -20 1375 RA3WY R4CHQ RR73 (x2) 235415 -13 1375 EB9AAI RA3WY KO81 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 214645 +6 1352 <...> RA3WY KO81 (x3) 214800 -2 1591 RA3WY HB0/OI5AY +16 214815 +2 1351 <...> RA3WY R-09 215400 +9 1351 RW9AW RA3WY KO81 (x2) 213030 +5 1302 RC6OD RA3WY KO81 213045 +14 489 RA3WY RC6OD -02 213100 +3 1302 RC6OD RA3WY R+04 213115 +11 489 RA3WY RC6OD RR73 213130 +0 1302 RC6OD RA3WY 73 213215 +6 1302 LZ01MIKU RA3WY KO81 213230 +8 1364 RA3WY LZ01MIKU +18 213245 +4 1302 LZ01MIKU RA3WY R+00
20m
UTC dB Freq Message 225445 -17 1955 RA3WY VE2OPR -11 230830 -6 796 RA3WY II9RICT -15 (x2) 231100 -5 707 RA3WY BA6KC -14 (x2) 001345 -8 1684 RA3WY UK8OM -17 (x2) 234615 +0 333 RA3WY W4PSK -21 (x2) 235630 -11 2505 RA3WY A71UN -15 235800 -17 1446 RA3WY VA3DIF -09 (x3) 001115 -23 1420 UA0QCO RA3WY R-17 002215 -23 1420 R4OF RA3WY R-26
160m
UTC dB Freq Message 210800 +7 2650 RA1QD RA3WY KO81 (x2) 210845 +3 2649 RA3WY RA1QD RR73 210900 +6 2649 RA1QD RA3WY 73 210945 -5 1429 RA3WY SP4TT +02 211000 -10 1429 SP4TT RA3WY R-01 211015 -10 1429 RA3WY SP4TT RR73 211030 -8 1429 SP4TT RA3WY 73 211215 -7 1530 YB5QZ RA3WY KO81 (x2) 211345 -4 1530 R3IDH RA3WY KO81 211415 -3 1530 YB5QZ RA3WY R-14 (x2) 211515 -12 1530 R3IDH RA3WY R-08 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 080045 -16 1639 R6WA/P RA3WY KO81 (x3) 080300 -12 1639 RM8W RA3WY KO81 (x3) 080630 -16 1639 R3WEB RA3WY R-05 080745 -12 1638 R6WA/P RA3WY KO81 (x2) 081045 -19 1638 OH3DJP RA3WY KO81 (x2) 081230 -3 2377 RA3WY RA7T -14 195245 -8 480 RA3WY NP3YL -19 (x2)