LB5WB — FT8 station from Norway
Amateur radio station LB5WB operating from Norway. 288 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 41 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, over 9 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-05-01 and 2026-05-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
288
Total spots
41
CQ calls
9
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
160m
First seen: 2026-05-01
Last seen: 2026-05-18 11:42 UTC
Last seen: 2026-05-18 11:42 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations LB5WB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | LB5WB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 13:42 | 20m | +5 / - | UN0GY | +14 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-18 12:20 | 20m | -15 / -20 | JM1LIK | -4 / -16 | 3 | ✓ Complete |
| 05-18 12:17 | 20m | 0 / - | RV3ID | +3 / - | 6 | ✓ Complete |
| 05-18 12:16 | 20m | - / - | SQ8ACE | +14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-18 08:41 | 40m | 0 / - | DL8UVG | - / - | 3 | Partial |
| 05-18 08:11 | 40m | -8 / - | DL0JC | -14 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 05-18 07:29 | 40m | -14 / - | ON3CCM | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 21:51 | 80m | +2 / - | IK4GLX | 0 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 05-15 21:48 | 80m | +15 / - | ON8JA | +12 / - | 2 | Partial |
| 05-15 21:47 | 80m | +10 / +9 | PA1AZ | +8 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-15 21:45 | 80m | +2 / -3 | DO8PAT | +6 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:43 | 80m | - / -8 | AO7RKB | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-15 21:42 | 80m | 0 / -4 | IQ8DL | +1 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:41 | 80m | - / - | DO8PAT | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-15 21:39 | 80m | -5 / - | DK0KG | +2 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-15 21:36 | 80m | - / -14 | DL9DBF | +2 / - | 6 | Partial |
| 05-15 21:35 | 80m | +2 / - | SA4AVS | +2 / - | 3 | ✓ Complete |
| 05-15 21:33 | 80m | 0 / -1 | UR4LJ | +6 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:32 | 80m | +10 / - | LY7M | 0 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:30 | 80m | -2 / +1 | UB4YCZ | +4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-15 21:29 | 80m | +4 / -5 | OM0RX | +9 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-15 21:27 | 80m | -19 / -18 | SV1TMQ | +9 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-15 21:25 | 80m | -4 / +5 | DO7MEW | +8 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:22 | 80m | - / - | 9A4ZM | -10 / - | 5 | Partial |
| 05-15 21:20 | 80m | +2 / +6 | RV6AVU | 0 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:18 | 80m | +1 / +10 | G8BCG | +3 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:14 | 80m | 0 / +7 | DL2HAS | +2 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-15 21:07 | 80m | +5 / +6 | EA3B | +9 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:03 | 80m | - / - | RN6MA | +6 / - | 6 | Partial |
| 05-15 21:01 | 80m | +16 / - | DR800WE | +10 / - | 3 | Partial |
| 05-15 20:59 | 80m | -6 / - | M9OOS | +12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-15 20:58 | 80m | +16 / - | DL6ZXG | +10 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 20:54 | 80m | - / -9 | 9V1YC | +5 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-15 10:34 | 10m | - / - | PA3BUD | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 20:24 | 160m | -14 / - | OZ1KEF | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-11 20:21 | 160m | +5 / -15 | DL6EL | -9 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 20:19 | 160m | - / -21 | G8GON | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 20:17 | 160m | -3 / -11 | DF2UA | -14 / +2 | 6 | ✓ Complete |
| 05-11 20:16 | 160m | - / -17 | RN2T | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 20:15 | 160m | -16 / - | DL8RWO | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 14:32 | 20m | -1 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 14:31 | 20m | - / +10 | F4EJL | +12 / - | 2 | Partial |
| 05-11 06:29 | 40m | - / -13 | W4KWS | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:23 | 40m | - / - | PI4TS | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-11 06:19 | 40m | - / - | LZ100LZ | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-11 06:11 | 40m | - / - | VE9NM | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:08 | 40m | - / - | M7KSV | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-10 19:15 | 40m | -6 / +1 | R1BMZ | -4 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 19:12 | 40m | -1 / - | SM7RHI | +1 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 19:11 | 40m | +4 / - | DK1GP | 0 / -12 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 121700 +10 2468 SQ8ACE LB5WB 73 121730 +3 1983 RV3ID LB5WB JP20 121745 +1 1982 LB5WB RV3ID +11 (x2) 121830 +2 1983 RV3ID LB5WB R+22 121845 +1 1981 LB5WB RV3ID RR73 121900 +3 1982 RV3ID LB5WB 73 121930 -9 1982 JJ2QWN LB5WB -14 122045 -15 777 LB5WB JM1LIK -16 122200 -1 1982 JM1LIK LB5WB R-20 (x2) 134200 +14 2607 UN0GY LB5WB JP20 (x2) 134245 +5 2607 LB5WB UN0GY RR73 134300 +19 2607 UN0GY LB5WB 73
40m
UTC dB Freq Message 062830 -2 2861 G0NQA LB5WB JP20 062930 -4 2861 W4KWS LB5WB -13 (x3) 072915 -14 1001 LB5WB ON3CCM -12 (x2) 074100 -14 534 LB5WB ON4KVI -11 075530 -8 2522 LB5WB SP3BQC RR73 080945 -4 2673 LB5WB PD7JLP -04 081100 -14 888 DL0JC LB5WB JP20 081215 -12 887 LB5WB DL0JC -06 (x2) 084115 -1 1852 LB5WB DL8UVG JO71 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 214445 +1 1701 AO7RKB LB5WB R-08 214545 +4 834 DO8PAT LB5WB JP20 214600 +5 833 LB5WB DO8PAT -08 214615 +7 834 DO8PAT LB5WB R-03 214630 +0 834 LB5WB DO8PAT RR73 214645 +7 835 DO8PAT LB5WB 73 214730 +10 587 LB5WB PA1AZ +10 214745 +9 590 PA1AZ LB5WB R+09 214800 +11 587 LB5WB PA1AZ RR73 214815 +6 590 PA1AZ LB5WB 73 214845 +12 480 ON8JA LB5WB JP20 214930 +15 478 LB5WB ON8JA +15 215100 +2 1503 LB5WB IK4GLX -12 (x2) 215145 +0 1505 IK4GLX LB5WB 73
10m
UTC dB Freq Message 102830 -20 1269 DG3VB LB5WB RR73 103445 +3 2851 PA3BUD LB5WB JP20 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 201845 -5 2424 LB5WB DF2UA 73 201900 -17 2234 G8GON LB5WB -21 (x2) 202030 -10 2234 CQ LB5WB JP20 (x3) 202145 +2 846 LB5WB DL6EL JN57 202200 -9 2234 DL6EL LB5WB -15 202215 +6 846 LB5WB DL6EL R-05 (x2) 202400 -18 2234 CQ LB5WB JP20 202415 -16 1008 LB5WB OZ1KEF JO56 (x2) 202530 -16 2234 CQ LB5WB JP20 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 211215 +15 2855 VP8A LB5WB JP20 (x3) 220200 +15 2776 EG1PCH LB5WB JP20 220215 +3 2545 LB5WB EG1PCH -07 220230 +21 2776 EG1PCH LB5WB R+08 220245 +5 2545 LB5WB EG1PCH RR73 (x3) 220400 +19 2776 EG1PCH LB5WB R+08 220415 +6 2546 LB5WB EG1PCH RR73 220430 +19 2776 EG1PCH LB5WB R+08 (x2) 220545 +4 2547 LB5WB EG1PCH RR73 220600 +20 2776 EG1PCH LB5WB 73