RU6K — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RU6K operating from European Russia (grid square JN37). 516 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 33 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 41 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-07-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
516
Total spots
33
CQ calls
41
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-07-11 08:40 UTC
Last seen: 2026-07-11 08:40 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RU6K worked most often, as logged from our receiver:
RI0SP
· European Russia ×14
R1BNG/P
· European Russia ×10
R9OX
· Asiatic Russia ×5
RM5F
· European Russia ×3
R9OOF/P
· Asiatic Russia ×3
RT4A/P
· European Russia ×3
RU3T/P
· European Russia ×3
RK3DWA/1
· European Russia ×2
R90UUS
· Asiatic Russia ×2
RL2Y
· European Russia ×2
RY6O
· European Russia ×2
JT0LR
· Mongolia ×2
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RU6K | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 12:58 | 20m | - / -13 | RI0SP | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 10:34 | 20m | - / -13 | RI0SP | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-08 19:42 | 160m | - / -10 | RO2E/M | -7 / - | 4 | Partial |
| 07-08 19:41 | 160m | - / -10 | <...> | -10 / - | 4 | Partial |
| 07-08 19:36 | 160m | - / -10 | <...> | -11 / - | 5 | Partial |
| 07-07 09:58 | 10m | - / -17 | <...> | -10 / - | 3 | Partial |
| 07-06 10:59 | 20m | - / -13 | RI1ZR | -15 / - | 4 | Partial |
| 07-06 10:55 | 20m | - / -16 | RI0SP | -11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-06 04:27 | 20m | - / -21 | RI0SP | -10 / - | 4 | Partial |
| 07-06 04:19 | 20m | - / -14 | RI0SP | -10 / - | 9 | Partial |
| 06-28 18:17 | 160m | - / -15 | RA4P/P | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:09 | 160m | - / -12 | RA4P/P | -14 / - | 10 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:26 | 80m | -14 / -15 | R1BED | +11 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-25 17:38 | 20m | - / +3 | RI0SP | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 16:22 | 40m | - / +3 | RG4D/P | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-20 16:12 | 20m | -12 / - | SQ5WBW/P | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-20 15:53 | 40m | - / -19 | <...> | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-20 14:23 | 10m | - / - | <...> | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-20 14:18 | 10m | - / - | <...> | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-20 14:03 | 10m | -14 / - | R7KIN | +10 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-20 14:02 | 10m | - / -11 | RW4HB | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 13:13 | 10m | - / - | RW6HPS | +5 / - | 3 | Partial |
| 06-20 11:40 | 10m | -1 / - | <...> | -3 / +1 | 2 | Partial |
| 06-20 09:41 | 10m | -2 / +1 | RA3ZOM | -4 / +5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-20 08:05 | 10m | -22 / - | RU3X | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 07:42 | 10m | -5 / - | UA3ZUX | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 07:41 | 10m | +4 / - | R2PA | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 17:58 | 40m | - / -9 | R1BFL/P | -5 / - | 10 | Partial |
| 06-19 17:55 | 40m | -14 / - | RZ6ALZ | -7 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-19 17:53 | 40m | - / -10 | R3DDS | -6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-19 17:51 | 40m | - / -1 | UB6LLI | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-19 17:48 | 40m | -10 / - | R2DP | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-19 17:47 | 40m | -9 / - | R1TAX | -6 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-19 17:46 | 40m | - / -5 | R3KOW | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 17:43 | 40m | - / -19 | HG6IOM | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 17:42 | 40m | -7 / - | S54ZGA | - / -8 | 4 | Partial |
| 06-19 17:37 | 80m | - / - | <...> | -7 / - | 5 | Partial |
| 06-19 15:44 | 40m | -11 / - | RA3ZOM | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-17 20:28 | 80m | -4 / - | UA1AEL/M | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-16 18:13 | 80m | - / -18 | <...> | -8 / - | 7 | Partial |
| 06-16 07:21 | 20m | -8 / -1 | RI0SP | -1 / -11 | 17 | ✓ Complete |
| 06-15 19:36 | 80m | -6 / - | RL2Y | -14 / +10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 19:05 | 80m | - / -5 | RC6BB | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 19:03 | 80m | - / +2 | UG4I | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-15 18:59 | 40m | - / +3 | UG4I | +3 / - | 5 | Partial |
| 06-15 18:16 | 10m | - / - | D4OL | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-15 17:42 | 40m | - / - | R4HBO | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:41 | 40m | - / -2 | R4AFR | -7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:08 | 40m | -15 / +7 | R3QG | 0 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-15 17:06 | 40m | - / -6 | R9OX | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 105545 -12 1528 RI0SP RU6K -16 (x4) 105915 -14 1526 RI1ZR RU6K -13 (x4) 103400 -9 1138 RI0SP RU6K -13 (x3) 104030 -24 1666 RU6K F4HSB JN37 125815 +3 666 RI0SP RU6K -13 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 181845 -7 1360 RA4P/P RU6K RR73 193615 -12 1909 <...> RU6K -10 (x5) 193845 -8 1909 <RO2E/M> RU6K -10 194145 -9 2133 <...> RU6K -10 194215 -3 2133 <RO2E/M> RU6K -10 (x3) 194345 -9 1971 <...> RU6K -10 (x2) 194445 -9 1971 <RO2E/M> RU6K KN75 194615 -13 1708 <...> RU6K KN75
10m
UTC dB Freq Message 140300 +5 503 CQ RU6K KN74 140330 +12 503 R7KIN RU6K +29 140345 -14 647 RU6K R7KIN R+12 140400 +8 503 R7KIN RU6K RR73 140415 -14 647 RU6K R7KIN 73 140430 -1 503 CQ RU6K KN74 a1 141815 +8 2833 <...> RU6K KN74 (x4) 093415 -14 1470 RU6K R6ZAA R-04 093445 +5 2790 RU6K RT6Z R+01 095845 -5 726 <...> RU6K -17 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 181630 -9 1346 <...> RU6K -18 202800 +0 1267 DL1SLO/P RU6K -02 202845 -24 1684 <RU6K> RT4A/M 73 202845 -4 1141 RU6K UA1AEL/M -03 (x2) 173700 -9 1544 <...> RU6K +00 (x5) 192600 +12 611 R1BED RU6K KN74 192615 -15 1779 RU6K R1BED -03 192630 +11 611 R1BED RU6K R-15 192645 -13 1778 RU6K R1BED RR73 192700 +10 610 R1BED RU6K 73
40m
UTC dB Freq Message 175930 -9 954 R1BFL/P RU6K -09 (x8) 155345 -10 2690 <...> RU6K -19 (x4) 162245 -5 2679 RG4D/P RU6K +03 (x3)
60m
UTC dB Freq Message 224345 -10 1025 RU6K IU6STP JN63 (x10)