UB3DQR — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UB3DQR operating from European Russia (grid square KO85). 756 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 106 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 60 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
756
Total spots
106
CQ calls
60
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 02:07 UTC
Last seen: 2026-06-29 02:07 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UB3DQR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UB3DQR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 04:08 | 20m | - / -23 | R0BD | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-29 03:30 | 20m | - / +3 | YT3MD | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 03:20 | 20m | -12 / - | KF0YOB | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 04:16 | 20m | - / - | UA4SBZ | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-27 05:29 | 20m | -8 / - | HI3A | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-26 09:23 | 10m | -14 / - | UA6HGM | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-26 09:11 | 10m | -16 / - | R6LKG | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 09:11 | 10m | -15 / - | R6MO | - / +10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 09:07 | 10m | +1 / - | R7OF | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 04:22 | 20m | -3 / - | E74PA | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 04:12 | 20m | - / - | OH7MA | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:45 | 20m | -7 / - | R6OK | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-26 03:39 | 20m | - / - | RK6OZ | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-26 03:27 | 20m | - / - | 7Q9BK | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-25 05:02 | 20m | +6 / - | IK4DRY | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 04:20 | 20m | +1 / - | EA1N | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-25 04:11 | 20m | -7 / - | RK6OV | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 05:23 | 20m | -8 / - | <...> | -19 / -12 | 3 | Partial |
| 06-23 04:46 | 20m | -16 / - | I6WUR | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 04:42 | 20m | -5 / - | RA6ATZ | -13 / -3 | 2 | ✓ Verified |
| 06-23 04:29 | 20m | -11 / -14 | RA6BX | -13 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 04:21 | 20m | -14 / - | VP2MAA | -16 / -11 | 2 | Partial |
| 06-22 03:42 | 20m | -10 / - | WV2B | - / -22 | 4 | Partial |
| 06-21 04:12 | 20m | -13 / - | RK6YD | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 05:36 | 20m | - / -7 | OZ1LDO | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 05:36 | 20m | -18 / - | HB9TWU | -4 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-20 05:21 | 20m | - / -2 | IQ2VC | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-20 05:19 | 20m | - / - | SA6SKA | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 05:07 | 40m | -3 / - | YO3FFE | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 05:00 | 40m | - / +5 | R3LDM | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:26 | 20m | - / -17 | G7RCQ | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:25 | 20m | - / -18 | DL2FX | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:22 | 20m | - / -9 | PB0AKY | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:19 | 20m | - / -14 | DL2FX | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:16 | 20m | -8 / -6 | F4LNM | -8 / -15 | 2 | Partial |
| 06-19 05:15 | 20m | - / -5 | DG1KPC | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:14 | 20m | - / - | RV9XV | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:11 | 20m | - / -9 | LA0FA | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:07 | 20m | - / - | PD1WMD | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:06 | 20m | -13 / - | IQ7KM | -15 / -19 | 2 | ✓ Verified |
| 06-18 08:00 | 20m | - / -11 | SQ9KFZ | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-18 07:58 | 20m | -9 / - | IU4AOP | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-18 07:57 | 20m | +3 / - | RZ4FWA | -6 / -13 | 7 | ✓ Complete |
| 06-18 07:53 | 20m | -16 / -13 | DB1SN | -8 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 07:51 | 20m | - / - | M0JDK | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-18 07:49 | 20m | +4 / +4 | PD1TVN | -8 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-18 07:47 | 20m | -5 / - | DK6WH | -4 / -3 | 7 | ✓ Complete |
| 06-18 07:46 | 20m | 0 / +10 | HA1BL | -4 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-18 07:36 | 20m | -10 / - | S52BT | -2 / -12 | 6 | ✓ Verified |
| 06-18 07:35 | 20m | -2 / - | DL4DG | -4 / -13 | 3 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 043600 -24 1826 UB3DQR R6ZAA RR73 031930 -18 1066 EI2IXB UB3DQR KO85 032045 -12 1165 UB3DQR KF0YOB -09 (x2) 033030 -17 1025 YT3MD UB3DQR R+03 033100 -17 1024 PD1BHZ UB3DQR 73 033130 -18 1022 YT3MD UB3DQR -01 (x2) 033300 -15 1018 CQ UB3DQR KO85 033315 -10 1018 UB3DQR RZ4AZ LN28 033330 -17 1016 UA9OTW UB3DQR KO85 034645 -17 991 TA5FW UB3DQR R-08 040700 -16 982 CQ UB3DQR KO85 040800 -13 979 R0BD UB3DQR -23 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 090700 +1 1146 UB3DQR R7OF -01 (x2) 091100 -13 1376 UB3DQR R6MO +10 091100 -13 241 UB3DQR R6LKG R-05 091130 -13 1377 UB3DQR R6MO +10 (x2) 091230 -17 241 UB3DQR R6LKG R-05 (x2) 092300 -22 950 UB3DQR UA6HGM LN14 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 022045 -9 1020 SP2HJN UB3DQR KO85 022115 -10 1019 9A2KO UB3DQR R-09 022130 -1 1019 UB3DQR 9A2KO RR73 022145 -13 1018 9A2KO UB3DQR 73 022215 -14 1017 CQ UB3DQR KO85 (x2) 050045 -15 1032 R3LDM UB3DQR KO85 (x2) 050315 -14 1028 CQ UB3DQR KO85 050715 -2 813 UB3DQR YO3FFE -10 (x3) 051045 -12 2409 UB3DQR SV2CXW RR73 051330 -12 1015 SQ3KNR UB3DQR KO85 051400 -14 1014 SP1EG UB3DQR KO85