DL1SRS — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL1SRS operating from Fed. Rep. of Germany. 831 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 128 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 30 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-07-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
831
Total spots
128
CQ calls
30
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-07-18 05:18 UTC
Last seen: 2026-07-18 05:18 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL1SRS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL1SRS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 07:17 | 40m | -2 / - | SQ9SET | - / -14 | 3 | Partial |
| 07-17 19:35 | 40m | -8 / - | ED7SUN | -12 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 07-17 19:21 | 40m | -10 / - | R3XBB | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 19:18 | 40m | +12 / - | PI4RCK | -10 / - | 3 | ✓ Complete |
| 07-17 19:10 | 40m | 0 / - | LZ2KAA | -14 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-17 19:07 | 40m | -2 / - | LZ2KAA | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-17 19:01 | 40m | - / - | JA0LFV | -19 / - | 2 | Partial |
| 07-17 18:13 | 40m | +7 / - | US1VAA | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 18:09 | 40m | -8 / - | SQ7HJX | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 18:03 | 40m | - / - | RA1AGA | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-17 17:55 | 40m | -4 / -7 | RK4FH | -9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-12 01:22 | 40m | - / - | DM9MMD | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 01:20 | 40m | - / +1 | KC2YYF | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-05 16:38 | 40m | -16 / -7 | RV3YN | -23 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-05 15:12 | 40m | -20 / - | DL1LTG | - / -11 | 3 | Partial |
| 07-04 20:38 | 40m | - / +1 | OO26TRUDO | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-04 20:36 | 40m | -19 / +1 | ON4PRA | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-20 21:26 | 40m | -10 / +6 | GB50PUNK | -9 / -8 | 3 | Partial |
| 06-20 21:22 | 40m | - / - | UX7QG | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-20 21:05 | 40m | - / - | M0FOX | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 21:03 | 40m | -17 / +1 | HB9EXN | -7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-20 20:51 | 40m | -16 / - | PD2RAL | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:51 | 40m | - / - | MW7HZQ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:41 | 40m | - / - | TM6DDAY | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-20 20:40 | 40m | - / +2 | IT9HJQ | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:38 | 40m | - / - | R3PJ | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-20 20:27 | 40m | - / -7 | G6LD | -20 / - | 4 | Partial |
| 06-20 20:23 | 40m | -8 / - | OZ0A | -5 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-20 20:21 | 40m | - / -13 | TA3GO | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:11 | 40m | -1 / - | SP6AMI | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:10 | 40m | -3 / -4 | SP1BMK | -5 / +9 | 6 | ✓ Complete |
| 06-20 20:06 | 40m | -7 / +3 | TM6DDAY | -11 / -10 | 3 | Partial |
| 06-20 19:51 | 40m | -8 / +2 | OK2BRV | -19 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-20 16:38 | 40m | - / - | UB4CJS | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-20 16:36 | 40m | -20 / -7 | <...> | -22 / +5 | 2 | Partial |
| 06-20 16:33 | 40m | - / - | OE6AKD | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 16:29 | 40m | -17 / - | S56LKP | -22 / -7 | 4 | ✓ Verified |
| 06-20 16:23 | 40m | -11 / +6 | DD8GW | -10 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-20 16:08 | 40m | -12 / - | DK1IO | -12 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 06-20 09:33 | 40m | -14 / - | UR5WRR | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 09:16 | 40m | -3 / - | SN0AA | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 09:06 | 40m | -8 / - | IK4LZH | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 09:00 | 40m | -10 / - | OK1OTM/P | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-20 08:57 | 40m | -17 / - | DB3OI | - / +9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 08:32 | 40m | -8 / - | DB0IPA | -14 / -4 | 3 | ✓ Verified |
| 06-20 08:30 | 40m | -9 / - | OK1OTM | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-20 08:12 | 40m | -12 / - | <...> | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-20 08:09 | 40m | -11 / - | SM1FMT | -24 / -7 | 2 | ✓ Verified |
| 06-20 08:03 | 40m | -16 / - | DL4GCJ | - / -21 | 4 | Partial |
| 06-20 07:51 | 40m | - / -11 | F6HZF/P | -22 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 191615 -11 1282 DL1SRS R3XBB -14 191845 +13 433 DL1SRS PI4RCK +11 191900 -10 434 PI4RCK DL1SRS R+19 191915 +11 433 DL1SRS PI4RCK RR73 192130 -9 1282 DL1SRS R3XBB -18 (x2) 193500 -8 2369 DL1SRS ED7SUN -18 193515 -12 2369 ED7SUN DL1SRS R+19 193530 -11 2369 DL1SRS ED7SUN RR73 (x2) 193615 -11 2369 ED7SUN DL1SRS 73 201800 -20 1921 CT2JCB DL1SRS R-01 071715 -3 870 DL1SRS SQ9SET -14 (x3)
60m
UTC dB Freq Message 211915 -20 1630 GM7GAX DL1SRS 73 212315 -20 1705 CQ DL1SRS JN49 a1 212530 -15 1990 IV3IWE DL1SRS JN49 (x2) 213345 -7 2604 DL1SRS 4L7T -06 (x2) 213730 -18 1731 DL1SRS PA2WDR/P RR73 214015 -19 1523 PA3ADE DL1SRS 73 193900 -23 1832 DL1SRS HB9HAN -01 193915 -17 1833 HB9HAN DL1SRS R-01 193930 -23 1832 DL1SRS HB9HAN RR73 193945 -15 1833 HB9HAN DL1SRS 73 194215 -19 1287 I5SFE DL1SRS JN49 (x2) 194530 -16 1240 EA5AR DL1SRS JN49
20m
UTC dB Freq Message 001415 +2 572 DL1SRS UN7JO -05 001745 -2 2507 DL1SRS UN0GY -14 (x3) 141100 +13 2775 DL1SRS RY3PAG -12 035130 +5 1192 DL1SRS RZ9A -21 (x2) 040545 -12 2255 DL1SRS UB8CPK -18 (x2) 041100 +9 2321 DL1SRS OD5KU -07 041115 +5 2774 DL1SRS R8CEC -20 041130 +9 2321 DL1SRS OD5KU RR73 041145 +0 2773 DL1SRS R8CEC -20 042530 -19 1693 DL1SRS UF4S -14 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 211700 +1 1784 DH1PS DL1SRS +08 211715 -2 2335 DL1SRS DH1PS R+05 211730 +0 1784 DH1PS DL1SRS RR73 211745 -4 2335 DL1SRS DH1PS 73 211845 -8 1286 F/ON6JUN/P DL1SRS JN49 211900 +8 1287 DL1SRS F/ON6JUN/P -07 211915 -2 806 IQ4LH DL1SRS JN49 211930 +10 805 DL1SRS IQ4LH -05 211930 +9 1287 DL1SRS F/ON6JUN/P -07 212115 -7 803 IQ4LH DL1SRS R+02 212130 +14 1019 DL1SRS IQ4LH RR73 212145 -2 803 IQ4LH DL1SRS 73 212230 +3 1098 DL1SRS UF4S -16 (x2) 212315 -7 1098 UF4S DL1SRS 73