SQ3EWA — FT8 station from Poland
Amateur radio station SQ3EWA operating from Poland (grid square JO91). 152 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 3 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-04-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
152
Total spots
1
CQ calls
3
Days active
-11 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-04-26 11:09 UTC
Last seen: 2026-04-26 11:09 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SQ3EWA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SQ3EWA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 13:04 | 40m | 0 / - | SQ9PBR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 13:03 | 40m | -7 / - | SP5RZL | - / -15 | 4 | Partial |
| 04-26 12:57 | 40m | -20 / - | SP5KOR | - / -22 | 14 | ✓ Confirmed |
| 04-26 12:56 | 40m | -6 / - | SP3EMA | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 12:55 | 40m | -8 / - | SP7CWZ | - / - | 23 | Partial |
| 04-26 12:49 | 40m | -19 / - | SP5KOR | - / - | 8 | Partial |
| 04-26 12:45 | 40m | -14 / - | 9A7PCR | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 12:40 | 40m | -15 / - | SQ5OUX | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 12:39 | 40m | -6 / - | SQ5ABW | - / - | 6 | Partial |
| 04-26 12:38 | 40m | -10 / - | SP4OLP | - / -18 | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-26 12:34 | 40m | -13 / - | 3Z0L | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 12:33 | 40m | -10 / - | SQ5OUX | - / - | 5 | Partial |
| 04-26 12:28 | 40m | -10 / - | SP2GRP | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 12:25 | 40m | -16 / - | SP6AXW | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 12:22 | 40m | -6 / - | HF0YL | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-25 15:11 | 40m | -11 / - | SQ8V | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 15:07 | 40m | -15 / - | SP7CWZ | - / - | 4 | Partial |
| 04-25 15:06 | 40m | 0 / - | SQ5EKY | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 15:02 | 40m | -18 / - | SP7CWZ | - / - | 5 | Partial |
| 04-25 14:56 | 40m | -13 / - | SP7CWZ | - / - | 6 | Partial |
| 04-25 14:51 | 40m | -12 / - | SP5AEZ | - / - | 4 | Partial |
| 04-25 14:49 | 40m | -16 / - | SP7CWZ | - / - | 9 | Partial |
| 04-25 14:44 | 40m | -16 / - | SP5AA | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 14:43 | 40m | -10 / - | SP5NON | - / -8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-25 14:34 | 40m | -18 / - | SP1DL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 19:31 | 20m | +2 / - | M7GTP | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 19:13 | 20m | +2 / - | EC3A | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-24 18:59 | 40m | -11 / - | DK3TNA | - / - | 3 | Partial |
| 04-24 17:56 | 40m | -5 / - | DK9BF | - / -5 | 5 | Partial |
| 04-24 17:55 | 40m | +10 / - | SP6TL | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 130530 -12 1357 SQ3EWA SP7CWZ JO91 130530 +3 2213 SQ3EWA SQ9PBR 73 130530 -6 1032 SQ3EWA SP5RZL -19 130545 -21 1793 SQ3EWA SP5KOR KO02 130600 -4 1357 SQ3EWA SP7CWZ JO91 130600 -4 1032 SQ3EWA SP5RZL -19 130700 -3 2198 SQ3EWA SQ8V 73 130700 -5 1357 SQ3EWA SP7CWZ JO91 (x2) 130745 -24 1792 SQ3EWA SP5KOR R-22 130800 -8 1357 SQ3EWA SP7CWZ JO91 130815 -19 1792 SQ3EWA SP5KOR 73 130830 -6 1357 SQ3EWA SP7CWZ JO91 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 191345 +6 1871 SQ3EWA EC3A R-16 (x4) 193145 +7 2876 SQ3EWA M7GTP R-07 (x2)