SV9QWC — FT8 station from Crete
Amateur radio station SV9QWC operating from Crete (grid square JN44). 4,257 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,861 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 31 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-06-06 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
4,257
Total spots
1,861
CQ calls
31
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-06-06
Last seen: 2026-07-25 17:47 UTC
Last seen: 2026-07-25 17:47 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV9QWC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SV9QWC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 16:39 | 10m | -12 / - | 5B4ALJ | - / +2 | 2 | Partial |
| 07-25 16:01 | 10m | -10 / - | DO1WWA | - / - | 3 | Partial |
| 07-25 15:52 | 10m | -11 / - | PD1HPB | - / - | 3 | Partial |
| 07-25 15:46 | 10m | -11 / - | PD9FLX | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 15:28 | 10m | -1 / - | PE0F | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 15:12 | 10m | +3 / - | UT5ECZ | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 18:11 | 40m | -14 / - | DK9BF | - / +3 | 5 | Partial |
| 07-21 17:47 | 40m | -12 / - | F6CAX | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 17:33 | 40m | -9 / - | YO8RQP | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 17:32 | 40m | +8 / - | OE3DXA | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 20:38 | 40m | -11 / - | DL2FCK | - / - | 3 | Partial |
| 07-20 20:36 | 40m | -14 / - | UR5EPZ | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-20 20:33 | 40m | -13 / - | DB2LP | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 20:29 | 40m | -14 / - | E73X | -13 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-20 20:09 | 40m | -11 / - | DL7MDX | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-20 20:08 | 40m | - / -14 | MI6YHI | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 20:05 | 40m | -6 / -8 | 9A4UZ | -10 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 07-20 20:01 | 40m | -15 / -13 | F4BHK | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-20 19:57 | 40m | -1 / -11 | DK9OV | -11 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 07-20 19:56 | 40m | - / -10 | SP5CJY | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 19:45 | 40m | -11 / -1 | IK8PLJ | -11 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-20 19:43 | 40m | -3 / - | SP3RK | - / - | 3 | Partial |
| 07-20 19:41 | 40m | +2 / - | HB9DKG | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 19:39 | 40m | -11 / -16 | UR5UAF | -13 / -20 | 4 | ✓ Complete |
| 07-20 19:36 | 40m | +6 / - | HB9DKG | - / - | 3 | Partial |
| 07-20 19:32 | 40m | -13 / - | DK7SB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 19:32 | 40m | -3 / - | UR5UAF | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 19:30 | 40m | -8 / - | DL5JSK | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 19:24 | 40m | -15 / - | SQ8DIO | -12 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-20 19:24 | 40m | -15 / - | S58X | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-20 19:10 | 40m | -18 / - | DA2DA | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 19:09 | 40m | -5 / - | DL5KIM | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 19:00 | 40m | -10 / -13 | DL9KM | -10 / - | 5 | Partial |
| 07-20 18:59 | 40m | -5 / - | YO3BMI | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 18:51 | 40m | -12 / - | R4RZ | -12 / -6 | 4 | ✓ Verified |
| 07-20 18:12 | 40m | -6 / - | OE6GBG | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 18:12 | 40m | -17 / - | OM1WZ | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 18:09 | 40m | -6 / - | ON4VT | - / -9 | 2 | Partial |
| 07-20 17:58 | 40m | -4 / - | SQ5TA | - / -16 | 3 | Partial |
| 07-19 20:18 | 40m | -10 / - | DJ1TU | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 20:12 | 40m | -10 / - | EI8GS | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 20:06 | 40m | -16 / - | DF1IH | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 19:49 | 40m | -2 / - | OE1SSA | - / +4 | 2 | Partial |
| 07-19 19:30 | 40m | -2 / - | S58KX | - / - | 5 | Partial |
| 07-19 19:22 | 40m | -18 / - | ON5RJ | - / - | 2 | Partial |
| 07-19 19:16 | 40m | -13 / - | R6OIW | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 19:13 | 40m | -9 / - | IK7ZLW | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 19:08 | 40m | -2 / - | S58KX | - / -1 | 4 | Partial |
| 07-19 19:00 | 40m | -9 / - | R3KLE | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 18:51 | 40m | -18 / - | UA3GJM | - / -5 | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 155930 -22 1745 SV9QWC UX3HX 73 160130 -7 673 SV9QWC DO1WWA JO30 (x3) 161800 -20 1222 SV9QWC DO1OAS -19 163900 -12 945 SV9QWC 5B4ALJ KM64 (x2) 165045 -19 1220 CQ SV9QWC KM25 a1 (x2) 170315 -20 1221 CA6SNT SV9QWC -16 170445 -19 1221 CQ SV9QWC KM25 (x2) 170815 -17 1220 OK6PL SV9QWC RR73 170945 -15 1220 CQ SV9QWC KM25 194730 -23 1526 SV9QWC IK1RQX JN44
40m
UTC dB Freq Message 173230 +5 2945 SV9QWC OE3DXA RR73 173300 -18 1166 SV9QWC RV3QP LO01 173300 -6 2687 SV9QWC YO8RQP KN37 (x4) 174730 -12 1164 SV9QWC F6CAX JO00 (x3) 175700 -16 1166 SV9QWC R3RAA -18 181115 -11 1795 SV9QWC DK9BF JO42 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 212030 +2 1139 SV9QWC DL2VEL JN37 (x7) 035315 -2 1141 SV9QWC SN1B R-15 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 184200 -14 2554 SV9QWC PD0HLA RR73 184330 -24 1428 SV9QWC R6DBT KN94 (x4) 183400 -15 2029 SV9QWC RZ4FWA LO23 (x2) 183530 -10 920 SV9QWC MW7AHM IO81 183600 -1 304 SV9QWC EA3HMM JN00 183630 -11 920 SV9QWC MW7AHM IO81 183630 +5 304 SV9QWC EA3HMM R+08 (x2) 183730 -16 1022 SV9QWC UA1OJL -09 (x2) 184030 -19 1454 SV9QWC OH7JEV R+02
60m
UTC dB Freq Message 010430 -15 1178 SV9QWC LA3RLA JP53 (x3) 235400 -15 1459 SV9QWC CT7AUT IM67 (x2)