DJ2MS — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DJ2MS operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO30). 22,313 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 18,275 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 90 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
22,313
Total spots
18,275
CQ calls
90
Days active
-11 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-07-25 18:19 UTC
Last seen: 2026-07-25 18:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DJ2MS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DJ2MS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 20:07 | 20m | -10 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 18:13 | 20m | -14 / - | RD0L | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 17:32 | 20m | -9 / - | DK9BF | - / -7 | 5 | Partial |
| 07-25 17:00 | 20m | -13 / - | M7NXS | - / -21 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 10:56 | 20m | -19 / - | IN3GHP | - / - | 3 | Partial |
| 07-25 09:55 | 20m | -3 / - | DL1R | - / - | 7 | Partial |
| 07-25 09:52 | 20m | +6 / - | IK4LZH | - / -1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 09:11 | 20m | -1 / - | YO6FCW | -20 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-24 21:25 | 20m | - / -25 | W1FEA | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-24 20:13 | 20m | -15 / - | LZ1ZF | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 16:16 | 20m | -15 / - | OE7KTI | - / - | 3 | Partial |
| 07-24 15:06 | 20m | +1 / - | PD4LH | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-24 14:37 | 20m | -21 / - | ON3KCW | -20 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-24 13:50 | 20m | -20 / - | F4HSB | -16 / - | 5 | ✓ Verified |
| 07-23 15:06 | 20m | - / -18 | YU7DES | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 14:56 | 20m | -23 / +3 | F1HSY | -20 / - | 2 | Partial |
| 07-23 14:39 | 20m | - / -21 | UR4LG | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 14:36 | 20m | - / -11 | OZ0HC | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 14:32 | 20m | -13 / - | SV1CQN | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 10:05 | 20m | -20 / - | F4HSB | - / +5 | 2 | Partial |
| 07-23 09:38 | 20m | - / -16 | <...> | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 08:13 | 20m | -18 / - | G1OJS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 22:51 | 20m | - / -7 | TA2ETI | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 21:20 | 20m | - / -13 | G1DOC | -20 / - | 2 | Partial |
| 07-22 18:36 | 20m | -17 / - | MI7JQH | - / - | 3 | Partial |
| 07-22 18:18 | 20m | - / -11 | DM1UO | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 17:56 | 20m | - / -18 | DL1STX | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-22 12:56 | 40m | -20 / - | DL7EDU | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 00:47 | 40m | -11 / - | KE4EB | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 23:36 | 40m | - / -11 | M8GGQ | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 23:21 | 40m | - / -18 | K2LNS | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:40 | 40m | - / -21 | KB3Z | -15 / - | 2 | Partial |
| 07-21 21:14 | 40m | -4 / - | DL4GAJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 21:04 | 40m | -2 / - | DL9KM | - / -4 | 2 | Partial |
| 07-21 20:49 | 40m | -4 / -15 | R6DVW | -18 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 07-21 20:17 | 40m | -9 / - | EI8HT | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 19:46 | 40m | -17 / - | ON5RJ | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 19:24 | 40m | -10 / - | DH2RL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 14:32 | 20m | -4 / - | EA2DYB | - / -22 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 13:55 | 20m | -8 / - | DH2RL | -18 / -14 | 4 | ✓ Verified |
| 07-21 13:01 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 22:01 | 20m | +9 / - | G4RCV | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 18:52 | 20m | -14 / - | F1IQH | -16 / -13 | 5 | ✓ Verified |
| 07-20 18:11 | 20m | -21 / - | CT1DVU | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-20 17:53 | 20m | -15 / - | RC6OT | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-20 12:05 | 20m | - / - | G0RYM | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 12:02 | 20m | -19 / -16 | PD3PAM | -15 / - | 3 | Partial |
| 07-20 11:58 | 20m | -23 / -12 | PD3PAM | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-20 10:29 | 20m | - / -4 | IU3QRP | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-20 09:55 | 20m | -8 / - | OE5NVL | - / -10 | 5 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 173145 -17 1102 CQ DJ2MS JO30 173230 -12 1897 DJ2MS DK9BF JO42 (x5) 181300 -13 2546 DJ2MS RD0L PN63 (x2) 191000 -10 1103 DJ2MS M8XWW IO92 193730 -22 1554 DJ2MS OE9RRI -07 200700 -16 1103 DJ2MS F1IQH JN27 (x2) 201515 -20 1103 CQ DJ2MS JO30 a1 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 002415 -14 1068 CQ DJ2MS JO30 (x10) 004700 -12 1067 DJ2MS KE4EB FM17 (x3) 125645 -21 1485 DJ2MS DL7EDU +17 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 235630 -1 1087 DJ2MS TM2WWA -06 235645 -10 1033 TM2WWA DJ2MS R-08 235715 -9 1032 CQ DJ2MS JO30 235730 +0 1087 DJ2MS TM2WWA RR73 235745 -10 1033 TM2WWA DJ2MS 73 235815 -14 1032 CQ DJ2MS JO30 (x3) 235945 -10 1033 DA0WWA DJ2MS JO30 (x7)
10m
UTC dB Freq Message 192500 +0 1109 DJ2MS M0BEW -09 192515 -13 1109 M0BEW DJ2MS R+01 192530 +3 1109 DJ2MS M0BEW RR73 192545 -12 1109 M0BEW DJ2MS 73 192615 -14 1109 CQ DJ2MS JO30 193215 +0 587 DJ2MS IK4LZH +04 (x2) 193500 -19 1776 DJ2MS EA8UP -03 (x2) 193830 -10 1348 DJ2MS OE8PGR -03 (x2) 194100 -9 1103 DJ2MS IQ7PU RR73 200100 +4 2669 DJ2MS IQ4JO -05 202530 +0 1109 DJ2MS F4PCM JN23 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 183600 +4 233 DJ2MS 4L7T LN21 (x4) 185230 +14 1061 DJ2MS US2YW KN28 (x3) 222145 -8 2680 DJ2MS 4L7T LN21 183115 -12 1058 DJ2MS DL9YNG JN48