EA5KE — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA5KE operating from Spain (grid square JN48). 238 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 100 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 15 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
238
Total spots
100
CQ calls
15
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-27 13:21 UTC
Last seen: 2026-06-27 13:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA5KE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA5KE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 15:50 | 10m | -14 / - | DN9AVK | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 10:28 | 10m | -5 / - | F1PBZ | - / -22 | 4 | Partial |
| 06-12 22:05 | 60m | -20 / - | DL2VN | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 22:04 | 60m | +2 / - | G4ZFJ | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:04 | 60m | -12 / - | SM0EJR | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 08:59 | 40m | -7 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-13 06:26 | 40m | -14 / - | IW0FGX | - / +1 | 4 | Partial |
| 05-13 05:49 | 40m | -16 / - | SQ9FSH | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 11:42 | 40m | -17 / - | S50XX | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 06:32 | 20m | +12 / - | SV1SUO | -14 / -15 | 2 | ✓ Verified |
| 04-26 23:42 | 20m | - / -15 | W5WLG | +5 / - | 6 | Partial |
| 04-26 23:38 | 20m | -13 / - | KI6DY | +4 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 23:33 | 20m | -12 / -5 | KF9UG | +5 / -14 | 3 | Partial |
| 04-26 23:16 | 20m | - / -12 | WA2HIP | +5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 23:11 | 20m | - / -16 | WB3FME | +8 / - | 7 | Partial |
| 04-26 23:04 | 20m | +7 / - | EB5FMC | +4 / -10 | 6 | ✓ Verified |
| 04-26 23:01 | 20m | - / -12 | W4EIS | +8 / - | 7 | Partial |
| 04-26 22:59 | 20m | - / -16 | VE3FKA | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 22:49 | 20m | - / - | VE9NP | 0 / - | 4 | Partial |
| 04-26 22:47 | 20m | - / -12 | NC4MH | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 22:46 | 20m | -10 / -14 | AE1JR | 0 / -21 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 22:36 | 20m | - / - | HR3KBS | +6 / - | 8 | Partial |
| 04-26 22:10 | 20m | - / -14 | KC3ZYT | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 22:03 | 20m | - / - | HR3KBS | +2 / - | 6 | Partial |
| 04-25 10:58 | 20m | -21 / - | DH1FA | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-25 10:49 | 20m | -8 / - | G3TKT | - / -7 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-24 22:58 | 40m | - / -2 | US7UR | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 22:58 | 40m | +7 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 04-24 22:55 | 40m | 0 / -6 | DF3JO | -8 / -13 | 6 | ✓ Complete |
| 04-24 22:48 | 40m | - / +7 | MD0CCE | -13 / - | 3 | Partial |
| 04-23 04:42 | 40m | - / -3 | J79WTA | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 04:26 | 40m | -6 / - | RA6ABO | - / -3 | 2 | Partial |
| 04-23 04:15 | 80m | -7 / - | DL8WEM | - / -14 | 5 | Partial |
| 04-23 04:15 | 80m | -4 / - | DD7EE | - / - | 8 | Partial |
| 04-23 04:14 | 80m | -4 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 04-23 04:12 | 80m | +3 / - | OM0RX | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-23 04:12 | 80m | -20 / - | OZ5BD | - / - | 4 | Partial |
| 04-23 04:11 | 80m | -7 / - | DD7EE | - / - | 4 | Partial |
| 04-23 04:09 | 80m | -16 / - | DG1GCI | - / -14 | 18 | Partial |
| 04-23 04:07 | 80m | -3 / - | DL3QC | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-23 04:03 | 80m | -14 / - | DL1BBO | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 04:03 | 80m | +3 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 04-23 04:02 | 80m | -20 / - | DJ1JR | - / - | 8 | Partial |
| 04-22 19:34 | 20m | - / - | EX8ABR | -10 / - | 2 | Partial |
| 04-22 19:32 | 20m | - / -6 | IZ4EFV | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:27 | 20m | - / -9 | TN8GD | -3 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:09 | 80m | -10 / - | DF3WI | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 18:56 | 20m | - / -5 | GX3XEP | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 18:35 | 20m | - / -9 | OM8JP | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 18:17 | 20m | - / -9 | NT2A | -17 / - | 5 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 234200 +5 1577 CQ EA5KE IM99 234230 +6 1577 W5WLG EA5KE -15 (x6) 062930 +7 1377 EA5KE SV1SUO KM17 (x2) 063215 -14 1377 SV1SUO EA5KE RR73 090200 -11 1774 CQ EA5KE IM99 (x4) 152145 -23 1374 EA5KE DL8WEM JN48
10m
UTC dB Freq Message 102800 -4 2688 EA5KE F1PBZ -22 (x4) 153615 -21 1293 EA5KE DL2AKT 73 155045 -12 1064 EA5KE DN9AVK R-02 (x2) 160615 -13 764 EA5KE M0JFG 73 094545 +6 2782 EA5KE RT6Z 73
60m
UTC dB Freq Message 220415 -7 1031 EA5KE SM0EJR JO89 220415 +4 555 EA5KE G4ZFJ JO01 220445 -12 1031 EA5KE SM0EJR JO89 220445 +1 555 EA5KE G4ZFJ R+01 220515 -12 1031 EA5KE SM0EJR JO89 220515 +2 555 EA5KE G4ZFJ 73 220545 -20 1401 EA5KE DL2VN JO51 220545 -16 1031 EA5KE SM0EJR JO89 220615 -21 1401 EA5KE DL2VN JO51
40m
UTC dB Freq Message 230200 -15 1337 CQ EA5KE IM99 114245 -16 1739 EA5KE S50XX JN65 (x3) 054900 -17 1924 EA5KE SQ9FSH JO90 (x2) 062600 -12 1588 EA5KE IW0FGX +01 (x4) 063200 -19 1638 EA5KE IZ0RPS 73 070530 -7 847 EA5KE IW0FGX RR73 085915 -7 439 EA5KE IK4LZH JN54 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 041545 -2 353 EA5KE IK4LZH JN54 041615 -8 1406 EA5KE DL8WEM R-14 041615 -13 1830 EA5KE DG1GCI R-15 041615 +0 1035 EA5KE DD7EE JO41 (x2) 041645 -7 1406 EA5KE DL8WEM R-14 041645 -16 1830 EA5KE DG1GCI R-15 041715 -8 1406 EA5KE DL8WEM R-14 041715 -2 1035 EA5KE DD7EE JO41 041715 -18 1830 EA5KE DG1GCI R-15 041745 -3 1035 EA5KE DD7EE JO41 041745 -6 1406 EA5KE DL8WEM R-14 041745 -17 1830 EA5KE DG1GCI R-15 041815 -5 1035 EA5KE DD7EE JO41 (x2)