RA6ANN — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving RA6ANN, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 702 related FT8 messages, 232 CQ messages, observed on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, across 51 UTC dates. Heard between 2026-05-28 and 2026-08-23.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA6ANN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by RA6ANN
Approximate centre of KN95, decoded 2026-08-23 18:33 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | RA6ANN S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 18:30 | 80m | -5 / - | HA7WDD | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 18:29 | 80m | -4 / - | LY1DY | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 18:27 | 80m | -4 / +2 | R5BS | +2 / -9 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-23 18:25 | 80m | -6 / - | OH4NDU | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 18:21 | 80m | -6 / - | R1530IG | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 18:18 | 80m | -5 / -16 | R3ND | -12 / -16 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-23 16:32 | 80m | -14 / - | RZ1AS | - / - | 6 | Partial capture |
| 08-23 16:20 | 40m | -10 / - | RW9WT | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-23 16:12 | 40m | -6 / - | R3WDU | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 16:03 | 40m | -6 / -14 | R4HNW | -12 / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 06:00 | 20m | -1 / -15 | RC9F | -1 / +1 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-23 05:56 | 20m | -6 / -2 | RW3DC | -16 / -1 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 08-23 05:13 | 20m | -22 / -17 | UB4HVA | -1 / -9 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-23 05:06 | 20m | -15 / -9 | R3DFS | -20 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-22 20:37 | 80m | -8 / -13 | EA7LIC | -11 / -13 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 08-22 20:34 | 80m | -2 / - | ZS6WAB | - / -24 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 20:15 | 40m | -1 / - | TN8GD | - / -20 | 5 | Partial capture |
| 08-22 18:27 | 40m | -8 / - | R1IO | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-22 18:25 | 40m | -7 / - | F3CJ | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-22 18:22 | 40m | - / -10 | OZ1KEF | -2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 18:16 | 40m | -6 / -13 | F1POK | -4 / -13 | 3 | Partial capture |
| 08-22 18:14 | 40m | -8 / +1 | HA7NB | 0 / -8 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-22 18:12 | 40m | -10 / - | RV3DCM/1 | - / -11 | 2 | Partial capture |
| 08-22 18:06 | 40m | -4 / - | R1BQW/M | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-22 18:04 | 40m | -8 / -1 | RK6OQ | -2 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-22 17:50 | 40m | -7 / - | R4HNT | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 17:48 | 40m | 0 / -4 | R2ANL | -5 / -13 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-22 17:37 | 40m | -5 / - | R3DOE/P | - / -5 | 4 | Partial capture |
| 08-22 17:32 | 40m | -8 / - | RW4HRE | - / -14 | 7 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 17:16 | 40m | -6 / - | UB4FJC | - / -12 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 19:03 | 80m | 0 / - | UB0SMX/P | - / 0 | 2 | Partial capture |
| 08-21 18:59 | 80m | -2 / -9 | RA3XDX | 0 / - | 8 | ✓ Closing observed |
| 08-21 18:58 | 80m | -2 / -5 | SQ9LOJ | +16 / -12 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-21 18:53 | 80m | -12 / - | R1NO | -3 / -16 | 9 | ✓ Closing observed |
| 08-21 18:50 | 80m | -5 / -3 | OZ1GC | -2 / -11 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-21 18:47 | 80m | -3 / -3 | R2FEA | +5 / -4 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 08-21 18:23 | 80m | -5 / - | UF4S/P | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-21 17:39 | 80m | 0 / - | UB0SMX/P | - / - | 8 | Partial capture |
| 08-21 17:35 | 80m | -5 / - | TA7MZ | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 17:30 | 80m | -5 / - | UB0SMX/P | - / -26 | 5 | Partial capture |
| 08-21 17:21 | 80m | 0 / - | UB0SMX/P | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-16 18:26 | 80m | -11 / - | LZ2JE | +3 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 08-16 18:24 | 80m | -20 / - | RA4HPQ | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-16 18:20 | 80m | -8 / - | RA6ATZ | - / 0 | 2 | Partial capture |
| 08-16 18:17 | 80m | -7 / -14 | R5ACQ | -4 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-16 18:15 | 80m | -10 / - | RA4FHO | -24 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 08-16 18:13 | 80m | -16 / -12 | HA8GJG | +10 / - | 2 | Partial capture |
| 08-13 17:48 | 80m | -14 / -2 | UA9OR | -10 / -5 | 14 | ✓ Full exchange observed |
| 08-13 17:25 | 80m | -12 / -14 | R6ZCE | -1 / -1 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 13:48 | 20m | - / -16 | RU3QR | -17 / - | 6 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 182445 -3 1426 IU3MAG RA6ANN KN95 182545 -5 1426 OH4NDU RA6ANN KN95 (x2) 182730 +0 1426 R5BS RA6ANN KN95 182745 +1 2727 RA6ANN R5BS +02 182800 -6 1426 R5BS RA6ANN R-09 182815 +2 2727 RA6ANN R5BS RR73 182830 -5 1426 R5BS RA6ANN 73 182915 -1 1426 LY1DY RA6ANN KN95 (x2) 183045 -6 1426 HA7WDD RA6ANN KN95 (x3) 183245 -2 1426 CQ RA6ANN KN95 (x2)
UTC dB Audio Message 201815 -1 1462 TN8GD RA6ANN R-20 (x2) 160300 -9 1462 R4HNW RA6ANN KN95 (x2) 160345 -12 2253 RA6ANN R4HNW -14 161200 -2 1461 R3WDU RA6ANN KN95 (x3) 161430 -1 1462 CQ RA6ANN KN95 161615 -18 1461 RA6ANN HA1DSL JN86 162015 -10 1462 RW9WT RA6ANN KN95 (x5)
UTC dB Audio Message 051400 -4 1072 RA6ANN UB4HVA -17 051415 -20 1503 UB4HVA RA6ANN R-09 051430 +2 1072 RA6ANN UB4HVA RR73 055630 -7 1504 RW3DC RA6ANN KN95 (x3) 055745 -15 1687 RA6ANN RW3DC -02 055800 -4 1504 RW3DC RA6ANN R-01 055815 -18 1687 RA6ANN RW3DC RR73 055830 -2 1504 RW3DC RA6ANN 73 060000 -1 1504 RC9F RA6ANN KN95 060045 -1 2855 RA6ANN RC9F -15 060100 -2 1504 RC9F RA6ANN R+01 (x2) 060245 -2 1505 R4UBH RA6ANN KN95
UTC dB Audio Message 065945 -10 1220 RW6AU RA6ANN KN95 (x2) 070115 -2 1220 UA6JQ RA6ANN R-09 (x2) 070200 -10 682 RA6ANN SV2CLJ KN10 (x3) 070315 -11 1220 EU6KA RA6ANN KN95 (x3) 070545 -11 1220 RZ4FWA RA6ANN +01 070700 -10 1220 EW7EL RA6ANN KN95 112045 -15 1215 UA3VVA RA6ANN KN95 (x2) 122900 -21 1515 D2ACE RA6ANN KN95
UTC dB Audio Message 183130 +3 1836 RA6ANN R6OIZ RR73 183145 -5 1118 R6OIZ RA6ANN 73 183215 -10 1118 R1MA RA6ANN KN95 (x2) 183300 -20 1751 RA6ANN R1MA RR73 183315 -5 1118 R1MA RA6ANN 73 183415 -7 1118 RA3LCI RA6ANN KN95 (x2) 183500 -19 2292 RA6ANN RA3LCI -01 183645 -16 1118 RA3LCI RA6ANN KN95 (x5) 171730 -19 1480 UD8S RA6ANN R-14
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.