R4CFH — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R4CFH operating from European Russia. 104 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 14 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
104
Total spots
0
CQ calls
14
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-06 01:38 UTC
Last seen: 2026-06-06 01:38 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R4CFH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R4CFH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 03:36 | 40m | -2 / - | R3WDW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 10:56 | 10m | -8 / - | 7Q3AM | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-28 10:51 | 10m | -3 / - | YB1UUN | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 06:41 | 10m | -14 / - | RG5A | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 06:41 | 10m | +14 / - | RW6HPS | - / - | 4 | Partial |
| 05-28 06:38 | 10m | +8 / - | R6TA | - / - | 4 | Partial |
| 05-27 08:23 | 10m | -13 / - | A61FJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 05:53 | 20m | -6 / -15 | UB6OAK | -8 / -12 | 8 | ✓ Complete |
| 05-27 05:00 | 20m | +7 / -11 | R9MW | -16 / -2 | 7 | ✓ Complete |
| 05-27 03:57 | 40m | -17 / - | OH6IH | - / -8 | 3 | Partial |
| 05-27 03:47 | 40m | -13 / - | RZ6L | - / - | 3 | Partial |
| 05-27 03:46 | 40m | -16 / - | R2EA/P | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 16:09 | 40m | - / - | R4PFY | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 17:18 | 80m | -11 / - | EW7LZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-23 10:52 | 20m | - / - | SM0EJR | -4 / - | 9 | Partial |
| 05-23 04:09 | 40m | -11 / - | US1EA | - / - | 4 | Partial |
| 05-22 16:01 | 20m | -19 / - | R1BDX | - / - | 2 | Partial |
| 05-22 12:12 | 20m | -20 / - | RG1L | - / - | 3 | Partial |
| 05-22 03:17 | 20m | +2 / - | WP4U | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-22 03:01 | 40m | -9 / - | RM5F | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 02:59 | 40m | -8 / - | R2PX | -17 / +4 | 3 | ✓ Verified |
| 05-18 15:16 | 20m | +8 / - | JN1ILK | 0 / -22 | 5 | ✓ Verified |
| 05-16 01:27 | 80m | +4 / -16 | RK6MC | -21 / -5 | 7 | ✓ Complete |
| 05-16 01:25 | 80m | -1 / - | RA6ABC | -21 / +1 | 9 | Partial |
| 05-13 12:04 | 20m | - / - | <...> | -6 / - | 5 | Partial |
| 05-11 12:51 | 20m | - / - | R0AX | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-07 13:24 | 20m | -1 / -9 | <...> | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-04 03:11 | 40m | +18 / -20 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-01 04:36 | 40m | - / -10 | RP81OA | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-01 04:31 | 40m | +6 / -8 | <...> | -8 / -10 | 2 | Partial |
| 05-01 01:52 | 80m | -2 / -18 | <...> | +1 / - | 7 | Partial |
| 04-27 12:42 | 20m | - / -14 | RM1O/P | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-27 12:34 | 20m | 0 / -16 | R6DZR | -16 / +9 | 4 | ✓ Complete |
| 04-23 04:33 | 40m | 0 / - | R6KA | - / -3 | 2 | Partial |
| 04-23 04:32 | 40m | -11 / - | R6LKG | - / - | 3 | Partial |
| 04-23 04:30 | 40m | - / -18 | RA9ACA | -17 / - | 3 | Partial |
| 04-23 04:27 | 40m | -11 / - | R40CHA | -19 / +1 | 4 | Partial |
| 04-21 02:51 | 80m | -6 / - | RK3AW/P | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 02:50 | 80m | -11 / -14 | RA4Y | -14 / - | 4 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 160930 -22 1838 R4PFY R4CFH LO42 (x2) 034445 -13 1951 R4CFH OH6IH -05 034530 -24 1427 R4CFH R4ADJ RR73 034630 -18 2611 R4CFH R2EA/P RR73 (x2) 034700 -10 2497 R4CFH RZ6L KN97 (x3) 035715 -15 1951 R4CFH OH6IH -08 (x3) 033630 -6 2779 R4CFH R3WDW +15 (x2) 033800 -9 2780 R4CFH RZ6L R-04
10m
UTC dB Freq Message 063900 +4 870 R4CFH R6TA LN13 (x2) 064100 +14 869 R4CFH RW6HPS LN15 (x2) 064145 -15 1446 R4CFH RG5A +04 064200 +16 869 R4CFH RW6HPS LN15 064215 -13 1446 R4CFH RG5A RR73 064230 +12 869 R4CFH RW6HPS LN15 101045 -9 1516 R4CFH VK6DW RR73 105145 -4 2047 R4CFH YB1UUN -19 (x2) 105630 -5 1393 R4CFH 7Q3AM -04 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 050030 -18 2169 R9MW R4CFH LO42 050115 +9 2168 R4CFH R9MW -02 (x2) 050300 -15 2169 R9MW R4CFH R-11 050315 +4 2168 R4CFH R9MW RR73 050330 -16 2168 R9MW R4CFH 73 050345 +8 2168 R4CFH R9MW 73 055300 -14 2088 UB6OAK R4CFH LO42 055315 -5 2088 R4CFH UB6OAK -12 055330 -4 2088 UB6OAK R4CFH R-15 055345 -4 2088 R4CFH UB6OAK RR73 055400 -12 2088 UB6OAK R4CFH R-15 055415 -7 2088 R4CFH UB6OAK RR73 055430 -4 2088 UB6OAK R4CFH R-15 055445 -7 2088 R4CFH UB6OAK RR73
80m
UTC dB Freq Message 012700 +2 1701 R4CFH RA6ABC +00 (x2) 012730 +3 1175 R4CFH RK6MC KN97 012800 +1 1701 R4CFH RA6ABC +00 012815 -22 1701 RK6MC R4CFH -16 012830 +3 1175 R4CFH RK6MC R-05 012845 -20 1702 RK6MC R4CFH -16 012900 +3 1175 R4CFH RK6MC R-05 (x2) 013030 +8 2365 R4CFH SP5LST KO02 013030 +6 1176 R4CFH RK6MC RR73 013030 +9 2134 R4CFH 9A5E JN75 171845 -10 1722 R4CFH EW7LZ KO43 (x3)