ES0MVM — FT8 station from Estonia
Amateur radio station ES0MVM operating from Estonia (grid square KO18). 205 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 24 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 6 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-30 and 2026-05-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
205
Total spots
24
CQ calls
6
Days active
-0 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-30
Last seen: 2026-05-10 11:09 UTC
Last seen: 2026-05-10 11:09 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ES0MVM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | ES0MVM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 13:18 | 20m | - / - | SU1AS | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-10 13:14 | 20m | - / - | KD4CM | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-10 12:52 | 20m | - / -12 | PA0LDE | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 12:41 | 20m | - / - | VE9NM | -13 / - | 4 | Partial |
| 05-10 12:33 | 20m | - / - | MW7LQA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 09:47 | 20m | +16 / - | UA4FKT | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 09:43 | 20m | -16 / - | PE1PKI | -12 / -18 | 10 | ✓ Verified |
| 05-10 09:42 | 20m | +10 / - | IK2ZJR | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 09:39 | 20m | - / - | HG8LXL | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-10 09:32 | 20m | - / -16 | S57AJ | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-10 09:28 | 20m | -6 / -15 | LA8ENA | -19 / -22 | 6 | Partial |
| 05-09 21:06 | 80m | -7 / -5 | PH9A | -17 / -9 | 6 | ✓ Complete |
| 05-09 21:04 | 80m | -24 / - | RZ4M | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 21:02 | 80m | +4 / -3 | Z62NS | -12 / -16 | 6 | ✓ Complete |
| 05-09 19:28 | 80m | +12 / - | E70SZ | - / -20 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-09 19:25 | 80m | +14 / - | SQ8AGI | - / - | 7 | Partial |
| 05-09 19:23 | 80m | -20 / +1 | R3HH | -7 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 19:21 | 80m | - / - | Z62NS | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-09 19:17 | 80m | - / - | Z62NS | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-09 19:15 | 80m | +2 / - | SP7PMO | -8 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 09:04 | 20m | - / -8 | MI7XHT | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 08:56 | 20m | -7 / - | R2BBX | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 08:56 | 20m | +8 / - | UR3LM | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 08:46 | 20m | - / - | LY7T | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-09 08:22 | 20m | -8 / - | G6PWS | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 08:19 | 20m | - / -9 | DF9ML | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 20:47 | 80m | - / -9 | M8LOD | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 20:42 | 80m | +2 / -11 | F4FRC | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-08 20:41 | 80m | -5 / -12 | EC3A | -9 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-08 20:40 | 80m | +3 / -16 | DL9PN | -8 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 05-08 20:32 | 80m | 0 / - | ON3ANY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 20:28 | 80m | +7 / -1 | ON3ANY | -18 / -8 | 6 | Partial |
| 05-08 20:25 | 80m | - / -11 | <...> | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-08 20:21 | 80m | -11 / -8 | GB8VED | -11 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-08 20:15 | 80m | - / - | MM7JBI | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 20:13 | 80m | 0 / -3 | F1PBZ | -12 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 05-08 20:12 | 80m | -3 / - | UA4FKT | - / -2 | 5 | Partial |
| 05-02 21:49 | 40m | -14 / - | IZ8PPI | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-02 21:20 | 60m | +13 / - | IK2XDE | +9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-02 21:19 | 60m | -6 / - | G4JYU | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 21:17 | 60m | - / - | LA7EIA | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-02 21:15 | 60m | - / - | OM3TPN | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-02 21:13 | 60m | -9 / -12 | SA7BYQ | -1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-02 21:12 | 60m | -17 / -13 | DL1SA | -3 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-02 21:08 | 60m | +4 / -14 | IS0BOZ | -6 / -20 | 4 | ✓ Complete |
| 05-02 21:08 | 60m | -1 / - | G4JYU | - / - | 11 | Partial |
| 05-02 21:05 | 60m | +17 / -9 | 9A4ZM | -2 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-02 21:02 | 60m | +6 / -8 | SP7SQP | -6 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-02 20:58 | 60m | -8 / -5 | EA1IOK | -2 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-02 20:52 | 60m | - / - | DD0AM | -3 / - | 6 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 124200 -10 401 VE9NM ES0MVM KO18 (x2) 125200 -12 2559 PA0LDE ES0MVM -12 (x2) 125400 -17 2559 ES6DO ES0MVM KO18 125600 -16 1198 ES0MVM M0IAP IO93 125615 -15 2713 IZ4OUL ES0MVM -02 130915 -11 405 CQ ES0MVM KO18 (x2) 131045 -5 405 DB1EF ES0MVM RR73 131215 -12 405 OM0RX ES0MVM RR73 131400 -15 2608 KD4CM ES0MVM KO18 (x2) 131830 -11 2627 SU1AS ES0MVM KO18 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 210245 -12 759 Z62NS ES0MVM KO18 (x2) 210330 +4 1333 ES0MVM Z62NS -16 210345 -10 759 Z62NS ES0MVM R-03 210400 +5 1333 ES0MVM Z62NS RR73 210415 -14 759 Z62NS ES0MVM 73 210430 -3 1659 ES0MVM RU3DNN KO96 210430 -24 1909 ES0MVM RZ4M LO44 (x2) 210600 -19 759 PH9A ES0MVM KO18 (x2) 210715 -7 2054 ES0MVM PH9A -09 210730 -16 759 PH9A ES0MVM R-05 210745 -7 2054 ES0MVM PH9A RR73 210800 -13 759 PH9A ES0MVM 73
40m
UTC dB Freq Message 205845 +1 2268 UR5SSB ES0MVM +00 205900 -10 1582 ES0MVM DK1NH JO40 205900 -1 1238 ES0MVM GJ0KYZ R+00 205915 +2 2268 GJ0KYZ ES0MVM RR73 205930 -10 1238 ES0MVM GJ0KYZ R+00 205930 -17 1582 ES0MVM DK1NH JO40 (x4) 210945 +8 558 M1ANN ES0MVM 73 211100 -21 2144 ES0MVM UT2UB 73 211130 +5 1060 ES0MVM SX100PAOK -15 211145 +4 558 <...> ES0MVM R-09 214900 -16 2028 ES0MVM IZ8PPI -03 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 211345 +1 3086 SA7BYQ ES0MVM KO18 211400 -4 628 ES0MVM G4JYU JO01 211415 -3 3086 SA7BYQ ES0MVM R-12 211430 -9 1820 ES0MVM SA7BYQ RR73 211445 -2 3087 SA7BYQ ES0MVM 73 211545 +4 3086 OM3TPN ES0MVM KO18 (x2) 211715 -2 3086 LA7EIA ES0MVM KO18 (x2) 211900 +6 2928 CQ ES0MVM KO18 211915 -5 629 ES0MVM G4JYU JO01 211930 +14 2928 CQ ES0MVM KO18 211945 -6 628 ES0MVM G4JYU JO01 212030 +9 2928 IK2XDE ES0MVM RR73 212045 +13 2326 ES0MVM IK2XDE 73