EW8AAC — FT8 station from Belarus
Amateur radio station EW8AAC operating from Belarus (grid square KO52). 5,624 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3,263 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 19 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
5,624
Total spots
3,263
CQ calls
19
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-05-14 20:09 UTC
Last seen: 2026-05-14 20:09 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EW8AAC worked most often, as logged from our receiver:
IK4LZH
· Italy ×3
DG2EBG
· Fed. Rep. of Germany ×3
DL0BSO
· Fed. Rep. of Germany ×2
K1ZM
· United States ×2
DL1RI
· Fed. Rep. of Germany ×2
E70SZ
· Bosnia-Herzegovina ×2
R3EDI
· European Russia ×2
RA3GDV
· European Russia ×2
R3ICU
· European Russia ×2
DK2DB
· Fed. Rep. of Germany ×2
M0PEL
· England ×2
DF7GG
· Fed. Rep. of Germany ×2
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EW8AAC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 22:05 | 40m | -7 / -10 | IK1JMJ | -4 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 21:51 | 40m | -4 / - | DL9PN | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 21:49 | 40m | -12 / - | DL0BSO | -11 / -13 | 5 | ✓ Verified |
| 05-14 21:39 | 40m | -12 / -9 | IQ8GT | -13 / -24 | 2 | Partial |
| 05-14 21:34 | 40m | -17 / - | EA7LDG | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 21:31 | 40m | -3 / -1 | PD2RAL | -12 / -17 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 21:27 | 40m | -8 / -8 | EA1FNT | -7 / -19 | 5 | Partial |
| 05-14 21:24 | 40m | -12 / - | F2VX | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-14 21:19 | 40m | -12 / -10 | GI4NKB | -11 / - | 6 | Partial |
| 05-14 21:11 | 40m | -6 / -9 | DC0RD | -15 / -22 | 6 | ✓ Complete |
| 05-14 21:05 | 40m | -13 / -13 | EA1FNT | -4 / - | 5 | Partial |
| 05-14 20:58 | 40m | -20 / -11 | DL1WKA | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-14 20:51 | 40m | -12 / - | IZ5YBN | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 20:48 | 40m | -3 / +4 | RD7KW | -4 / -4 | 8 | ✓ Complete |
| 05-14 20:46 | 40m | -12 / -2 | G0URG | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-14 20:42 | 40m | -13 / -16 | AO1RKB | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-14 20:38 | 40m | +1 / - | E70SZ | -6 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 20:21 | 40m | +13 / - | OE3OBB | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-14 20:09 | 40m | -12 / - | R4AV | -3 / -16 | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 20:02 | 40m | - / -14 | M0PEL | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-14 19:57 | 40m | -14 / - | M0PEL | - / - | 5 | Partial |
| 05-14 19:45 | 40m | 0 / - | ER1BF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:36 | 40m | 0 / - | IZ5RKH | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:33 | 40m | 0 / - | PD4JVB | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:12 | 40m | +8 / -3 | OZ7CL | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-14 19:08 | 40m | -6 / - | EW1AGA | -6 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 19:05 | 40m | +3 / - | UR5WA | - / -16 | 4 | Partial |
| 05-14 18:54 | 40m | -16 / -15 | DK9GZ | -4 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 18:51 | 40m | -22 / -18 | PH0RON | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 18:39 | 40m | -16 / -1 | RX9WM | -8 / -6 | 3 | Partial |
| 05-14 18:32 | 40m | -6 / - | SP7TF | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 18:15 | 40m | -13 / -8 | EK1KE | -17 / -4 | 9 | ✓ Complete |
| 05-14 02:52 | 40m | -14 / - | F5LMJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 01:26 | 40m | -1 / - | VE9NM | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-14 00:17 | 40m | 0 / - | W4CHA | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 00:03 | 40m | -8 / - | IZ2CPO | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 23:22 | 40m | -5 / - | F6FDY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 23:15 | 40m | -8 / - | G7LHK | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 23:05 | 40m | -5 / - | EI0CZ | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 22:48 | 40m | -9 / - | PD2HVT | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 22:47 | 40m | +5 / - | EA1BLA | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 22:33 | 40m | -6 / - | M0PEL | - / -9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-13 22:31 | 40m | 0 / - | DK1SF | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 22:15 | 40m | +13 / +7 | DK2DB | -2 / -1 | 12 | ✓ Complete |
| 05-13 21:59 | 40m | -10 / -15 | DH4RK | -6 / -8 | 3 | ✓ Complete |
| 05-13 21:52 | 40m | -16 / -14 | DJ7XY | -4 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-13 21:44 | 40m | -12 / - | EA4GFK | -6 / -17 | 9 | ✓ Verified |
| 05-13 21:19 | 40m | -18 / - | BA6HT | -6 / -20 | 3 | ✓ Verified |
| 05-13 21:09 | 40m | -9 / - | RU3KA | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 21:01 | 40m | -10 / - | R3IDH | - / +1 | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 220530 -8 2052 EW8AAC IK1JMJ JN35 220615 -4 1554 IK1JMJ EW8AAC -10 220630 -8 2052 EW8AAC IK1JMJ R-11 (x2) 220745 -5 1553 CQ EW8AAC KO52 (x4) 220945 +2 1554 SP2SDK EW8AAC -02 221045 -7 1554 CQ EW8AAC KO52 (x6)
20m
UTC dB Freq Message 112115 +10 2345 EW8AAC SV1JSX KM17 (x6) 113145 +10 1045 EW8AAC <...> -15 (x2) 174245 -9 269 EW8AAC R6LKG LN07 (x5) 181415 -18 1586 EW8AAC SA3KPR JP80 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 073415 -17 1294 EW8AAC UN0NZZ 73 150645 -11 1476 EW8AAC A61FJ -12 (x2) 105345 -17 2164 EW8AAC R3ZBY -21 (x2) 110315 +5 1021 EW8AAC A61DD -05 (x2) 110845 +5 1565 EW8AAC RL3K KO91 (x3) 114315 -24 1769 EW8AAC ON3ONX JO20 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 044645 -2 1864 EW8AAC SP2DW -02 (x2) 044830 -23 1527 CQ EW8AAC KO52 (x5) 045245 -8 2205 EW8AAC UX1UA KO50 045300 -23 1527 UX1UA EW8AAC +08 045315 -3 2205 EW8AAC UX1UA R-01 (x2) 045530 -23 1527 CQ EW8AAC KO52 (x4)