RT4A — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RT4A operating from European Russia. 3,326 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2,487 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 54 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
3,326
Total spots
2,487
CQ calls
54
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 10:52 UTC
Last seen: 2026-06-28 10:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RT4A worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RT4A | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 12:51 | 10m | -14 / - | R2BRD | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:37 | 80m | -4 / - | R2EA/P | +6 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-25 18:08 | 40m | -9 / - | RG5A | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 18:43 | 80m | - / - | <...> | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-24 17:35 | 80m | -13 / - | RM7G | -10 / +5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-24 17:30 | 80m | -19 / -12 | YB1SDL | -9 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 06-24 17:29 | 80m | - / -14 | R4CBF | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 17:27 | 80m | - / +9 | R4OF | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 17:24 | 80m | -7 / -3 | EU6KA | -11 / -17 | 8 | ✓ Complete |
| 06-24 17:23 | 80m | -22 / - | R3UCC/P | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-24 17:19 | 40m | - / - | R4DS/P | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-24 02:52 | 20m | - / - | WZ8DX | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-23 20:02 | 80m | +6 / +3 | DK9MLA | +6 / +8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 19:43 | 80m | -24 / +6 | RA4ADF | -6 / - | 3 | ✓ Complete |
| 06-23 19:34 | 80m | -12 / - | HB9IJF | - / - | 2 | Partial |
| 06-23 19:29 | 80m | -3 / -11 | SP5DFK | -4 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 19:26 | 80m | +5 / -4 | E70SZ | -4 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 19:25 | 80m | -14 / +2 | RL7Z | -4 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 19:23 | 80m | +10 / -6 | OK2WMC | -2 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 19:15 | 40m | -6 / +1 | RC6O | -15 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 06-23 19:09 | 40m | - / -6 | R1BRY | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 02:57 | 40m | -13 / -23 | F1PBZ | -15 / -15 | 2 | Partial |
| 06-21 19:44 | 40m | -15 / - | R3DMS | -8 / -13 | 4 | ✓ Verified |
| 06-21 19:35 | 40m | -18 / - | RY3LAE | - / - | 7 | Partial |
| 06-21 19:35 | 40m | -9 / - | RD3FY | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-21 17:46 | 20m | -7 / - | IK4LZH | -23 / -13 | 4 | ✓ Verified |
| 06-21 17:44 | 20m | +2 / - | F1PBZ | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-21 10:39 | 10m | -18 / - | D2UY | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 05:38 | 20m | -4 / - | RA3TVW | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 05:27 | 20m | -22 / - | R0ADK | -24 / -7 | 4 | ✓ Verified |
| 06-21 05:15 | 20m | -5 / - | R6ML | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 05:12 | 20m | -5 / - | R4UA | - / - | 3 | Partial |
| 06-21 05:09 | 20m | -10 / - | R6XW | -23 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 06-21 05:05 | 20m | - / +6 | R2GBR | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 04:57 | 20m | -20 / +5 | RA9YJU | -20 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-21 04:46 | 20m | - / -11 | RN7A | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 04:42 | 20m | -16 / -13 | RZ4FWA | -20 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-21 03:52 | 20m | - / -12 | TA3ZGR | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 03:48 | 20m | - / - | F4ASA | -20 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 17:37 | 40m | -8 / - | IK4LZH | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 09:59 | 20m | -12 / - | DL1R | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 09:41 | 10m | -16 / - | SV9MBH | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 09:36 | 10m | -4 / - | SV2HXV | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 09:23 | 10m | +3 / - | UA3IKR | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 09:13 | 10m | -8 / - | OD5ZZ | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-20 08:54 | 10m | -8 / - | R3DMS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 08:44 | 10m | -18 / - | RZ5D | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-20 08:43 | 10m | -16 / - | R3NB | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 07:43 | 10m | -2 / - | R6DOP | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 07:42 | 10m | -18 / - | RA6AR | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 092415 +2 1633 RT4A UA3IKR R-05 (x2) 092800 -19 2060 CQ RT4A LN28 093615 -4 2059 RT4A SV2HXV R+01 (x2) 094115 -15 1587 RT4A SV9MBH R-15 (x2) 094830 -16 2059 CQ RT4A LN28 (x3) 103900 -15 1999 RT4A D2UY -07 (x2) 125100 -14 1234 RT4A R2BRD KO85 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 174115 -8 1969 CQ RT4A LN28 (x7) 184315 -16 1622 <...> RT4A LN28 (x3) 183700 +6 1174 R2EA/P RT4A LN28 183715 -4 1482 RT4A R2EA/P -08 183730 +5 1174 R2EA/P RT4A R+12 183745 -4 1482 RT4A R2EA/P RR73 183800 +6 1174 R2EA/P RT4A 73
20m
UTC dB Freq Message 025300 -4 2069 CQ RT4A LN28 (x4) 022830 -10 605 RT4A F4EDB IN96 025045 -22 2161 CQ RT4A LN28 025245 -24 2160 WZ8DX RT4A LN28 (x2) 030115 -21 2160 CQ RT4A LN28 030915 -12 2160 DS2MGT RT4A R-18 031315 -24 1835 UK8FCM RT4A R-09 031445 -21 1837 CQ RT4A LN28 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 191545 -2 378 RT4A RC6O RR73 171915 -19 2062 R4DS/P RT4A LN28 (x2) 175045 -23 2095 CQ RT4A LN28 a1 (x9) 180845 -11 2466 RT4A RG5A KN93 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 183430 +0 1417 RT4A RM3ZR KO90 (x3) 190800 +2 2723 RT4A R6OD KN87 (x3) 191300 +1 2451 RT4A RD7O KN98 (x2) 174300 -6 2024 RT4A RM3ZR R-20 (x2) 191115 -13 1726 RT4A R3TKN -15 (x3) 191345 -16 1191 RT4A UI4I LO43 (x2)