RU3QR — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RU3QR operating from European Russia. 1,832 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 11 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 61 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-05-12 and 2026-08-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,832
Total spots
11
CQ calls
61
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-05-12
Last seen: 2026-08-06 15:03 UTC
Last seen: 2026-08-06 15:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RU3QR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RU3QR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 17:03 | 40m | -14 / - | RC6OD | - / -7 | 2 | Partial |
| 08-06 17:01 | 40m | - / -5 | R4HLO | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-06 16:54 | 40m | - / -12 | TA6MMI | -19 / - | 7 | Partial |
| 08-06 16:53 | 40m | - / -1 | RT4A | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 16:51 | 40m | - / -12 | R4CHN | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 16:50 | 40m | - / -9 | RA9CUU | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 16:45 | 40m | -18 / -12 | S56LKP | -19 / -13 | 7 | ✓ Complete |
| 08-06 16:40 | 40m | - / -9 | RC9WC | -19 / - | 7 | Partial |
| 08-06 16:37 | 40m | - / -10 | OS9T | -20 / - | 2 | Partial |
| 08-06 15:31 | 20m | -20 / - | IU3VGK | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-06 15:28 | 20m | - / -14 | I1JZV | -18 / - | 2 | Partial |
| 08-06 15:22 | 20m | - / -11 | OM3KFF | -20 / - | 2 | Partial |
| 08-06 14:44 | 20m | - / -10 | <...> | -24 / - | 3 | Partial |
| 08-06 14:33 | 20m | -12 / - | G8SVF | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 13:32 | 20m | -11 / - | G8XDD/P | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 13:11 | 20m | -22 / - | PD0HF | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 13:01 | 20m | - / -14 | RM0F | -20 / - | 2 | Partial |
| 08-06 12:28 | 20m | - / -13 | F4IZG | -24 / - | 3 | Partial |
| 08-06 12:21 | 20m | - / -14 | ES7GN | -22 / - | 5 | Partial |
| 08-06 12:15 | 20m | -12 / - | DA1MHH | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 10:28 | 20m | -9 / - | R7CD | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 10:27 | 20m | -12 / - | R6DV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 09:04 | 20m | - / -18 | DK4RH | -12 / - | 3 | Partial |
| 08-06 08:57 | 20m | - / -16 | SH4UMN | -12 / - | 11 | Partial |
| 08-06 08:55 | 20m | - / -17 | G4ITR | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-06 08:51 | 20m | - / -15 | EG1UME | -17 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 08-06 08:46 | 20m | - / -17 | CR5VP | -7 / - | 4 | Partial |
| 08-06 08:42 | 20m | - / -3 | IW4BO | -8 / - | 4 | Partial |
| 08-06 08:26 | 20m | - / -19 | TI5RR | -24 / - | 2 | Partial |
| 08-06 08:18 | 20m | -7 / - | LZ1JZ | - / -17 | 3 | Partial |
| 08-06 07:55 | 20m | - / -23 | F4NHL | -22 / - | 2 | Partial |
| 08-06 07:51 | 20m | - / -18 | YO4GOU | -24 / - | 2 | Partial |
| 08-06 07:21 | 20m | -15 / - | F4MUD | - / -9 | 6 | Partial |
| 08-06 06:34 | 20m | - / -20 | CT1FIU | -23 / - | 8 | Partial |
| 08-06 06:17 | 20m | -13 / - | EA4D | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-04 17:39 | 20m | - / -9 | ES6DO | -18 / - | 7 | Partial |
| 08-04 17:36 | 20m | - / -11 | PD0U | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-04 17:08 | 20m | -13 / - | MW7GQB | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-04 16:09 | 20m | - / -12 | F5SOI | -24 / - | 2 | Partial |
| 08-04 15:37 | 20m | - / -14 | 9M2DGA | -22 / - | 3 | Partial |
| 08-04 15:26 | 20m | - / -15 | F5LPE | -23 / - | 4 | Partial |
| 08-04 15:12 | 20m | - / -20 | GM3DRA | -18 / - | 3 | Partial |
| 08-04 14:42 | 20m | -17 / - | DL5KIM | - / +2 | 3 | Partial |
| 08-04 13:22 | 20m | - / -18 | BD4UJ | -20 / - | 2 | Partial |
| 08-04 13:09 | 20m | - / -15 | ON5MGA | -21 / - | 3 | Partial |
| 08-04 13:07 | 20m | - / -16 | DF8JO | -24 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-04 12:57 | 20m | - / -22 | PD1AJJ | -21 / - | 5 | Partial |
| 08-04 12:47 | 20m | - / -11 | OH7FQH | -21 / - | 6 | Partial |
| 08-04 12:46 | 20m | - / -18 | PA2MRK | -24 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-04 12:41 | 20m | - / +1 | UA0SM | -21 / - | 5 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 165230 -23 1364 R4CHN RU3QR RR73 165330 -20 1363 RT4A RU3QR -01 (x2) 165430 -18 1363 TA6MMI RU3QR -12 (x7) 170100 -20 1363 R4HLO RU3QR -05 (x3) 170315 -14 1018 RU3QR RC6OD R-07 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 144415 -24 1831 <...> RU3QR -10 (x3) 145645 -15 1015 9K2OK RU3QR -15 (x2) 151215 -18 1015 YO4BXX RU3QR -17 152215 -21 1014 OM3KFF RU3QR -11 (x2) 152815 -18 1015 I1JZV RU3QR -14 (x2) 153145 -18 1015 IU3VGK RU3QR 73 153200 -22 2019 RU3QR IU3VGK JN55 (x2) 153945 -19 1014 9V1SH RU3QR -19 163215 -19 1014 AP2IN RU3QR -13
10m
UTC dB Freq Message 133945 -19 1367 SP4GXR RU3QR +02 134700 -23 1366 US5WDP RU3QR +00 (x3) 142200 -21 1368 EA4ZG RU3QR -18 (x2) 143045 -9 2097 RU3QR DL2SUH R+04 (x2) 081900 -20 1057 HA1TJ RU3QR -08 082815 -17 1057 RA1QD RU3QR +15 (x2) 083130 -13 1911 RU3QR F5ADE R-01 (x2) 084615 -16 925 RU3QR PD7RF R-13 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 182545 -10 1541 RW6MZ RU3QR +05 182600 +5 1350 RU3QR RW6MZ R-04 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 202815 -24 1708 RU3QR UA3ECJ R+01 202830 -14 1390 UA3ECJ RU3QR RR73 202845 -18 1708 RU3QR UA3ECJ 73 182045 -10 1337 RU3QR R3SV R-03 (x2) 182445 -5 2138 RU3QR LZ100LZ R-13 (x2)