HG0NPJ — FT8 station from Hungary
Amateur radio station HG0NPJ operating from Hungary. 4,273 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2,699 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 30 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
4,273
Total spots
2,699
CQ calls
30
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-06-09 15:50 UTC
Last seen: 2026-06-09 15:50 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HG0NPJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HG0NPJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 17:48 | 20m | +4 / - | M6MHG | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 16:45 | 20m | -9 / - | RW3TY | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 14:30 | 20m | +2 / - | RL2Y | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 13:51 | 20m | -10 / - | DK6MQ | - / +9 | 2 | Partial |
| 06-09 13:39 | 20m | +4 / - | OH2XO | - / +2 | 2 | Partial |
| 06-09 11:33 | 10m | -12 / - | LA6YJA | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 11:11 | 10m | -12 / - | R2EN | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 11:02 | 10m | -14 / - | GI4LKG | - / -21 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:41 | 10m | -2 / - | PA2RO | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 10:18 | 10m | -2 / - | G3XWH | - / -6 | 2 | Partial |
| 06-09 09:57 | 10m | -14 / - | DK4IO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:41 | 10m | -18 / - | G0DDX | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:21 | 10m | -8 / - | M8FQT | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:17 | 10m | -5 / - | IZ1GCQ | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 08:53 | 10m | -14 / - | RA3WJR | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 08:48 | 10m | 0 / - | RW3AUK | - / +7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 08:38 | 10m | -10 / - | DN9DZ | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 08:31 | 10m | -6 / - | R3CE | - / -9 | 4 | Partial |
| 06-09 08:29 | 10m | -2 / - | OZ5AGJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 08:21 | 10m | -8 / - | PD0LH | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 08:17 | 10m | -12 / - | US3LX | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 17:34 | 10m | - / - | 5H1KB | -16 / - | 3 | Partial |
| 06-07 17:19 | 10m | - / - | 5H1KB | -5 / - | 16 | Partial |
| 06-07 10:27 | 10m | -12 / - | IS0LJQ | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 10:21 | 10m | -10 / - | IZ0EGA | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 22:29 | 20m | -8 / - | N8HRZ | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 22:03 | 20m | -1 / - | RD9U | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 22:01 | 20m | -2 / +8 | K3MM | -10 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 21:13 | 20m | -10 / - | GM4UYK | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 21:01 | 20m | 0 / - | EA1EYG | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:56 | 20m | -6 / - | LU3ES | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:53 | 20m | -1 / - | TF3VS | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:29 | 20m | -11 / - | EA3JDM | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 20:20 | 20m | -3 / - | DL7COC | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:16 | 20m | -2 / - | IU3MBY | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:09 | 20m | +4 / - | IV3JRY | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:35 | 20m | 0 / - | F1SAA | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-06 12:38 | 20m | +7 / - | PI4TIL | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 12:32 | 20m | -16 / - | F8BJE | - / -18 | 5 | Partial |
| 06-06 10:56 | 20m | -8 / - | EB1LA | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 10:41 | 20m | -5 / - | TA3XEE | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 09:10 | 20m | -8 / - | UA9CJM | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 08:40 | 20m | +9 / - | PI4DX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 07:48 | 20m | -12 / - | DL6II | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 07:37 | 20m | -17 / - | EB1LA | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 07:27 | 20m | +6 / - | JA1LZU | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 07:20 | 20m | -20 / - | DD2BH | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 06:31 | 20m | +1 / - | R3IDH | - / +2 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-06 06:30 | 20m | -3 / - | RA3GDV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:46 | 20m | -15 / - | CT2JMP | - / -14 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 135215 -10 2498 HG0NPJ DK6MQ R+09 135915 -17 1939 HG0NPJ TA3XEE KM38 140615 -10 2499 HG0NPJ EA1C RR73 143045 +3 2498 HG0NPJ RL2Y R-04 (x2) 162915 +4 704 HG0NPJ UA6HBJ LN04 163345 -11 2497 HG0NPJ UA0UY R-23 164545 -8 2504 HG0NPJ RW3TY LO26 (x3) 174815 +2 2498 HG0NPJ M6MHG JO01 (x3) 174945 -12 2499 HG0NPJ DL1FSK 73 175045 +9 2499 HG0NPJ M6MHG 73
10m
UTC dB Freq Message 101900 -4 827 HG0NPJ G3XWH R-06 103315 -16 2181 CQ HG0NPJ JN97 104130 -2 2692 HG0NPJ PA2RO JO22 (x2) 104800 -3 2190 HG0NPJ RU3FW RR73 110230 -12 2186 HG0NPJ GI4LKG IO64 (x4) 110600 -4 2187 HG0NPJ DO6KJ 73 111100 -11 2416 HG0NPJ R2EN RR73 (x2) 112830 -18 2185 HG0NPJ LA1HW JO59 113300 -12 985 HG0NPJ LA6YJA R-03 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 175130 +9 646 HG0NPJ IQ1BK -07 175145 +8 2474 IQ1BK HG0NPJ R+07 175200 +8 646 HG0NPJ IQ1BK RR73 175215 +6 2474 IQ1BK HG0NPJ 73 175245 +5 2474 CQ HG0NPJ JN97 175330 +0 2474 5Z4VJ HG0NPJ JN97 (x3) 175445 -15 2297 HG0NPJ 5Z4VJ -08 175530 -2 2474 5Z4VJ HG0NPJ 73 175645 -7 1327 HG0NPJ <...> -01 175700 +10 2474 5Z4VJ HG0NPJ R+00 175845 +9 2475 DL70ESSEN HG0NPJ JN97 (x2) 180100 -10 1642 HG0NPJ RR73; PD1AG <...> -04
80m
UTC dB Freq Message 094200 -5 2418 CQ HG0NPJ JN97 (x15)
60m
UTC dB Freq Message 045615 -3 1172 HG0NPJ DH9DR JO31 (x4)