PD1SL — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PD1SL operating from Netherlands (grid square JO22). 1,701 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,011 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 61 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,701
Total spots
1,011
CQ calls
61
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 10:24 UTC
Last seen: 2026-06-28 10:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PD1SL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PD1SL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 11:51 | 20m | - / -18 | TA3F | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 11:39 | 20m | - / - | K1JAK | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-28 11:07 | 20m | - / -18 | YO5IB | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 08:44 | 20m | -12 / - | MW0GWL | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-27 09:14 | 10m | -8 / - | OH3OJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 14:35 | 10m | - / - | CE2SV | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-26 14:10 | 10m | - / -20 | PR2CC | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 14:04 | 10m | - / -23 | PU5FLP | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-26 11:01 | 10m | -12 / - | OH5KNL | -4 / +6 | 3 | ✓ Verified |
| 06-25 18:19 | 10m | -11 / -9 | DL3NGN | -15 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 06-25 12:47 | 10m | - / - | PU1JSV | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-24 14:17 | 20m | - / -9 | KF0YOB | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-23 14:30 | 20m | - / -4 | R1BED | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 13:31 | 20m | - / -14 | SV1GYN | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 09:36 | 20m | -9 / - | RL3AW | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 19:34 | 10m | - / - | LU2EYK | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-21 20:01 | 20m | - / -18 | BH2WTV | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 19:58 | 20m | - / -16 | R8CGE | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 19:03 | 10m | -18 / - | DA6BR | - / - | 4 | Partial |
| 06-21 18:58 | 10m | - / - | PY2FZ | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-21 18:31 | 10m | - / - | PU2BRU | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-21 18:26 | 10m | - / - | PU2BRU | -9 / - | 7 | Partial |
| 06-21 18:17 | 10m | - / -19 | UX7QG | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 18:04 | 10m | -10 / +3 | GJ0KYZ | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-21 17:58 | 10m | - / -18 | PY2YW | -5 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-21 14:42 | 10m | 0 / - | IU1QZR | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 14:01 | 20m | - / -10 | UA3WG | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 12:14 | 20m | -6 / - | IZ4AIF | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 10:11 | 20m | - / -13 | SQ4CTP | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 13:54 | 20m | - / -7 | IS0LIT | -21 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 13:43 | 20m | - / -15 | OK1JIR | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-20 13:42 | 20m | -2 / -6 | OK2VCR | -13 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-20 13:22 | 20m | -13 / -18 | SP3DVO | -8 / -9 | 5 | Partial |
| 06-19 20:00 | 40m | -7 / - | PE0V | -10 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-19 19:57 | 40m | -16 / -5 | M9PXZ | -12 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-19 14:08 | 20m | 0 / - | F4FEX | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 09:01 | 40m | -19 / - | IQ0VT | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 12:57 | 20m | - / - | SM3MLX | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 10:58 | 20m | -12 / - | RW3TY | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 10:49 | 20m | -8 / -11 | I5JFG | -12 / -8 | 3 | ✓ Complete |
| 06-17 10:31 | 20m | 0 / - | RA6OV | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 10:30 | 20m | -13 / - | IK3SSW | -17 / +7 | 2 | ✓ Verified |
| 06-17 10:24 | 20m | - / -19 | AA2C | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-17 10:19 | 20m | - / -15 | KC2EES | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-17 10:08 | 20m | -6 / -5 | R3IX | -12 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-16 19:36 | 20m | +4 / - | TA5FW | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 08:12 | 40m | -17 / - | DL6KVB | - / +4 | 4 | Partial |
| 06-16 08:02 | 40m | -10 / -1 | DL5SD | -20 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-16 07:56 | 40m | - / - | F4MVU | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 07:52 | 40m | -8 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 113915 -16 1703 K1JAK PD1SL JO22 (x2) 114815 -19 1704 SQ5BUJ PD1SL RR73 114915 -23 1703 LZ2MP PD1SL -07 115145 -9 1704 TA3F PD1SL -18 (x2) 121345 -22 1704 TK5NJ PD1SL JO22 (x2) 121715 -18 1703 CQ PD1SL JO22 (x7)
10m
UTC dB Freq Message 143115 -6 2591 CQ PD1SL JO22 (x2) 143245 -6 2591 CE2SV PD1SL JO22 (x3) 090545 -10 2589 CQ PD1SL JO22 (x3) 090815 -6 2589 SP6M PD1SL +03 091215 -7 2590 CQ PD1SL JO22 (x4) 091430 -7 2591 PD1SL OH3OJ KP20 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 090730 -12 1290 PD1SL DL2USR R+02 195745 -12 1241 M9PXZ PD1SL -05 195800 -16 1242 PD1SL M9PXZ R-05 195815 -13 1241 M9PXZ PD1SL RR73 195830 -17 1242 PD1SL M9PXZ 73 195915 -12 1241 CQ PD1SL JO22 (x2) 200030 -6 1366 PD1SL PE0V R-09 200045 -10 1241 PE0V PD1SL RR73 200100 -8 1365 PD1SL PE0V 73 200115 -11 1241 CQ PD1SL JO22 (x5)