US5WFL — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station US5WFL operating from Ukraine. 973 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 149 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 24 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
973
Total spots
149
CQ calls
24
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 19:28 UTC
Last seen: 2026-05-14 19:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations US5WFL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | US5WFL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 21:27 | 20m | +14 / - | SV5BYP | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 20:33 | 20m | -9 / - | F5PBG | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 20:25 | 20m | -16 / - | F5PBG | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 20:22 | 20m | -8 / - | JA6TXU | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:42 | 20m | -2 / - | F1IQH | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 18:02 | 20m | - / - | DJ0MAB | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-14 17:58 | 20m | -12 / - | BG4UVR | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:44 | 40m | -8 / - | UR5WDL | -14 / -11 | 5 | ✓ Verified |
| 05-12 20:42 | 40m | +8 / -7 | UZ5DM | -11 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 19:41 | 20m | +6 / - | LA4CPA | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 19:39 | 20m | -13 / - | M7VPE | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-12 17:31 | 20m | -9 / - | IQ4JO | - / -11 | 6 | Partial |
| 05-12 17:29 | 20m | -4 / - | PA3BMB | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-12 12:23 | 20m | -5 / - | R4FDW | - / - | 9 | Partial |
| 05-12 12:22 | 20m | -4 / - | F5IXN | - / - | 4 | Partial |
| 05-12 12:17 | 20m | -8 / - | F1PPH | - / - | 4 | Partial |
| 05-12 12:16 | 20m | +1 / - | IZ5CMG | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:02 | 80m | - / - | SP9GL | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-11 21:15 | 80m | -5 / -21 | IQ8DL | -11 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 21:11 | 80m | - / - | <...> | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-11 21:09 | 80m | - / - | GM0DEQ | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-10 23:55 | 40m | -8 / - | S50XX | - / -2 | 10 | Partial |
| 05-10 23:51 | 40m | +4 / - | YT6DAV | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 23:44 | 40m | -10 / - | PD2HVT | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 23:19 | 20m | -3 / - | SV2FNT | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-10 22:58 | 20m | -11 / - | VO1HH | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 22:41 | 40m | -14 / - | UN0GY | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 22:32 | 40m | -18 / - | SV4RRK | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 22:26 | 80m | -16 / - | DH9AG | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-10 11:53 | 20m | +2 / - | DF2KD | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-10 11:27 | 20m | +9 / - | UA4FKT | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 11:26 | 20m | +6 / - | DJ3HW | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 00:08 | 80m | - / - | WV2B | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-10 00:01 | 80m | -14 / -15 | DO1OAS | -10 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-09 23:52 | 80m | +7 / - | SP9JP | - / - | 5 | Partial |
| 05-09 23:50 | 80m | -3 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 23:50 | 80m | -6 / - | R2EN | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-09 23:49 | 80m | -3 / -3 | DJ3HW | -6 / -13 | 3 | Partial |
| 05-09 23:37 | 80m | +3 / -7 | SQ7TX | -2 / -5 | 6 | ✓ Complete |
| 05-09 23:32 | 80m | -3 / - | ON4UP | +1 / -8 | 5 | ✓ Verified |
| 05-09 23:28 | 80m | -7 / - | OE3DRA | -7 / -7 | 9 | Partial |
| 05-09 23:21 | 80m | +2 / -3 | DJ3HW | -12 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 23:00 | 80m | +9 / - | Z62NS | - / -2 | 8 | Partial |
| 05-09 22:58 | 80m | -3 / - | R2EN | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-09 22:53 | 80m | +14 / - | YU7AS | -4 / -2 | 6 | ✓ Verified |
| 05-09 22:35 | 40m | -8 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 22:19 | 40m | +1 / - | F4FLF | - / -14 | 6 | Partial |
| 05-09 22:09 | 40m | +7 / - | S50XX | - / - | 7 | Partial |
| 05-09 22:07 | 40m | -3 / - | DJ3HW | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:01 | 40m | +2 / - | LY8O | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 194200 -9 930 US5WFL F1IQH JN27 (x4) 200715 +6 1250 US5WFL F1LNS JO10 202245 -9 1428 US5WFL JA6TXU -07 (x2) 202545 -13 524 US5WFL F5PBG IN78 (x5) 211700 +0 1719 US5WFL F5RAV R-09 212745 +14 1612 US5WFL SV5BYP -11 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 204245 -10 1098 UZ5DM US5WFL KN29 204300 +9 731 US5WFL UZ5DM -14 204315 -10 1098 UZ5DM US5WFL R-07 204330 +6 731 US5WFL UZ5DM RR73 204345 -12 1098 UZ5DM US5WFL 73 204400 -7 842 US5WFL UR5WDL KN29 204415 -14 1097 CQ US5WFL KN29 204430 -7 842 US5WFL UR5WDL KN29 204445 -14 1097 CQ US5WFL KN29 204530 -10 842 US5WFL UR5WDL R-11 204545 -14 1096 UR5WDL US5WFL RR73 204600 -9 842 US5WFL UR5WDL 73 204615 -14 1096 CQ US5WFL KN29 204900 -11 1774 US5WFL MM0KQC -18 213430 -2 532 US5WFL ON4KVI -14
80m
UTC dB Freq Message 222715 -15 1482 US5WFL DH9AG -16 210900 -17 1514 GM0DEQ US5WFL KN29 (x2) 211100 -13 1514 <...> US5WFL KN29 (x2) 211530 -1 905 US5WFL IQ8DL -12 (x2) 211615 -11 1512 IQ8DL US5WFL R-21 (x2) 211700 -8 905 US5WFL IQ8DL RR73 211915 -15 1510 CQ US5WFL KN29 211945 -14 1510 SN4K US5WFL -12 212100 -7 1185 US5WFL MI7XHT IO64 220230 -11 1512 SP9GL US5WFL KN29 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 134615 +4 825 US5WFL EA8UP -16 (x2)