US1EA — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station US1EA operating from Ukraine. 1,595 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 48 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 54 days, best SNR +28 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-15.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,595
Total spots
48
CQ calls
54
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-15 16:41 UTC
Last seen: 2026-06-15 16:41 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations US1EA worked most often, as logged from our receiver:
UB3LBU
· European Russia ×6
RA3RPW
· European Russia ×6
R2SN
· European Russia ×5
RZ5D
· European Russia ×5
RA6HA
· European Russia ×5
RA9CUU
· Asiatic Russia ×4
R2PT
· European Russia ×4
UE6RU
· European Russia ×4
RW1C
· European Russia ×4
R4PEX
· European Russia ×4
RX4SA
· European Russia ×4
UA3PTK
· European Russia ×4
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | US1EA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 18:41 | 80m | -10 / - | RK6MC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 18:31 | 40m | -6 / - | YU1OR | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 04:06 | 20m | +2 / - | WA4FU | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:43 | 80m | -5 / -6 | R2SBI | -2 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 06-14 19:40 | 80m | -4 / - | <...> | -8 / -1 | 3 | Partial |
| 06-12 21:49 | 40m | -3 / - | RK3DWA/1 | -12 / -10 | 2 | Partial |
| 06-12 21:42 | 80m | +8 / +4 | RN6HK | +3 / +3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-12 21:41 | 80m | - / - | UF6VX | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 21:35 | 80m | - / - | R2EN | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-12 21:34 | 80m | -6 / - | RA3ST | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 16:49 | 20m | - / - | RC9WC | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-12 16:42 | 20m | - / +8 | UE6RU | -10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-12 14:42 | 20m | - / - | UG0B | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-12 14:40 | 20m | - / - | IQ2DB | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 02:26 | 20m | - / - | RY7L | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-11 20:19 | 160m | -1 / - | RA3LBW | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 20:16 | 160m | -7 / +7 | RV3ZK | -20 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-11 20:15 | 160m | -10 / -11 | RU3FM | -21 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-11 20:13 | 160m | -14 / +2 | UE6RU | -17 / -9 | 3 | ✓ Complete |
| 06-11 20:09 | 80m | - / - | UA4FKT | -8 / - | 6 | Partial |
| 06-11 20:08 | 80m | +7 / - | DK1MCS | - / - | 6 | Partial |
| 06-11 20:06 | 80m | +1 / - | UE6DR | -7 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 06-11 20:03 | 80m | -16 / -5 | R4AAR | -8 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-11 20:00 | 80m | +9 / - | SP3IPA | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 19:58 | 80m | -7 / -1 | R4PEX | +1 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-11 19:56 | 80m | 0 / -17 | DK1MCS | -11 / -6 | 9 | Partial |
| 06-11 19:54 | 80m | - / -1 | RZ5D | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 19:52 | 80m | -3 / +8 | RM5F | 0 / -4 | 6 | ✓ Complete |
| 06-11 19:50 | 80m | +1 / - | LZ1ZF | -6 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-11 19:47 | 80m | -14 / -13 | RA3RPW | +2 / -7 | 8 | ✓ Complete |
| 06-11 19:46 | 80m | - / - | RZ5D | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-11 19:42 | 80m | - / - | RZ5D | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-11 17:03 | 20m | - / - | RA1QD | +3 / - | 5 | Partial |
| 06-11 17:01 | 20m | +12 / +4 | RN6MA | -8 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-11 16:59 | 20m | - / +10 | UE26RUS | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-11 15:43 | 40m | - / - | RA3TRR | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-11 15:27 | 40m | -12 / - | RN6LBT | -14 / +8 | 2 | ✓ Verified |
| 06-11 15:09 | 20m | - / - | RU1QD | -9 / - | 6 | Partial |
| 06-11 15:06 | 20m | - / -1 | RA9XSL | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 06:04 | 20m | - / -14 | RA9CUU | -7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-11 05:36 | 20m | -11 / +10 | R9AXX | -5 / +10 | 5 | Partial |
| 06-11 05:18 | 20m | -7 / +1 | UE6DR | -10 / - | 11 | ✓ Complete |
| 06-11 04:16 | 40m | -4 / - | RZ7KR | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 04:11 | 40m | -16 / - | OK1HEH | - / -11 | 4 | Partial |
| 06-11 03:41 | 40m | - / -4 | R7MP | -21 / - | 2 | Partial |
| 06-11 02:27 | 20m | -6 / - | R8AIJ | - / +7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 02:18 | 20m | -8 / - | R8CIS | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 02:04 | 40m | -15 / - | RW6MMU | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 02:01 | 40m | -12 / - | UE7RU | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 01:56 | 80m | - / - | LZ1ZF | -12 / - | 2 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 214215 -2 2285 UF6VX US1EA 73 214245 +3 401 RN6HK US1EA KN78 (x2) 214330 +8 401 US1EA RN6HK +03 214345 +1 401 RN6HK US1EA R+04 214400 +9 401 US1EA RN6HK RR73 214415 +5 401 RN6HK US1EA 73 194015 -10 865 <...> US1EA KN78 194030 -4 864 US1EA <...> -01 194045 -6 864 <...> US1EA R+31 194345 -5 696 US1EA R2SBI -06 194400 +3 696 R2SBI US1EA R-06 (x2) 184115 -10 1338 US1EA RK6MC +12 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 041315 -18 1932 US1EA UE26RUS +00 041630 -5 831 US1EA RZ7KR +02 (x2) 152745 -12 869 US1EA RN6LBT +08 152830 -14 868 RN6LBT US1EA 73 153300 -13 753 US1EA R6LNH +02 154315 -16 2390 RA3TRR US1EA KN78 (x2) 154430 -14 942 US1EA RA6HA RR73 163330 -19 1798 RA3TRR US1EA KN78 163745 -7 2164 US1EA RZ6LY -11 214930 -12 360 RK3DWA/1 US1EA KN78 214945 -3 361 US1EA RK3DWA/1 -10 183145 -6 1730 US1EA YU1OR +00 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 144245 -11 773 UG0B US1EA KN78 (x2) 144715 -21 2014 UN7PNF US1EA 73 151100 -4 2164 US1EA R4PEZ RR73 164215 -10 927 UE6RU US1EA KN78 (x6) 164915 -12 2213 RC9WC US1EA KN78 (x2) 165600 -18 1031 RK4UZ US1EA R+12 040600 +3 1374 US1EA WA4FU +00 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 192545 -24 1900 R3ZP US1EA R-15 192600 -21 1899 US1EA R3ZP RR73 192615 -24 1900 R3ZP US1EA R-15 192630 -20 1900 US1EA R3ZP RR73 201345 -11 2256 US1EA UE6RU -09 201400 -17 2255 UE6RU US1EA R+02 201415 -16 2256 US1EA UE6RU RR73 201545 -21 1955 RU3FM US1EA R-11 201600 -10 1956 US1EA RU3FM RR73 201645 -22 2068 RV3ZK US1EA KN78 (x2) 201730 -7 2069 US1EA RV3ZK RR73 201930 +0 2355 US1EA RA3LBW -06 (x2) 195145 +1 699 US1EA RT2P -20
10m
UTC dB Freq Message 100230 -20 1580 US1EA YU2MS -15 (x2) 134730 -1 2077 US1EA CT3IQ -01 (x2)