RA4PIS — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RA4PIS operating from European Russia. 1,317 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 776 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 8 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-05-18 and 2026-05-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,317
Total spots
776
CQ calls
8
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-18
Last seen: 2026-05-25 00:20 UTC
Last seen: 2026-05-25 00:20 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA4PIS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA4PIS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 18:33 | 10m | -11 / - | SV4RRK | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-24 18:25 | 10m | -14 / - | PP5CF | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 18:23 | 10m | 0 / - | R6OH | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 18:16 | 10m | +5 / - | UB6OAK | - / +9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 18:15 | 10m | +8 / - | R6OD | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 18:05 | 40m | -6 / - | RC2SD | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 18:04 | 40m | -9 / - | RA1N | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 17:51 | 40m | 0 / - | SV1JSM | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 17:44 | 40m | -17 / - | RA6FSV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 16:54 | 20m | -6 / -24 | PD2AVE | -2 / -6 | 3 | Partial |
| 05-24 16:47 | 20m | -14 / -22 | IK4LZH | 0 / -11 | 8 | ✓ Complete |
| 05-24 16:43 | 20m | -4 / - | DL1DWU | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 16:42 | 20m | - / -13 | BI6AN | +3 / - | 2 | Partial |
| 05-24 16:39 | 20m | -11 / -22 | R7KJM | -1 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-24 16:36 | 20m | - / - | YO8BPS | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 16:28 | 20m | -6 / -8 | F4LBR | -5 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 05-24 16:24 | 20m | -3 / -9 | IU3BTF | +2 / - | 6 | Partial |
| 05-24 16:18 | 20m | - / -1 | RV6K | +11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 16:07 | 20m | - / -18 | UB8CRM | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 15:49 | 20m | +3 / - | LZ2SPD | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 15:42 | 20m | 0 / - | R6OJ | -11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-24 15:40 | 20m | +4 / - | UB6OAJ | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-24 13:56 | 10m | +11 / - | RK6OV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 13:43 | 10m | +7 / - | RW7KW | -8 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-24 13:13 | 10m | -10 / - | R6LFO | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 13:09 | 10m | +15 / - | RK6MC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 12:38 | 10m | -18 / - | F4MSX | - / -22 | 2 | Partial |
| 05-24 12:12 | 10m | +12 / - | R6OD | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 12:03 | 10m | -6 / - | RQ7R | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 11:53 | 10m | -13 / - | R4FV | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 11:47 | 10m | -19 / - | DL7NV | - / - | 4 | Partial |
| 05-24 11:39 | 10m | -7 / - | R3ICU | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-24 11:33 | 10m | -6 / - | F4EOC | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 11:03 | 10m | -9 / - | EW7DDR | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 10:29 | 10m | +8 / - | R6DZR | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 07:07 | 20m | - / -13 | S58MU | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-24 06:10 | 10m | 0 / - | RK2Z | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 06:10 | 10m | -7 / - | SV2CLJ | - / +3 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-24 05:25 | 20m | -2 / -12 | RA3VX | -4 / -2 | 5 | Partial |
| 05-24 05:13 | 20m | -12 / - | RK9DO | -12 / -14 | 3 | ✓ Complete |
| 05-24 04:47 | 20m | -4 / - | R7OQ | -4 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-24 03:18 | 40m | -9 / - | YM3KCA | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 03:02 | 40m | -4 / - | RV3ID | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:58 | 40m | -11 / - | YM3KCA | - / - | 8 | Partial |
| 05-24 02:56 | 40m | -7 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 02:51 | 40m | -3 / - | RU6CH | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:48 | 40m | -14 / - | RN6HK | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:38 | 40m | -11 / - | YM3KCA | - / - | 15 | Partial |
| 05-24 02:24 | 40m | 0 / - | R2ASV | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-23 18:56 | 40m | +8 / -14 | IK5ZPU | -18 / - | 4 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 175915 -15 871 TA2ED RA4PIS -24 180030 -3 869 RA4PIS <...> -07 180215 -13 870 CQ RA4PIS LO64 (x2) 180430 -9 870 RA4PIS RA1N KP60 (x2) 180530 -5 735 RA4PIS RC2SD -05 (x3) 180745 -12 870 CQ RA4PIS LO64 (x5) 022030 -10 247 RA4PIS UA4CHZ R+20
10m
UTC dB Freq Message 135600 +11 727 RA4PIS RK6OV R+13 (x2) 135730 +0 2260 RA4PIS <...> R-12 181530 +8 2747 RA4PIS R6OD -04 181600 +5 1746 RA4PIS UB6OAK R+09 181600 +8 2747 RA4PIS R6OD RR73 181630 +8 1746 RA4PIS UB6OAK R+09 (x2) 182315 -2 2268 RA4PIS R6OH R-15 (x2) 182515 -14 1040 RA4PIS PP5CF R-17 (x2) 183345 -9 1905 RA4PIS SV4RRK KM09 (x2) 183745 -13 2126 RA4PIS CX3VB 73
20m
UTC dB Freq Message 164930 -1 807 IK4LZH RA4PIS -22 (x2) 165045 -14 760 RA4PIS IK4LZH R-11 165100 +0 807 IK4LZH RA4PIS RR73 165130 -5 807 CQ RA4PIS LO64 (x6) 165415 -5 909 RA4PIS PD2AVE JO22 165430 -2 807 PD2AVE RA4PIS -24 165445 -6 909 RA4PIS PD2AVE R-06 165530 +0 807 CQ RA4PIS LO64 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 020315 -23 1413 RA4PIS UA3RBM R-11