HL2CFY — FT8 station from Republic of Korea
Amateur radio station HL2CFY operating from Republic of Korea (grid square KN44). 406 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 15 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
406
Total spots
4
CQ calls
15
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-09 08:32 UTC
Last seen: 2026-05-09 08:32 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HL2CFY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HL2CFY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 10:31 | 10m | -24 / - | YO4SX | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 22:32 | 20m | +4 / - | CT3MD | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 21:44 | 20m | -4 / - | EA1FUB | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 21:34 | 20m | - / - | YO6BLM | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-08 21:32 | 20m | - / -12 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-08 21:28 | 20m | - / -19 | YO3OBB | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-08 21:26 | 20m | -1 / -15 | CT7AUT | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-08 20:59 | 20m | - / -17 | A61OK | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-08 20:54 | 20m | -15 / -12 | A61CK | -14 / -19 | 7 | ✓ Complete |
| 05-08 20:51 | 20m | - / - | EW8AK | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-08 20:48 | 20m | - / - | CX3CQ | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 20:46 | 20m | -13 / -17 | CX7RH | -14 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 05-08 20:41 | 20m | +2 / - | G0JJL/P | - / -11 | 4 | Partial |
| 05-07 21:03 | 20m | - / -21 | LY7T | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-07 20:57 | 20m | -1 / - | LZ2EW | - / -1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-07 20:56 | 20m | -11 / - | EA7BD | -13 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-07 20:54 | 20m | -5 / - | F4HSU | - / -9 | 8 | Partial |
| 05-07 20:37 | 20m | - / -17 | GM3JIM | -9 / - | 4 | Partial |
| 05-07 20:32 | 20m | - / - | 9A2Z | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 20:24 | 20m | -15 / -21 | G0JJL/P | -6 / -11 | 2 | Partial |
| 05-07 20:23 | 20m | - / -14 | HB9TIH | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 20:12 | 20m | - / -18 | SV1CQR | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-07 20:11 | 20m | -5 / - | EA3CSK | - / - | 10 | Partial |
| 05-07 20:06 | 20m | - / -4 | D2ACE | -14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-07 20:06 | 20m | -8 / - | M6CBO | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 20:03 | 20m | - / - | OH5BRB | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-07 20:00 | 20m | -9 / - | CT7AXN | -13 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-07 20:00 | 20m | +6 / - | F1HFP | - / - | 9 | Partial |
| 05-06 21:57 | 20m | - / - | EI8FH | -14 / - | 7 | Partial |
| 05-06 21:35 | 20m | - / -19 | R2FE | -15 / - | 5 | Partial |
| 05-06 21:34 | 20m | 0 / - | EA1FUB | - / - | 4 | Partial |
| 05-06 21:34 | 20m | +2 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 21:32 | 20m | - / -13 | AO2RKB | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-06 21:27 | 20m | - / -15 | ON7AC | -19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 21:25 | 20m | -1 / - | EA1FUB | - / - | 4 | Partial |
| 05-06 21:18 | 20m | +8 / - | TF4M | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 21:51 | 20m | -16 / - | D2IM | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 22:27 | 20m | - / -19 | LU3DW | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-04 22:21 | 20m | - / - | A61CK | -24 / - | 3 | Partial |
| 05-04 22:19 | 20m | -11 / - | PY4GSS | -16 / -16 | 3 | ✓ Verified |
| 05-04 21:57 | 20m | +8 / - | EA5B | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 21:36 | 20m | +16 / - | EA5N | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 21:07 | 40m | -8 / - | <...> | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-03 22:03 | 20m | - / - | G1UZL | +15 / - | 3 | Partial |
| 05-03 22:00 | 20m | +8 / -12 | 9K2OW | +11 / -10 | 8 | ✓ Complete |
| 05-03 21:56 | 20m | - / -13 | M0NRG | +4 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-03 21:56 | 20m | -2 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 21:54 | 20m | - / - | DL6AZ | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 21:51 | 20m | -8 / -14 | A61SD | 0 / -14 | 7 | ✓ Complete |
| 05-03 21:46 | 20m | - / - | A61SD | -14 / - | 4 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 085930 -20 1707 HL2CFY EX8ABR -16 103115 -24 1899 HL2CFY YO4SX KN44 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 212900 +4 729 YO3OBB HL2CFY R-19 (x2) 213245 -6 1805 <...> HL2CFY PM36 213300 -3 2241 HL2CFY LZ100LZ -18 213315 -6 1805 <...> HL2CFY R-12 213415 -10 1805 YO6BLM HL2CFY PM36 (x3) 213845 -10 1805 DK3ID HL2CFY PM36 214400 -3 2009 HL2CFY EA1FUB IN53 (x2) 220115 -17 2384 HL2CFY YU7YZ JN95 223230 +3 987 HL2CFY CT3MD IM13 (x2) 224300 -20 1318 HL2CFY YO7LMU KN14
40m
UTC dB Freq Message 204430 -3 1504 HL2CFY IZ6SCG -19 (x5) 205215 -9 719 HL2CFY OE1SGU -12 205230 -16 1188 OE1SGU HL2CFY R-20 205245 -6 1397 HL2CFY HA8DX KN07 205300 -20 1187 OE1SGU HL2CFY 73 205945 +4 1721 HL2CFY R2BNC KO96 (x3) 205715 +2 2183 HL2CFY <...> -16 (x3)