TF8KW — FT8 station from Iceland
Amateur radio station TF8KW operating from Iceland. 1,810 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 247 CQ calls, active on 160m, 60m, 40m, 20m, over 43 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,810
Total spots
247
CQ calls
43
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
40m
60m
20m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-13 20:15 UTC
Last seen: 2026-06-13 20:15 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations TF8KW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | TF8KW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 22:09 | 40m | -8 / - | F4COO | - / -7 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-13 22:09 | 40m | -10 / - | OE8RPK | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 22:08 | 40m | -13 / - | DG4ST | - / - | 3 | Partial |
| 06-13 22:06 | 40m | -8 / - | OO7J | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:54 | 60m | -4 / - | 9A2AA | - / - | 7 | Partial |
| 06-13 21:49 | 60m | -12 / - | SM0NJO | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:48 | 60m | -20 / - | ON5UN | - / -10 | 4 | Partial |
| 06-13 21:48 | 60m | +4 / - | DF8AA | - / - | 12 | Partial |
| 06-13 21:47 | 60m | -13 / - | F4AWT | - / -6 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:31 | 60m | -4 / - | OZ0A | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 23:20 | 20m | - / -25 | OE3MLA | -12 / - | 6 | Partial |
| 06-12 23:13 | 20m | -6 / -20 | UR4QWW | -9 / -1 | 7 | ✓ Complete |
| 06-12 23:02 | 60m | -14 / - | F5OYA/P | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-12 22:51 | 60m | -12 / - | SQ8T | - / -5 | 7 | Partial |
| 06-12 22:49 | 60m | +2 / - | DL7ACA | - / - | 4 | Partial |
| 06-12 22:47 | 60m | -10 / - | DC6KW | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 22:47 | 60m | -2 / - | EA7LGM | - / -5 | 14 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:47 | 60m | -12 / - | G7DPE | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:46 | 60m | -10 / - | DL1LCK | - / - | 7 | Partial |
| 06-11 21:07 | 40m | -6 / - | SN6P | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 21:05 | 60m | -6 / - | G3UHU | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 21:01 | 60m | -6 / - | EA1CQ | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 22:55 | 40m | - / -18 | SP7TF | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-09 22:30 | 40m | -18 / - | R4FDK | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 22:28 | 40m | -13 / - | ON4MAP | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:28 | 40m | -6 / - | PD0RCQ | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 22:26 | 40m | -12 / - | IZ5UFM | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:24 | 40m | -10 / -10 | MW7PPO | -14 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 22:18 | 40m | -4 / -12 | TA2BMV | -17 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 06-09 22:11 | 40m | -1 / -9 | SV8TCP | -17 / -14 | 8 | ✓ Complete |
| 06-09 22:11 | 40m | +4 / - | DL4BG | - / -15 | 8 | Partial |
| 06-09 22:10 | 40m | -6 / - | SV1PMR | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:08 | 40m | +2 / - | PA2KV | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 22:07 | 40m | -9 / - | 4L7T | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 21:56 | 40m | - / -5 | LZ3TA | -14 / - | 7 | Partial |
| 06-09 21:24 | 40m | -12 / - | LZ3TA | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 21:23 | 40m | -2 / - | S51UN | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 21:16 | 40m | -8 / - | IN3WZS | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 21:16 | 40m | -2 / - | PD7BDN | -15 / -7 | 7 | ✓ Verified |
| 06-09 21:15 | 40m | +2 / - | I0LYO | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 21:14 | 40m | -7 / - | 4X1UF | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 21:08 | 40m | -16 / - | 5Z4VJ | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-09 21:00 | 40m | +18 / - | IK2BGT | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-09 21:00 | 40m | +3 / - | F1PBZ | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-09 20:57 | 40m | -1 / - | G8OO | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:54 | 40m | -12 / - | G8RZ | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:53 | 40m | +3 / - | S51UN | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 20:46 | 20m | -10 / - | M7KRD | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 13:36 | 20m | - / -3 | R9OFU | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 12:18 | 20m | 0 / - | R3YK | - / - | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 220830 -12 1574 TF8KW DG4ST JN49 (x2) 220900 -11 1414 TF8KW OE8RPK JN76 220900 -5 2534 TF8KW F4COO IN87 220930 -13 1574 TF8KW DG4ST JN49 220930 -8 1415 TF8KW OE8RPK JN76 220930 -5 2533 TF8KW F4COO IN87 (x6) 221500 -21 1478 TF8KW PD4RJ RRR 221545 -21 1463 CQ TF8KW HP84 221745 -20 1463 SP7TF TF8KW R-20
60m
UTC dB Freq Message 215100 +6 1126 TF8KW DF8AA JO60 (x2) 215130 -16 1552 TF8KW SM0NJO R-13 (x2) 215200 +7 1126 TF8KW DF8AA JO60 (x4) 215400 -1 1205 TF8KW 9A2AA JN83 (x7)
20m
UTC dB Freq Message 231615 -9 1499 UR4QWW TF8KW RR73 231630 -9 1870 TF8KW UR4QWW 73 231645 -11 1499 CQ TF8KW HP84 (x7) 232045 -12 1499 OE3MLA TF8KW -25 (x6)
160m
UTC dB Freq Message 223400 -20 1477 TF8KW CT1FJO -21 223400 -2 1689 TF8KW IZ8DBJ -20 (x2) 223730 -3 2351 TF8KW PA3DOL JO22 (x3)