RA3WEO — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RA3WEO operating from European Russia. 287 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 134 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 15 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
287
Total spots
134
CQ calls
15
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-14 09:56 UTC
Last seen: 2026-05-14 09:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA3WEO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA3WEO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 11:56 | 10m | -8 / - | A61CK | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 05:57 | 20m | +8 / - | R4FDW | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-12 05:35 | 20m | -8 / - | M0VTS | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 13:56 | 20m | - / +10 | <...> | -6 / - | 6 | Partial |
| 05-11 13:51 | 20m | - / -10 | BI7NEJ | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-11 13:43 | 20m | - / -16 | BA8BLK | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 13:36 | 20m | - / +2 | OM0RX | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 13:32 | 20m | - / - | T31TTT | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 13:28 | 20m | - / -17 | G1OVA | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-11 13:26 | 20m | +4 / +4 | EA2DR | +2 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 13:23 | 20m | - / -9 | DG5YHK | +7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:25 | 20m | -2 / +2 | R1QD | -8 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 05-11 06:23 | 20m | - / -9 | <...> | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-11 06:21 | 20m | - / - | W4PSK | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-11 06:18 | 20m | -4 / - | UI4I | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-11 05:23 | 20m | -8 / - | R8AFR | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 13:17 | 20m | -12 / - | R2AKN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 13:13 | 20m | +1 / - | TA4SSK | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 07:37 | 20m | +1 / -19 | <...> | -14 / -12 | 5 | Partial |
| 05-08 07:29 | 20m | +15 / -4 | <...> | -14 / -4 | 6 | Partial |
| 05-04 18:15 | 40m | - / - | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-04 18:08 | 40m | - / - | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-04 18:08 | 40m | -4 / +3 | RP81LDD | +5 / -8 | 8 | Partial |
| 05-04 18:04 | 40m | +15 / -12 | IK2ZJR | -2 / -22 | 17 | Partial |
| 05-04 18:02 | 40m | - / - | RP81IL | -3 / - | 4 | Partial |
| 05-04 18:00 | 40m | -3 / +3 | <...> | 0 / -1 | 4 | Partial |
| 05-04 17:51 | 40m | +4 / -14 | LA9GX | +7 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 05-04 17:47 | 40m | +5 / - | HA3PV | 0 / +5 | 4 | ✓ Verified |
| 05-04 17:45 | 40m | - / -14 | LZ5TO | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-04 17:45 | 40m | -9 / - | F9IE | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 17:34 | 40m | - / - | <...> | +1 / - | 7 | Partial |
| 05-04 17:28 | 40m | - / - | RP81KO | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-03 16:31 | 40m | - / - | RP81SVY | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-03 16:30 | 40m | -5 / -12 | <...> | +4 / +3 | 2 | Partial |
| 05-03 16:26 | 40m | +1 / -5 | RP81UAI | +7 / +3 | 6 | Partial |
| 05-03 16:11 | 40m | -11 / - | <...> | +6 / -2 | 25 | Partial |
| 05-03 16:06 | 40m | - / - | RP81OZR | +5 / - | 7 | Partial |
| 05-03 16:04 | 40m | - / - | <...> | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-03 15:22 | 20m | +1 / - | <...> | - / - | 3 | Partial |
| 05-01 14:45 | 40m | - / - | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-01 14:44 | 40m | - / -15 | RM1O | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 14:40 | 40m | - / - | <...> | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-01 14:35 | 40m | -8 / - | <...> | -6 / -5 | 3 | Partial |
| 05-01 14:30 | 40m | - / - | <...> | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-01 10:56 | 40m | - / +7 | <...> | +3 / - | 6 | Partial |
| 05-01 09:18 | 40m | - / - | <...> | +4 / - | 4 | Partial |
| 05-01 09:12 | 40m | - / - | <...> | +2 / - | 5 | Partial |
| 05-01 09:10 | 40m | - / -5 | RP81SM | +6 / - | 3 | Partial |
| 05-01 09:08 | 40m | - / - | <...> | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-01 07:44 | 20m | - / +6 | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 120230 -11 441 RA3WEO TL8GD RR73 120400 +0 1832 RA3WEO D2UY -07 (x2) 120630 -16 1243 RA3WEO 9K2YM +12 (x2) 121945 -11 2658 RA3WEO A71AH -24 114930 -16 1135 RA3WEO A61OK -09 115615 -10 952 RA3WEO A61CK +03 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 135415 -15 2839 CQ RA3WEO KO72 (x2) 135600 -20 1941 RA3WEO R9YAZ 73 135645 -9 2840 <...> RA3WEO KO72 (x6) 053545 -9 1555 RA3WEO M0VTS IO82 (x3) 055715 +8 2767 RA3WEO R4FDW R-17 (x2) 060045 -11 1691 RA3WEO EA4GRZ IN80
40m
UTC dB Freq Message 180945 +16 2827 RA3WEO IK2ZJR R-22 (x2) 181030 -2 2827 RP81LDD RA3WEO R+03 181045 +16 2827 RA3WEO IK2ZJR R-22 181200 +5 2827 RP81LDD RA3WEO KO72 (x5) 181430 +7 2827 RP81ZKS RA3WEO KO72 181530 +6 2827 <...> RA3WEO KO72 (x2) 181630 +5 2828 CQ RA3WEO KO72 173315 -3 1992 RA3WEO <...> +00 142700 -24 1835 RW3SB RA3WEO -17