K5BEK — FT8 station from United States
Amateur radio station K5BEK operating from United States (grid square KN66). 185 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 8 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-05-23 and 2026-07-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
185
Total spots
1
CQ calls
8
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-05-23
Last seen: 2026-07-13 02:12 UTC
Last seen: 2026-07-13 02:12 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K5BEK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K5BEK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 04:12 | 20m | +9 / - | UX0ZAB | - / - | 2 | Partial |
| 07-13 04:10 | 20m | -10 / - | DL8TV | - / -19 | 2 | Partial |
| 07-13 03:47 | 20m | -16 / - | RA6MQ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 03:39 | 20m | -9 / - | UR3LM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 03:37 | 20m | -9 / - | RN6MA | - / -14 | 3 | Partial |
| 07-13 03:37 | 20m | -6 / - | RX3ASQ | - / - | 2 | Partial |
| 07-13 03:23 | 40m | 0 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 07-13 03:07 | 20m | -18 / - | 4X5MZ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 04:02 | 40m | -6 / - | PE1BSF | - / - | 4 | Partial |
| 07-12 03:53 | 40m | -18 / - | F1PBZ | - / -11 | 2 | Partial |
| 07-12 03:09 | 20m | -17 / - | WD4CNO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 02:33 | 40m | -5 / - | EB3JT | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-19 02:24 | 40m | -8 / - | F5NNN | - / - | 5 | Partial |
| 06-06 05:27 | 40m | -6 / - | F1MXE | - / - | 5 | Partial |
| 06-06 05:09 | 40m | +9 / - | IK5PWQ | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 05:06 | 40m | +12 / - | IK5PWQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 01:28 | 40m | -9 / - | F5NNN | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 01:26 | 40m | +6 / - | F4GTB | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 01:40 | 40m | +11 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 05:46 | 40m | -16 / - | F1RHS | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 05:40 | 40m | -12 / - | F4IDN | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 05:38 | 40m | -4 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 05:29 | 40m | -16 / - | F1MXE | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 05:29 | 40m | -4 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 05:25 | 40m | -10 / - | G0BLB | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-31 05:22 | 40m | -7 / - | G0BLB | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 04:57 | 40m | -6 / - | F4BYA | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 04:07 | 40m | -1 / - | F4IFK | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-31 03:16 | 40m | +11 / - | OH1EDK | - / - | 5 | Partial |
| 05-31 02:52 | 40m | -7 / - | KB2ELA | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 02:28 | 40m | +6 / - | F4BYA | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 02:18 | 40m | -12 / - | KB2ELA | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-31 02:15 | 40m | +2 / - | EB3JT | - / - | 5 | Partial |
| 05-31 02:11 | 40m | +7 / - | F4FLF | - / -24 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-31 01:58 | 40m | +10 / - | F4FLF | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 01:58 | 40m | -18 / - | ON1JP | - / -19 | 5 | Partial |
| 05-31 01:52 | 40m | +7 / - | F4BYA | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 01:45 | 40m | -17 / - | N8FMD | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-31 00:55 | 40m | -7 / - | N1SK | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 07:28 | 40m | -14 / - | F1RHS | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 06:36 | 20m | -9 / - | PE1KYP | - / -23 | 3 | Partial |
| 05-24 06:27 | 20m | -14 / - | TY5AD | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-24 06:22 | 20m | -9 / - | TY5AD | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-24 06:12 | 20m | -4 / - | M9KTM | - / -15 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-24 05:44 | 20m | -12 / - | PD1HPB | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 01:52 | 20m | -6 / - | KB8SW | - / -3 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:52 | 20m | +4 / - | EA1IOK | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 00:48 | 20m | -14 / - | K4VHE | - / +1 | 4 | Partial |
| 05-24 00:13 | 20m | -8 / - | KB3WP | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 033715 -7 1329 K5BEK RX3ASQ KO95 033745 -11 2467 K5BEK RN6MA -14 033745 -6 1329 K5BEK RX3ASQ KO95 033845 -10 2467 K5BEK RN6MA -14 033915 -13 1159 K5BEK RA4Y LO35 033945 -10 1179 K5BEK UR3LM KN89 (x2) 034715 -17 2151 K5BEK RA6MQ -14 (x2) 035445 -24 1597 K5BEK R2ST -18 (x2) 041045 -9 2477 K5BEK DL8TV -19 (x2) 041215 +7 2461 K5BEK UX0ZAB KN66 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 022630 -7 1726 K5BEK F5NNN IN94 023230 -15 1425 K5BEK N1NRL R-18 023300 -6 2480 K5BEK EB3JT JN01 (x4) 035300 -17 2273 K5BEK F1PBZ -11 (x2) 040230 -4 524 K5BEK PE1BSF JO32 (x4) 032330 -1 2983 K5BEK F4BYA JN19 (x3)