F4FLF — FT8 station from France

France Grid: KN22

Amateur radio station F4FLF operating from France (grid square KN22). 1,469 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 50 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-27.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

1,469
Total spots
0
CQ calls
50
Days active
-6 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-27 18:25 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandF4FLFPartnerPartner SNRMsgs
06-28 04:14 20m - / - W3UU -12 / - 2 Partial
06-28 02:57 20m - / - K8DAC -20 / - 2 Partial
06-28 02:49 20m - / - W8CSO -17 / - 4 Partial
06-28 02:48 20m - / - KD9RBY -18 / - 2 Partial
06-28 02:45 20m - / - W5MRC -20 / - 4 Partial
06-28 02:38 20m - / - K5GVL -20 / - 4 Partial
06-28 02:36 20m - / - VE3DC -6 / - 2 Partial
06-28 02:33 20m - / - W9CVA -18 / - 2 Partial
06-28 02:26 20m - / - W4JHV -19 / - 3 Partial
06-28 02:23 20m - / - VE3DC -4 / - 2 Partial
06-28 02:22 20m - / - NI7C -18 / - 2 Partial
06-28 02:16 20m - / - KB3ZQD -8 / - 4 Partial
06-28 02:13 20m - / - N1AHO -20 / - 2 Partial
06-28 02:07 20m - / - VE2CRL -8 / - 4 Partial
06-28 01:58 20m - / - W8BLV -12 / - 3 Partial
06-28 01:46 20m - / - W5DDL -13 / - 4 Partial
06-28 01:38 20m - / - AA2TR -6 / - 2 Partial
06-28 01:20 20m - / - W9N -13 / - 3 Partial
06-28 01:09 20m - / - WM4RT -12 / - 3 Partial
06-28 01:01 20m - / - VE3IRO -22 / - 4 Partial
06-28 00:58 20m - / - K4MN -20 / - 4 Partial
06-28 00:56 20m - / - KR4HGV -9 / - 4 Partial
06-28 00:44 20m - / - <...> -18 / - 4 Partial
06-28 00:43 20m - / - KD9YUT -12 / - 2 Partial
06-28 00:41 20m - / - W9AB -12 / - 2 Partial
06-28 00:39 20m - / - K8DAA -18 / - 3 Partial
06-28 00:35 20m - / - WB4CKI -12 / - 4 Partial
06-28 00:29 20m - / - W4JKF -9 / - 4 Partial
06-28 00:17 20m - / - W4CAR -15 / - 3 Partial
06-28 00:07 20m - / - N5EOC -3 / - 5 Partial
06-28 00:06 20m - / - N4IV -19 / - 3 Partial
06-28 00:01 20m - / - K6IL -16 / - 2 Partial
06-27 23:56 20m - / - K9RRW -23 / - 3 Partial
06-27 23:53 20m - / - N1TQ -19 / - 3 Partial
06-27 23:49 20m - / - KR4HNF -12 / - 4 Partial
06-27 23:47 20m - / - KZ5MH -18 / - 2 Partial
06-27 23:41 20m - / - KD8SQ -20 / - 5 Partial
06-27 23:39 20m - / - KC4TQF -16 / - 4 Partial
06-27 23:36 20m - / - N2MO -20 / - 3 Partial
06-27 23:33 20m - / - N3AT -10 / - 6 Partial
06-27 23:30 20m - / - KR4CCN -18 / - 2 Partial
06-27 23:24 20m - / - N5LQ -14 / - 2 Partial
06-27 23:14 20m - / - KD8SQ -19 / - 3 Partial
06-27 23:12 20m - / - W4XD -6 / - 2 Partial
06-27 23:08 20m - / - W1FZ -16 / - 3 Partial
06-27 23:06 20m - / - N0SNO -5 / - 2 Partial
06-27 22:57 20m - / - KD8MST -21 / - 2 Partial
06-27 22:55 20m - / - KA1GG -20 / - 2 Partial
06-27 22:53 20m - / - KA4KBX -18 / - 2 Partial
06-27 22:46 20m - / - KB2FA -18 / - 3 Partial

Station Log

20m
UTC    dB  Freq  Message
024745 -20 1808  W5MRC F4FLF JN18
024815 -17 1597  KD9RBY F4FLF JN18 (x2)
024915 -19 2202  W8CSO F4FLF JN18 (x4)
025415 -21 2058  W7EK F4FLF JN18
025715 -20 1671  K8DAC F4FLF JN18 (x2)
030315 -13  780  WX2DX F4FLF JN18 (x2)
030845 -24 1355  W4EJ F4FLF JN18
041430 -11  678  W3UU F4FLF JN18 (x2)
10m
UTC    dB  Freq  Message
203800  -1  981  SQ9DXJ F4FLF R+03 (x2)
203900 -14 1913  OK2CNI F4FLF JN18 (x3)
204115 -11 1800  YO9ZIP F4FLF JN18 (x5)
204730 -13 1293  SQ8OAU F4FLF JN18
205500  -7 1019  CA1LRM F4FLF JN18 (x3)
210530 -10 1088  HB9HST F4FLF JN18
40m
UTC    dB  Freq  Message
035730  -5 1034  VA2GLC F4FLF JN18
035945  -6 1288  KC8ZQT F4FLF JN18
040145  -9 1293  OE8AWQ F4FLF JN18
040545  -7 1315  W0JLR F4FLF JN18 (x2)
041045  -8 1288  KC8ZQT F4FLF R-09 (x2)
041230  -9 1327  K0MEZ F4FLF JN18 (x5)
041800 -13 1985  RA/DL7NV F4FLF JN18
041815 -12 1984  F4FLF RA/DL7NV +05
041830 -15 1985  RA/DL7NV F4FLF R-03
80m
UTC    dB  Freq  Message
042115 -13 1920  KE4SCJ F4FLF JN18 (x10)
043045  -9  937  SQ8CTR F4FLF JN18 (x3)
214600  +0 1811  F4FLF IT9LCJ JM78 (x2)

SNR History by Band