W1CCO — FT8 station from United States

United States Grid: ?

Amateur radio station W1CCO operating from United States. 763 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 39 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-27.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

763
Total spots
2
CQ calls
39
Days active
-4 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-27 22:03 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandW1CCOPartnerPartner SNRMsgs
06-28 00:09 20m - / -24 SP2ENK -4 / - 5 ✓ Confirmed
06-28 00:06 20m - / - RY4D -17 / - 4 ✓ Confirmed
06-28 00:03 20m -10 / -18 4X1UF -6 / -9 4 ✓ Complete
06-27 23:56 20m - / -14 RX3ASQ -18 / - 2 ✓ Confirmed
06-27 23:48 20m - / -11 LZ1ZF -11 / - 2 ✓ Confirmed
06-27 23:45 20m - / -11 MI0FBI -6 / - 4 ✓ Confirmed
06-27 23:43 20m -11 / -12 SV2HTW -6 / - 3 ✓ Verified
06-27 23:41 20m - / -7 PT2ND -4 / - 3 ✓ Confirmed
06-27 23:37 20m - / -19 N7GHZ -12 / - 2 Partial
06-27 23:36 20m - / - SV9QWC -11 / - 2 Partial
06-27 23:33 20m -2 / -13 UN0GY -5 / -9 5 ✓ Complete
06-27 23:31 20m - / -13 Z62NS -18 / - 3 ✓ Confirmed
06-27 01:02 20m - / -12 4X1UF -5 / - 3 ✓ Confirmed
06-27 01:00 20m -12 / - 4Z5PT -11 / -4 3 Partial
06-27 00:58 20m - / -15 VE7LGP -10 / - 3 ✓ Confirmed
06-27 00:56 20m - / -12 CE3TSK -5 / - 3 ✓ Confirmed
06-27 00:54 20m - / - XQ3SK -21 / - 2 ✓ Confirmed
06-27 00:53 20m - / -19 LU3HZK -16 / - 3 ✓ Confirmed
06-27 00:47 20m - / -14 8Q7PR -15 / - 3 ✓ Confirmed
06-27 00:39 20m - / -22 TN8GD -16 / - 5 ✓ Confirmed
06-26 14:32 20m -2 / - OH3OJ - / -11 2 ✓ Confirmed
06-26 14:26 20m -17 / - SP3GHC - / -20 3 Partial
06-26 14:23 20m -16 / - PF7DKW - / -11 2 Partial
06-26 04:05 20m -19 / - RX6DY - / -11 5 ✓ Confirmed
06-26 04:04 20m -15 / - RK6OZ - / -13 2 Partial
06-26 04:02 20m -12 / - RC5F - / - 2 Partial
06-26 03:58 20m -14 / -13 4X5MZ -22 / -7 4 ✓ Complete
06-23 22:40 20m - / - TJ1GD/P -10 / - 2 Partial
06-18 20:18 20m -18 / - 2E0UMK - / -14 2 Partial
06-18 17:50 20m -2 / - UA3ON - / - 2 Partial
06-17 03:39 20m - / -14 PA3DZM -1 / - 2 Partial
06-17 03:38 20m - / -19 R1BMY -1 / - 2 Partial
06-17 03:32 20m - / -12 KF0WMF +6 / - 3 Partial
06-17 03:25 20m - / -11 PA3DTN +6 / - 3 ✓ Confirmed
06-17 03:20 20m - / -15 RV9WJP +9 / - 4 ✓ Confirmed
06-17 03:17 20m - / -6 N4AVJ 0 / - 3 ✓ Confirmed
06-17 03:17 20m - / - HC5F 0 / - 2 Partial
06-17 03:13 20m - / - SV5BYP -4 / - 3 Partial
06-17 03:08 20m -7 / - EA1FEP -4 / - 2 ✓ Verified
06-17 03:06 20m - / - SV5BYP -3 / - 4 Partial
06-17 03:00 20m -4 / -16 EA1FEP +4 / -10 11 Partial
06-17 02:59 20m - / - UN8DSW 0 / - 2 ✓ Confirmed
06-17 02:55 20m - / - HP2NG -3 / - 4 Partial
06-17 02:53 20m - / -7 UR4QWW +2 / - 4 Partial
06-17 02:52 20m - / -8 RX6LG +2 / - 2 ✓ Confirmed
06-17 02:49 20m - / - <...> +4 / - 2 Partial
06-17 02:47 20m +8 / -15 R0AX +3 / -10 5 ✓ Complete
06-17 02:43 20m - / -13 W6DGH +2 / - 2 Partial
06-17 02:42 20m - / -11 K7CTV +2 / - 2 ✓ Confirmed
06-17 02:40 20m - / -3 KA4DQJ +3 / - 3 Partial

Station Log

20m
UTC    dB  Freq  Message
235600 -17 1651  RX3ASQ W1CCO R-14 (x2)
000315 -10 2621  W1CCO 4X1UF -09
000330  -6 2620  4X1UF W1CCO R-18
000345 -10 2621  W1CCO 4X1UF RR73
000400  -5 2620  4X1UF W1CCO 73
000615 -15 1812  RY4D W1CCO FN43 (x4)
000930  -1 2817  SP2ENK W1CCO FN43 (x5)
40m
UTC    dB  Freq  Message
013200  -4 1067  W1CCO DJ2MS RR73
013215  +2 1066  DJ2MS W1CCO R-21
013230  -3 1067  W1CCO DJ2MS RR73
013400  -9 1653  LU9GDN W1CCO FN43
013445  -2 1387  LU1VDF W1CCO FN43 (x2)
013600  -2 1654  LU9GDN W1CCO FN43
013915 -15 2230  W1CCO 2E0EWM -11
014815  +7  902  W3XG W1CCO FN43 (x2)
014900 -13  901  W1CCO W3XG RR73
014915  +5  902  W3XG W1CCO 73
174130  +9 2571  W1CCO DH2PC JN49 (x3)
80m
UTC    dB  Freq  Message
005445  +2  855  W1CCO F1PBZ -09
005630 -22  203  CQ W1CCO FN43                         a1 (x2)
010215 -19  330  LA7QIA W1CCO FN43
010430 +16  331  W1CCO LA7QIA -10
010445 -20  330  LA7QIA W1CCO FN43 (x2)
010600 +17 2585  W1CCO OK4FX JO70 (x2)
010700  -1  716  W1CCO MI0NWA -07
010700  +9 2585  W1CCO OK4FX JO70
010715 -15  714  MI0NWA W1CCO FN43
010800  -4  716  W1CCO MI0NWA RR73
010830 +10 2585  W1CCO OK4FX JO70

SNR History by Band