R2DN — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R2DN operating from European Russia. 73 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 20m, over 18 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
73
Total spots
2
CQ calls
18
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-13 00:53 UTC
Last seen: 2026-05-13 00:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R2DN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R2DN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 03:21 | 20m | - / - | HP2NG | -23 / - | 3 | Partial |
| 05-13 02:52 | 20m | -23 / - | <...> | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-12 03:41 | 20m | -23 / - | HI3QMT | -21 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 03:15 | 20m | - / - | <...> | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-12 00:12 | 20m | +3 / - | W7WZ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 00:03 | 20m | -2 / - | CE1KR | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 01:43 | 20m | - / - | NL5Y | -11 / - | 4 | Partial |
| 05-09 02:22 | 20m | - / - | LU1AW | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-08 02:37 | 20m | -12 / - | PP7GB | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 03:21 | 20m | -5 / - | VE6DXV | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-06 02:46 | 20m | - / -13 | VE5BKO | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-06 02:38 | 20m | - / - | VE7SNC | -19 / - | 5 | Partial |
| 05-06 02:16 | 20m | - / - | KZ7Y | -20 / - | 4 | Partial |
| 05-06 02:12 | 20m | - / - | KJ7TEA | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-06 01:51 | 20m | - / - | PP7GB | -14 / - | 7 | Partial |
| 05-06 01:35 | 20m | - / -25 | HS0ZOY | -13 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-06 01:31 | 20m | - / - | VE7JH | -16 / - | 5 | Partial |
| 05-05 02:11 | 20m | -8 / - | EA8TN | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 01:58 | 20m | -2 / - | CS7BHA | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 04:48 | 20m | - / - | KD7ZAL | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-04 04:00 | 20m | +4 / - | HC2GRC | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 23:25 | 20m | -14 / - | LU5HCB | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 04:02 | 20m | - / - | VK4KE | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-03 03:42 | 20m | - / - | OA4CAJ | -20 / - | 5 | Partial |
| 05-03 02:01 | 20m | +6 / - | 9K2OW | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 13:06 | 20m | - / - | GM3RTG | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-02 13:01 | 20m | - / - | GM3RTG | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-02 12:53 | 20m | - / -20 | GD5BDX | -3 / - | 8 | Partial |
| 05-01 04:26 | 20m | - / - | YV5JAU | +3 / - | 8 | Partial |
| 05-01 04:01 | 20m | - / - | LU1HLX | +5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-01 03:52 | 20m | - / -23 | ZL1UZM | +10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-01 03:29 | 20m | - / -13 | VK1KAZ | -7 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-01 03:25 | 20m | - / -15 | PY1ZRJ | -11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-01 03:07 | 20m | - / - | PY5DC | -16 / - | 4 | Partial |
| 04-30 15:14 | 20m | - / - | YB1DIQ | -10 / - | 8 | Partial |
| 04-30 04:26 | 20m | - / - | W4M | -20 / - | 5 | Partial |
| 04-30 04:12 | 20m | - / - | HK3AB | -15 / - | 3 | Partial |
| 04-30 04:03 | 20m | - / -16 | N7TGX | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 03:41 | 20m | - / - | HC2TE | -14 / - | 2 | Partial |
| 04-29 08:31 | 20m | - / - | MW7IHR | +23 / - | 3 | Partial |
| 04-29 08:29 | 20m | +7 / - | R9DZ | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 06:24 | 20m | -4 / - | R9DZ | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 06:19 | 20m | -11 / -17 | W7XE | +14 / - | 7 | ✓ Verified |
| 04-28 14:25 | 20m | -8 / - | F4BJN | - / - | 5 | Partial |
| 04-28 14:21 | 20m | - / - | YE3FIF | +12 / - | 8 | Partial |
| 04-28 14:17 | 20m | - / - | YC1RQZ | +14 / - | 6 | Partial |
| 04-28 06:51 | 20m | - / -20 | EA8BTM | 0 / - | 8 | Partial |
| 04-28 03:23 | 20m | - / -14 | WJ8Y | -18 / - | 2 | Partial |
| 04-28 03:19 | 20m | - / - | KL2GN | -14 / - | 2 | Partial |
| 04-28 02:56 | 20m | - / -13 | KS7T | -21 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 030930 -9 2719 IW0RLC R2DN -11 031545 -17 2282 <...> R2DN KO95 (x3) 033800 -17 1199 HI3QMT R2DN KO95 (x2) 034115 -23 1200 R2DN HI3QMT -12 (x2) 011445 +2 2486 R2DN CE2SV -18 025215 -23 1625 R2DN <...> -16 (x3) 032145 -23 1154 HP2NG R2DN KO95 (x3)