BG5JSU — FT8 station from China
Amateur radio station BG5JSU operating from China. 404 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 20m, over 4 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-06-01.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
404
Total spots
1
CQ calls
4
Days active
+1 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-06-01 20:14 UTC
Last seen: 2026-06-01 20:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations BG5JSU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | BG5JSU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 22:14 | 20m | -14 / - | CP7DX | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-01 22:12 | 20m | -2 / - | SV1HFE | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 22:05 | 20m | - / - | M9LCD | -12 / - | 4 | Partial |
| 06-01 22:03 | 20m | - / - | IQ9NI | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 22:02 | 20m | - / - | DG6VC | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 22:00 | 20m | - / - | YB1AM | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-01 21:51 | 20m | - / - | SP5EXA | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-01 21:46 | 20m | - / - | 9A5CY | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 21:39 | 20m | +19 / - | EA5BLP | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 21:35 | 20m | - / - | OE7BRF | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-01 21:08 | 20m | -6 / - | HZ1TT | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 21:03 | 20m | +8 / - | EA1YO | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 20:55 | 20m | - / - | IQ6SB | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-01 20:51 | 20m | -4 / - | EA3RR | - / - | 17 | Partial |
| 06-01 20:49 | 20m | - / - | UF5F | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-01 20:47 | 20m | - / - | IZ3ODB | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-01 20:43 | 20m | - / - | IQ9GD | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-01 20:41 | 20m | +10 / - | EA1B | - / - | 5 | Partial |
| 06-01 20:38 | 20m | - / - | DC5ME | -12 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-01 20:37 | 20m | - / - | G7RCQ | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 20:22 | 20m | -20 / - | IZ5WTV | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 20:22 | 20m | +12 / - | EA1YO | - / - | 38 | Partial |
| 06-01 20:21 | 20m | -15 / - | RX3DTN | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 20:16 | 20m | +8 / - | EA1DGT | - / - | 31 | Partial |
| 06-01 20:13 | 20m | -14 / - | HA3LI | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 20:06 | 20m | -2 / - | EA1FUB | - / - | 4 | Partial |
| 06-01 20:04 | 20m | - / - | F4BQS | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 20:01 | 20m | +14 / - | EA3NT | - / -10 | 26 | Partial |
| 06-01 19:50 | 20m | -9 / - | 9A5CY | - / - | 6 | Partial |
| 06-01 19:48 | 20m | +10 / - | EA7TR | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 19:47 | 20m | - / - | OZ7DR | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-01 19:42 | 20m | -15 / - | OM0RX | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 19:37 | 20m | -3 / - | LA9GX | - / - | 6 | Partial |
| 06-01 19:36 | 20m | +3 / - | EA4IJS | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 19:08 | 20m | -19 / - | ON6AA | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 19:07 | 20m | +9 / - | EA5ET | - / -13 | 7 | Partial |
| 06-01 18:54 | 20m | +11 / - | EA3RR | - / - | 11 | Partial |
| 06-01 18:53 | 20m | -12 / - | IC8TEM | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 18:52 | 20m | -12 / - | UA1OIZ | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 18:51 | 20m | +6 / - | EA3RR | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 18:48 | 20m | +7 / - | G3TKT | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 18:42 | 20m | +2 / - | EA2BHE | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 18:39 | 20m | +5 / - | G6GA | - / -15 | 11 | ✓ Confirmed |
| 06-01 18:21 | 20m | +13 / - | EA3RR | - / - | 11 | Partial |
| 06-01 18:18 | 20m | - / - | UA9LKL | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-01 18:12 | 20m | +9 / - | G6GA | - / - | 5 | Partial |
| 06-01 18:07 | 20m | -9 / - | EX8ABR/P | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 18:05 | 20m | +10 / - | RK9S | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-01 18:03 | 20m | -15 / - | SP9ODY | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 18:00 | 20m | -8 / - | RA3AVR | -8 / -20 | 4 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 220145 -12 853 YB1AM BG5JSU OL87 220215 -11 853 DG6VC BG5JSU OL87 (x3) 220345 -14 853 IQ9NI BG5JSU OL87 (x3) 220545 -12 853 M9LCD BG5JSU OL87 (x4) 221245 -2 2864 BG5JSU SV1HFE KM18 (x2) 221400 -13 1444 BG5JSU CP7DX -10 (x2)