EA5RJ — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving EA5RJ, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 441 related FT8 messages, 179 CQ messages, observed on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 34 UTC dates. Heard between 2026-05-17 and 2026-08-13.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA5RJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by EA5RJ
Approximate centre of IM98, decoded 2026-08-22 07:10 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | EA5RJ S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 07:03 | 20m | -6 / - | UF4S/P | - / -19 | 12 | Partial capture |
| 08-17 05:31 | 20m | -10 / - | RI1ANC | - / - | 9 | Partial capture |
| 08-13 21:15 | 20m | 0 / - | RI0FA | - / - | 32 | Partial capture |
| 08-13 20:35 | 20m | - / - | IK4LZH | -1 / - | 3 | Partial capture |
| 08-13 20:33 | 20m | +1 / - | BI1HJR | - / -12 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 20:07 | 20m | -6 / - | <...> | - / -14 | 2 | Partial capture |
| 08-11 19:53 | 20m | -7 / - | HZ1YJ | - / -10 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 20:14 | 20m | -6 / - | BG7MOM | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-06 17:58 | 20m | -6 / - | PD8RB/P | - / -12 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 15:59 | 20m | -2 / - | TA1MHS | - / -16 | 2 | Partial capture |
| 08-06 15:52 | 20m | -4 / - | DF1DJ | - / -18 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 15:44 | 20m | -11 / - | EC5M | -21 / -19 | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-06 15:44 | 20m | +1 / - | RX1AB | - / -10 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 15:42 | 20m | -4 / - | DG3YDE | - / -11 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 15:31 | 20m | -14 / 0 | DG4BBK | -11 / -14 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 08-06 15:17 | 20m | -15 / - | DH2RTW | -14 / -2 | 3 | Partial capture |
| 08-06 15:09 | 20m | - / - | F1PPH | -14 / - | 7 | Partial capture |
| 08-06 15:03 | 20m | -7 / - | UA9WNA | - / -14 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 14:56 | 20m | - / - | F4HSB | -24 / - | 2 | Partial capture |
| 08-04 15:44 | 20m | -10 / - | <...> | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-02 20:38 | 80m | -15 / - | D2UY | - / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 20:33 | 80m | -5 / -18 | A71QQ | -3 / -9 | 21 | Partial capture |
| 08-02 20:33 | 80m | - / - | YO2LIM | +13 / - | 9 | Partial capture |
| 08-02 20:28 | 80m | - / -8 | DF3WI | +6 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 20:25 | 80m | - / -9 | DL1UDO | -10 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 20:24 | 80m | - / -7 | <...> | 0 / - | 2 | Partial capture |
| 08-02 15:12 | 20m | -5 / - | BI6AN | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-01 20:08 | 40m | -23 / - | EN35UKR | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-01 20:07 | 40m | -22 / - | <...> | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-01 18:24 | 20m | -9 / - | EH5FJI | - / -18 | 16 | ✓ Closing fragment |
| 08-01 18:16 | 20m | -13 / - | EH5FJI | - / - | 2 | Partial capture |
| 07-31 20:26 | 20m | -11 / - | R0CBS | - / - | 5 | Partial capture |
| 07-31 19:50 | 20m | -4 / - | BG5JSU | - / - | 9 | Partial capture |
| 07-31 13:47 | 20m | -20 / - | M9NTS | - / -10 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-31 13:45 | 20m | -20 / - | OH7MFO | - / -8 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-27 05:46 | 20m | -12 / - | P5TIH | - / - | 2 | Partial capture |
| 07-26 05:42 | 20m | -8 / - | RA8QC | - / -11 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 07-25 08:22 | 20m | - / -6 | G0LUH | -16 / - | 5 | Partial capture |
| 07-20 15:14 | 20m | - / - | F1PPH | -12 / - | 8 | Partial capture |
| 07-20 15:11 | 20m | - / - | R4FCK | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 07-20 15:04 | 20m | - / - | RZ4FWA | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 07-20 15:02 | 20m | - / +8 | IK4TVP | -6 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-18 14:40 | 20m | -13 / - | UB3AZG | - / - | 8 | Partial capture |
| 07-18 05:38 | 20m | +4 / - | UD8D/M | - / - | 4 | Partial capture |
| 07-18 05:33 | 20m | -4 / - | <...> | - / - | 3 | Partial capture |
| 07-17 09:56 | 20m | -10 / - | <...> | - / -14 | 2 | Partial capture |
| 07-17 06:31 | 20m | - / - | IK4LZH | -2 / - | 4 | Partial capture |
| 07-17 06:17 | 20m | +10 / - | UB0SMX/P | - / - | 7 | Partial capture |
| 07-17 06:13 | 20m | +7 / - | UB0SMX/P | - / - | 3 | Partial capture |
| 07-17 06:06 | 20m | +8 / - | <...> | - / -6 | 8 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 053430 -12 2424 RI1ANC EA5RJ IM98 (x3) 070315 -10 917 UF4S/P EA5RJ IM98 (x12)
UTC dB Audio Message 203730 -3 516 A71QQ EA5RJ R-08 203745 -6 446 EA5RJ A71QQ -18 (x2) 203845 -7 516 D2UY EA5RJ IM98 203845 -2 446 EA5RJ A71QQ -18 (x3) 203945 -11 1351 D2UY EA5RJ IM98 204015 -2 446 EA5RJ A71QQ -18 204015 -15 1351 D2UY EA5RJ IM98 204045 -4 446 EA5RJ A71QQ -18 204045 -18 1351 D2UY EA5RJ IM98 204115 -3 446 EA5RJ A71QQ -18 (x2) 204215 -22 1351 D2UY EA5RJ 73
UTC dB Audio Message 202145 -4 703 9X5KM EA5RJ IM98 (x7) 205300 -11 1205 <AM314HKY> EA5RJ IM98 203615 -18 1030 RI1PC EA5RJ IM98 200715 -24 1849 <...> EA5RJ IM98 (x2) 200815 -21 1850 <EN35UKR> EA5RJ IM98 (x3) 201330 -16 2342 EA5RJ EU3LA -12
UTC dB Audio Message 210300 -13 1156 ER3UA EA5RJ IM98 (x4) 210515 -3 2132 EA5RJ ER3UA -09 (x3) 210830 -13 1987 ER3UA EA5RJ R-09 210845 -4 2131 EA5RJ ER3UA RR73 210945 -11 782 EA5RJ G3UHU IO80 210945 -16 1331 EA5RJ EA8AJ IL18 (x3)
UTC dB Audio Message 092400 -8 1194 CQ EA5RJ IM98 092600 -17 1195 G4YTU EA5RJ -16 (x2) 152245 -15 797 EA5RJ PA1HGM -02 (x2) 152415 -15 1016 EA5RJ G0JEI -20 104930 -20 1694 EA5RJ YB5NHD -14 (x5) 143430 -15 1310 EA5RJ 7Q5MP -08 140200 -16 1837 EA5RJ 7Q3CM +00 (x2) 135745 -17 2173 EA5RJ SV1GYN -10
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.