BI6AN — FT8 station from China
Amateur radio station BI6AN operating from China (grid square JN14). 2,128 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 133 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 58 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-07-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,128
Total spots
133
CQ calls
58
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-07-23 17:52 UTC
Last seen: 2026-07-23 17:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations BI6AN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | BI6AN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 19:50 | 20m | -24 / - | EA2IM | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 19:47 | 20m | -1 / - | F5JAE | - / - | 10 | Partial |
| 07-23 19:47 | 20m | -22 / - | EA1D | - / - | 3 | Partial |
| 07-23 19:43 | 20m | -6 / - | EA1IWI | - / - | 3 | Partial |
| 07-23 19:39 | 20m | - / -11 | SP2CDN | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 19:37 | 20m | -14 / - | G6NBF | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 19:37 | 20m | -9 / - | G5CVL | - / - | 4 | Partial |
| 07-23 19:35 | 20m | - / -16 | PE1OBL | -23 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 19:30 | 20m | -8 / - | EA3JEY | -24 / -17 | 4 | ✓ Verified |
| 07-23 19:25 | 20m | -7 / - | M7HET | - / - | 3 | Partial |
| 07-23 19:25 | 20m | -15 / - | EA5JYL | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 19:23 | 20m | +1 / - | F4IBJ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 19:10 | 20m | -19 / - | EA7GB | - / -11 | 3 | Partial |
| 07-23 19:08 | 20m | +7 / - | F5SZY | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 19:01 | 20m | -6 / - | G0TGZ | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 18:56 | 20m | -6 / - | RA2FKD | - / -10 | 5 | Partial |
| 07-23 18:53 | 20m | -10 / - | M0DPK | - / - | 32 | Partial |
| 07-23 18:48 | 20m | - / -15 | RC5F | -24 / - | 2 | Partial |
| 07-23 18:45 | 20m | - / -17 | DL1UDO | -23 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 18:45 | 20m | -16 / - | EA4IDN | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 18:40 | 20m | -7 / - | EA5JYL | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 18:27 | 20m | -17 / - | F4DNU | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-23 18:26 | 20m | -12 / - | F6BIA | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 18:23 | 20m | -12 / - | I5MPN | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-23 18:20 | 20m | -9 / - | EA3FAB | - / - | 9 | Partial |
| 07-23 18:13 | 20m | -1 / - | F4IIX | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 18:12 | 20m | -16 / - | EA3FAB | - / - | 10 | Partial |
| 07-23 16:22 | 20m | -9 / - | F2VX | - / - | 6 | Partial |
| 07-23 15:59 | 20m | -18 / - | G4DBW | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 15:54 | 20m | -14 / - | F1ODM | - / -10 | 2 | Partial |
| 07-23 15:43 | 20m | -10 / - | RV3F | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 15:22 | 20m | -22 / - | R2AX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 15:17 | 20m | -6 / - | R4SCB | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 15:09 | 20m | -5 / - | IW5DLY | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-23 15:06 | 20m | -20 / - | RA3THN | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 15:05 | 20m | -14 / - | F1ODM | - / - | 5 | Partial |
| 07-23 15:02 | 20m | -10 / - | F1PBZ | - / -16 | 2 | Partial |
| 07-23 15:00 | 20m | +1 / - | IW3GJF | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 14:25 | 20m | -18 / - | ON7DJ | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 13:54 | 20m | -4 / - | UA6LCF | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 15:31 | 20m | -8 / - | DL2JB | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-21 20:39 | 80m | +4 / - | OH4TQ | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 20:38 | 80m | +12 / -19 | OH3NXW | -16 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 07-21 20:33 | 80m | 0 / - | PI4DX | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 20:05 | 20m | -5 / - | TA7D | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 18:50 | 20m | -14 / - | EA5W | - / - | 9 | Partial |
| 07-21 18:32 | 20m | 0 / - | MW3FLI | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 18:27 | 20m | -10 / - | DH2RL | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-20 18:38 | 40m | -18 / - | R3DHP | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 18:30 | 40m | -8 / - | OK1AY | - / -18 | 5 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 194745 +1 380 BI6AN F5JAE JN14 (x2) 194845 -20 2010 BI6AN EA1D IN52 194845 +2 380 BI6AN F5JAE JN14 194915 -23 2010 BI6AN EA1D IN52 194915 +2 380 BI6AN F5JAE JN14 (x3) 195015 -24 1488 BI6AN EA2IM IN93 195045 -10 2635 7Z1BM BI6AN R-18 195045 -24 1488 BI6AN EA2IM IN93 195045 -2 383 BI6AN F5JAE JN14 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 203445 -12 698 SP9UPH BI6AN R-19 203500 +20 696 BI6AN SP9UPH RR73 203600 +3 1558 BI6AN SP6LUV JO90 (x3) 203315 +0 1140 BI6AN PI4DX -22 (x2) 203845 +13 2228 BI6AN OH3NXW -15 203900 -14 743 OH3NXW BI6AN R-19 203915 +3 2353 BI6AN OH4TQ KP21 203915 +12 2228 BI6AN OH3NXW RR73 203930 -17 743 OH3NXW BI6AN 73 203945 +5 2353 BI6AN OH4TQ KP21 191130 -24 1871 BI6AN UB0SMX/P +02 191415 -22 1961 JA7GLO BI6AN RR73
40m
UTC dB Freq Message 181730 +0 602 BI6AN YO8RQP KN37 182600 -13 2028 BI6AN ON7AN JO20 182600 -19 204 BI6AN SQ8V KO01 (x2) 183030 -17 1808 BI6AN OK1AY -18 (x5) 183830 -19 2028 BI6AN R3DHP KO95 183900 -17 1958 BI6AN DL3KVR JO64 183900 -19 2029 BI6AN R3DHP R-16 (x2) 184330 -15 2366 BI6AN PE1NPS JO22 185630 -5 468 BI6AN RA3TVW RR73
10m
UTC dB Freq Message 074230 +1 1365 BI6AN SV1SPL KM17 (x5) 053815 -8 1556 BI6AN YG9AEC -01 (x2) 054330 -9 2470 BI6AN VK8MA +05 (x2) 071100 +7 1038 BI6AN EX7CQ +00 (x2) 071230 -19 1193 BI6AN UA6YW +10 122315 -23 1397 BI6AN PP5HR GG53 (x2)