IS0ZOD — FT8 station from Sardinia
Amateur radio station IS0ZOD operating from Sardinia (grid square KO02). 104 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 11 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, over 6 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
104
Total spots
11
CQ calls
6
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
160m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-18 19:39 UTC
Last seen: 2026-06-18 19:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IS0ZOD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IS0ZOD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 06:17 | 20m | - / - | T22TT | -9 / - | 5 | Partial |
| 07-14 06:04 | 40m | - / - | T22TT | -18 / - | 8 | Partial |
| 06-18 21:39 | 80m | - / - | D4OL | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-18 21:38 | 80m | +4 / - | SP7IWA | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 21:31 | 80m | -22 / -15 | 9V1YC | 0 / -15 | 13 | ✓ Complete |
| 05-21 21:28 | 40m | -11 / - | UR9QQ | - / - | 3 | Partial |
| 05-21 21:27 | 40m | -14 / -3 | EA3IXN | -3 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-21 21:18 | 40m | - / -11 | ZP5DK | +3 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-13 20:09 | 40m | - / - | CT3MD | +7 / - | 2 | Partial |
| 05-13 20:04 | 40m | - / - | E72ET | +4 / - | 7 | Partial |
| 05-08 20:28 | 40m | -4 / - | RN6HCA | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 20:26 | 40m | - / -8 | YG2AVQ | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 20:22 | 40m | - / -18 | VU3OSA | +9 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-08 19:57 | 80m | - / - | JF2XGF | +2 / - | 5 | Partial |
| 05-06 19:09 | 160m | - / -20 | JL4DJM | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 19:08 | 160m | +3 / -1 | OM2WQ | -2 / -4 | 9 | ✓ Complete |
| 05-06 19:07 | 160m | -18 / -12 | ER3UA | 0 / -16 | 6 | ✓ Complete |
| 05-06 19:07 | 160m | - / -15 | HF5A | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 19:05 | 160m | -8 / -4 | HA5AO | 0 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-06 19:03 | 160m | - / -16 | JG0CQK | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 19:00 | 160m | - / -24 | JA7EVP | -3 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-06 18:57 | 160m | 0 / - | HA5AO | - / - | 5 | Partial |
| 05-06 18:55 | 160m | - / -17 | 7X4CZ | -2 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-29 22:27 | 40m | +5 / - | IW0RLC | +20 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 04-29 22:26 | 40m | -5 / +7 | F4BRH | +20 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-29 22:24 | 40m | - / -3 | IK7WUP | +13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 22:23 | 40m | - / -16 | HL2ADO | +13 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-29 22:23 | 40m | - / -6 | OH1LA | +11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 22:22 | 40m | - / -17 | W1UU | +16 / - | 2 | Partial |
| 04-29 22:18 | 40m | +20 / - | 9A1CCB | +13 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 04-29 22:18 | 40m | -18 / +1 | PD0LBY | +9 / - | 4 | ✓ Complete |
| 04-29 22:15 | 40m | - / -24 | VA3PVK | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 22:13 | 40m | +6 / - | DL3MIB | -2 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 04-29 21:59 | 40m | - / -13 | VK5PJ | +4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 21:57 | 40m | - / -14 | YB1HR | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 21:56 | 40m | +7 / - | DL3MIB | - / - | 6 | Partial |
| 04-29 21:54 | 40m | +2 / -2 | SM2OTU | 0 / - | 8 | ✓ Verified |
| 04-29 21:53 | 40m | - / - | BI4VKA | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 21:52 | 40m | -18 / - | PD0LBY | - / - | 10 | Partial |
| 04-29 21:51 | 40m | - / -9 | 5B4ASY | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 21:51 | 40m | +8 / - | DL3MIB | - / - | 4 | Partial |
| 04-29 21:50 | 40m | - / -16 | BI4IA | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 21:48 | 40m | -16 / -12 | CT3HU | +2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-29 21:43 | 80m | 0 / - | DL3QC | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-29 21:43 | 80m | -13 / -4 | ON6JN | +4 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 04-29 21:42 | 80m | -9 / - | PA3EVY | +3 / +2 | 7 | ✓ Complete |
| 04-29 21:40 | 80m | -12 / -2 | DO9SAM | +2 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 04-29 21:36 | 80m | -2 / - | DO9SAM | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 21:32 | 80m | - / - | VK5PO | +9 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-27 20:03 | 40m | - / - | T31TTT | +2 / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 061745 -2 1951 T22TT IS0ZOD JN40 (x5)
40m
UTC dB Freq Message 212645 -1 1125 BA4IE IS0ZOD R-12 212745 -3 1124 EA3IXN IS0ZOD R-03 212800 -14 1307 IS0ZOD EA3IXN RR73 212830 -8 2394 IS0ZOD UR9QQ KN77 212830 +8 2234 IS0ZOD YO9PH -06 212900 -13 2394 IS0ZOD UR9QQ KN77 (x2) 060445 -18 1915 T22TT IS0ZOD JN40 (x8)
80m
UTC dB Freq Message 213300 +4 1881 9V1YC IS0ZOD JN40 (x6) 213600 +1 1881 D4OL IS0ZOD JN40 213615 -20 328 IS0ZOD 9V1YC -15 213700 +1 1881 9V1YC IS0ZOD R-15 213745 -23 328 IS0ZOD 9V1YC RR73 213800 +7 1881 9V1YC IS0ZOD 73 213845 +5 1778 IS0ZOD SP7IWA KO02 213900 +4 1881 D4OL IS0ZOD JN40 213915 +3 1778 IS0ZOD SP7IWA KO02 213930 +7 1881 D4OL IS0ZOD JN40
160m
UTC dB Freq Message 190815 +0 1304 ER3UA IS0ZOD -12 190830 -16 2092 IS0ZOD ER3UA R-16 190830 +2 1027 IS0ZOD OM2WQ JN88 190845 -1 1304 ER3UA IS0ZOD RR73 190900 -18 2092 IS0ZOD ER3UA 73 190900 +3 1027 IS0ZOD OM2WQ JN88 (x2) 190945 +1 1304 JL4DJM IS0ZOD -20 (x2) 191030 +8 1027 IS0ZOD OM2WQ JN88 (x2) 191115 -1 1304 OM2WQ IS0ZOD -01 191130 +3 1027 IS0ZOD OM2WQ R-04 191145 -2 1304 OM2WQ IS0ZOD RR73 191200 -1 1027 IS0ZOD OM2WQ 73