BG7MOM — FT8 station from China
Amateur radio station BG7MOM operating from China. 160 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 7 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-05-13 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
160
Total spots
1
CQ calls
7
Days active
+2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-13
Last seen: 2026-06-13 01:31 UTC
Last seen: 2026-06-13 01:31 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations BG7MOM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | BG7MOM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 03:31 | 20m | +8 / - | UA9AX | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 02:23 | 20m | -6 / - | UA3GDJ | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 01:57 | 20m | -17 / - | RK4H | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 00:32 | 20m | -16 / - | RV9CD | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:50 | 20m | -2 / - | DL3MIB | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 22:50 | 20m | 0 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 06-12 22:25 | 20m | +18 / - | 9A2RD | - / -22 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 21:34 | 20m | +7 / - | RA3ZH | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 18:04 | 20m | 0 / - | YO6LM | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 15:51 | 20m | -21 / - | DL6LAG | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 13:26 | 20m | -4 / - | UG0B | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-12 13:18 | 20m | 0 / - | UG0B | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-12 13:00 | 20m | +8 / - | R2EC | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 12:37 | 20m | +2 / - | RV6FT | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-10 02:29 | 20m | +1 / - | RA9LL | - / -13 | 6 | Partial |
| 06-10 02:19 | 20m | -8 / - | UA9CMN | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:46 | 40m | +20 / - | PI4DX | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-09 19:38 | 40m | +12 / - | PI4DX | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-09 18:41 | 40m | -20 / - | UN8DSW | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 18:20 | 20m | +8 / - | SV1ABB | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 17:51 | 20m | -2 / - | RA3ZH | - / -18 | 4 | Partial |
| 06-09 17:49 | 20m | -2 / - | RA9SJG | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-09 04:22 | 20m | -6 / - | R4MA | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 03:33 | 20m | +4 / - | RX9YM | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:21 | 20m | 0 / - | R9CB | - / -14 | 4 | Partial |
| 06-09 02:01 | 20m | +5 / - | RA9ACA | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:56 | 20m | -13 / - | RA9UAD | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 23:05 | 20m | +6 / - | Z35YL | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 23:01 | 20m | +7 / - | Z35YL | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-08 22:54 | 20m | +8 / - | Z35YL | - / -22 | 3 | Partial |
| 06-08 22:21 | 20m | +4 / - | IQ7PU | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-08 22:12 | 20m | +12 / - | EA3IDY | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:47 | 20m | +21 / - | EA1A | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:30 | 20m | +8 / - | 9A2RD | - / -13 | 4 | Partial |
| 06-08 19:39 | 20m | +2 / - | EA3NT | - / - | 5 | Partial |
| 06-08 18:44 | 20m | +16 / - | R1QF | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 18:34 | 20m | +11 / - | SV0TPN | - / -15 | 9 | Partial |
| 06-08 18:29 | 20m | - / -18 | SV1EAG | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-08 18:04 | 20m | +15 / - | LX1TI | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-08 17:38 | 20m | +4 / - | R6LS | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-08 13:08 | 20m | -11 / - | RK0SC | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-07 23:17 | 20m | +10 / - | EA3IDY | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 23:14 | 20m | +1 / - | CT3IQ | - / - | 6 | Partial |
| 06-07 23:02 | 20m | -5 / - | EA3IDY | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 22:56 | 20m | +3 / - | CT3IQ | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 22:31 | 20m | +20 / - | EA3IDY | - / - | 7 | Partial |
| 06-07 16:59 | 20m | - / -16 | YO9HB | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-07 16:44 | 20m | -11 / - | VU2KPH | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 16:13 | 20m | -5 / - | UR3AHB | - / -11 | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 225000 +1 795 BG7MOM DL3MIB JN57 225000 +2 1780 BG7MOM F5RRS JN36 225030 -4 795 BG7MOM DL3MIB JN57 225030 -4 1780 BG7MOM F5RRS JN36 (x3) 225200 -4 795 BG7MOM DL3MIB JN57 003200 -15 2010 BG7MOM RV9CD R-09 (x2) 015715 -19 1073 BG7MOM RK4H R-20 (x2) 022315 -6 1687 BG7MOM UA3GDJ R-21 (x2) 033115 +7 1733 BG7MOM UA9AX R-11 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 184100 -19 1866 BG7MOM UN8DSW R-11 (x2) 190845 -16 1740 BG7MOM UD8S R-15 193830 +12 1079 BG7MOM PI4DX R-15 (x6)