DG4BBK — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DG4BBK operating from Fed. Rep. of Germany. 494 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 56 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
494
Total spots
1
CQ calls
56
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-25 17:08 UTC
Last seen: 2026-07-25 17:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DG4BBK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DG4BBK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 19:08 | 40m | -8 / - | DG1ABE | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 16:13 | 40m | -19 / - | <...> | - / -20 | 2 | Partial |
| 07-24 16:20 | 40m | -8 / - | DL2VN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 23:27 | 80m | +1 / - | DF3YG | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 14:09 | 20m | -10 / - | M6BLV | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 14:06 | 20m | +3 / - | IK4IDF | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 13:41 | 20m | -21 / - | F4HSB | - / - | 3 | Partial |
| 07-18 15:46 | 20m | +10 / - | SP9UPH | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-18 15:09 | 20m | +2 / - | R2AL | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 21:13 | 80m | -6 / - | DH2SK | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-14 15:32 | 40m | -18 / - | OE3KJO | - / -17 | 3 | Partial |
| 07-12 20:43 | 80m | -17 / - | DO1OAS | - / -24 | 2 | Partial |
| 07-12 20:30 | 80m | +6 / - | DO3HUM | - / -19 | 2 | Partial |
| 07-12 18:57 | 20m | -2 / - | M0MBM | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-12 18:43 | 20m | +8 / - | EA3HMM | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 15:51 | 20m | -7 / - | EA5ET | - / - | 3 | Partial |
| 07-09 11:11 | 20m | -2 / - | G0RIF | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-07 16:56 | 40m | -18 / - | DJ3NJ | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-07 16:16 | 40m | -3 / - | E70SZ | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-07 15:47 | 20m | -4 / - | DK9NP | - / -17 | 3 | Partial |
| 07-05 18:49 | 40m | -5 / - | DM2AB | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-03 10:23 | 20m | +4 / - | DA0WWA | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-30 16:59 | 20m | -8 / - | HA1TIB | - / - | 2 | Partial |
| 06-30 16:55 | 20m | -16 / - | EA4T | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-30 16:49 | 20m | -11 / - | <...> | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 17:03 | 20m | -8 / - | S56AT | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-28 16:54 | 20m | -4 / - | IZ3EAW | - / - | 3 | Partial |
| 06-28 16:52 | 20m | -3 / - | G4CFS | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 16:48 | 20m | -21 / - | IN3XUG | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 16:47 | 20m | -5 / - | DM1TBE | - / - | 4 | Partial |
| 06-28 16:46 | 20m | 0 / - | UT7EZZ | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 16:29 | 20m | -6 / - | DG5LP | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-28 16:26 | 20m | -5 / - | DL8WEM | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 15:43 | 40m | -12 / - | DL7UVO | - / -6 | 7 | Partial |
| 06-28 15:42 | 40m | -22 / - | DD6UVO | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-28 15:22 | 20m | 0 / - | OE6HTG | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 15:13 | 20m | -1 / - | RN3OG | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 15:10 | 20m | -15 / - | EA4T | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-28 14:10 | 40m | -13 / - | SP5HWB | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 17:27 | 40m | -9 / - | OZ8IE/P | - / -8 | 4 | Partial |
| 06-26 10:07 | 20m | -20 / - | DK4BP | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-25 15:46 | 40m | -4 / - | SP9AU | - / -11 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-25 13:17 | 20m | -8 / - | DL70ESSEN | - / -4 | 3 | Partial |
| 06-25 09:23 | 20m | -15 / - | DD8KO | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 09:32 | 20m | -5 / - | RL3AW | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-19 09:00 | 20m | -5 / - | HB9HSG | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 17:11 | 40m | -6 / - | DK6MAX | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 14:44 | 20m | +4 / - | IQ7KM | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 13:31 | 40m | -8 / - | DL7DL | - / - | 4 | Partial |
| 06-18 12:08 | 40m | -10 / - | DL7DL | - / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 165700 -13 1986 DG4BBK DJ3NJ 73 140430 -15 2132 DG4BBK DF0GDX -22 181030 -4 566 DG4BBK DH1KJ RR73 153215 -17 1218 DG4BBK OE3KJO -17 (x3) 202315 -2 1336 DG4BBK DD125RFD -11 170915 -23 1832 DG4BBK DM3ME RRR 171115 -5 240 DG4BBK SP3HCA JO82 162045 -7 930 DG4BBK DL2VN +00 (x2) 161330 -19 1259 DG4BBK <...> -20 (x2) 190800 -9 2396 DG4BBK DG1ABE +03 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 203015 +6 614 DG4BBK DO3HUM -19 (x2) 204345 -19 1783 DG4BBK DO1OAS -24 (x2) 211345 -7 1838 DG4BBK DH2SK JN49 (x4) 232730 +3 1876 DG4BBK DF3YG -15 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 150915 -2 1432 DG4BBK R2AL -09 (x2) 154645 +8 2494 DG4BBK SP9UPH JO90 (x2) 134115 -19 1732 DG4BBK F4HSB JN37 (x3) 134645 -24 1840 DG4BBK IZ1JIZ 73 135445 -12 277 DG4BBK F1ODM RR73 140615 +1 2831 DG4BBK IK4IDF JN54 (x3) 140915 -10 281 DG4BBK M6BLV R-11 (x2) 142215 -20 2314 DG4BBK HB9SFL RR73
10m
UTC dB Freq Message 183800 -12 278 DG4BBK G8OO JO02