MW7IHR — FT8 station from Wales
Amateur radio station MW7IHR operating from Wales. 45 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, over 13 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
45
Total spots
0
CQ calls
13
Days active
-0 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-06-29 07:22 UTC
Last seen: 2026-06-29 07:22 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations MW7IHR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | MW7IHR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 09:18 | 20m | - / -14 | MI0NWA | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-29 09:13 | 20m | -7 / -6 | II3WWA | -11 / -14 | 4 | Partial |
| 06-23 11:56 | 20m | -8 / - | F5IXN | - / - | 4 | Partial |
| 06-23 11:47 | 20m | - / -13 | KB9ELS | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-23 08:10 | 20m | -15 / -3 | KF4Y | -13 / -5 | 2 | Partial |
| 06-23 08:05 | 20m | - / -12 | K3FAW | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-22 11:57 | 20m | - / - | W3FOX | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-22 09:21 | 20m | - / - | NA5C | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-22 09:19 | 20m | - / -11 | W4UCK | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 09:16 | 20m | - / - | NV1U | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-22 09:13 | 20m | - / - | KB1ZBZ | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-18 18:32 | 20m | - / - | WA2DX | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-18 18:25 | 20m | - / -7 | KA1MXL | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-16 11:38 | 20m | - / - | KB2KBC | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-16 11:34 | 20m | -11 / +8 | K2ZJ | -9 / -10 | 3 | Partial |
| 06-16 07:57 | 20m | - / - | AD9GE | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-12 08:46 | 20m | - / - | K4CAE | -19 / - | 3 | Partial |
| 06-11 11:07 | 20m | - / - | KA0BWH | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-10 12:23 | 20m | - / - | KZ9DX | -22 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 10:19 | 20m | - / - | N2YET | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-08 10:18 | 20m | -7 / - | RI0SP | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-28 09:38 | 20m | - / -16 | K4EM | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-28 09:31 | 20m | - / -13 | K4EM | -11 / - | 5 | Partial |
| 05-28 09:27 | 20m | - / -5 | WA1BXY | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-28 09:06 | 20m | - / - | WB5XX | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-27 12:01 | 20m | - / - | KC1TRF | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-27 12:00 | 20m | - / -6 | WD1V | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-27 08:27 | 20m | - / - | VK6AS | -9 / - | 5 | Partial |
| 05-25 12:38 | 20m | - / - | VE9NM | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-25 08:40 | 20m | - / - | KC2NJ | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-25 08:34 | 20m | - / - | VK6BAD | -9 / - | 4 | Partial |
| 05-25 08:31 | 20m | -7 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 05-25 08:27 | 20m | - / - | KT3S | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-22 10:18 | 20m | -13 / - | R1BDX | - / - | 4 | Partial |
| 05-21 12:54 | 20m | - / - | AA1FF | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-10 11:43 | 20m | - / - | KD2YCK | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-10 11:43 | 20m | +10 / - | UA4FKT | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 11:41 | 20m | - / -10 | WX2U | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 13:21 | 20m | - / - | W1ARY | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-06 08:34 | 20m | +4 / - | IK2ZJR | - / - | 6 | Partial |
| 05-06 08:08 | 20m | - / - | VK2ELO | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-04 11:03 | 20m | - / - | KC3JEQ | -9 / - | 5 | Partial |
| 04-29 08:34 | 20m | - / - | K4OVY | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 08:31 | 20m | +23 / - | R2DN | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 08:30 | 20m | - / -19 | VK5RJ | -15 / - | 3 | Partial |
| 04-29 08:27 | 20m | - / - | VK5RJ | -16 / - | 2 | Partial |
| 04-29 08:10 | 20m | - / -2 | K1LTJ | -8 / - | 5 | Partial |
| 04-27 08:32 | 20m | -9 / - | F6FDY | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 08:26 | 20m | - / -19 | VK6DEV | -13 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 04-27 08:21 | 20m | - / - | VJ6X | -13 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 115030 -8 344 KB9ELS MW7IHR R-13 115230 -15 1279 NS9I MW7IHR IO73 115430 -21 1907 WD9HSY MW7IHR IO73 115615 -3 1834 MW7IHR F5IXN JN23 (x4) 091330 -7 659 MW7IHR II3WWA -14 091345 -11 658 II3WWA MW7IHR R-06 091400 -8 659 MW7IHR II3WWA -14 (x3) 091845 -8 481 MI0NWA MW7IHR R-14 (x2) 092200 -5 1047 MW7IHR TM2WWA -06