N2WK — FT8 station from United States
Amateur radio station N2WK operating from United States. 550 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 57 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-07-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
550
Total spots
3
CQ calls
57
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-07-27 07:46 UTC
Last seen: 2026-07-27 07:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations N2WK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | N2WK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 09:23 | 20m | -13 / - | HB9SFL | - / -6 | 2 | Partial |
| 07-26 09:57 | 20m | -13 / - | ON8PIE | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 09:51 | 20m | -11 / - | OE5GTE | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 09:46 | 20m | -14 / - | M7YBX | - / +5 | 2 | Partial |
| 07-25 09:45 | 20m | -12 / - | 9A2EY | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 09:34 | 20m | +2 / - | ON4DAK | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 09:33 | 20m | -22 / - | IU3BTF | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-24 12:47 | 10m | -10 / - | DK3HV | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 10:11 | 20m | -1 / - | OM2IDN | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 10:59 | 20m | +22 / - | OE3KLU | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 09:12 | 20m | -3 / - | DL6FKR | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 13:11 | 10m | -14 / - | PD1SL | - / - | 4 | Partial |
| 07-19 12:23 | 10m | -14 / - | F4NJZ | - / -13 | 13 | Partial |
| 07-19 11:24 | 10m | +2 / - | I1YTO | - / - | 2 | Partial |
| 07-19 11:23 | 10m | -11 / - | DL8NW | - / - | 4 | Partial |
| 07-19 10:03 | 20m | -14 / - | HB9XBY | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-15 10:56 | 20m | -24 / - | PA3VOS | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 09:47 | 20m | -10 / - | MW7IHR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 09:42 | 20m | -12 / - | PA0CCB | - / - | 4 | Partial |
| 07-14 09:40 | 20m | -19 / - | DL7EDU | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 09:59 | 20m | -18 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 07-13 09:51 | 20m | -9 / - | DG1KDD | - / -19 | 2 | Partial |
| 07-07 09:14 | 20m | -14 / - | PD7JLP | - / -18 | 2 | Partial |
| 07-06 09:32 | 20m | -10 / - | LZ1ZF | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-02 10:22 | 20m | -2 / - | UA3RAU | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-02 09:31 | 20m | -5 / - | DL6EL | - / +7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-30 10:27 | 20m | -14 / - | PA3BOM | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 10:02 | 20m | -14 / - | TM8WWA | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-30 09:52 | 20m | -18 / - | OK1CYC | - / - | 2 | Partial |
| 06-30 09:43 | 20m | +8 / - | 3Z6I | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 09:38 | 20m | -10 / - | ON8DIP | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 09:59 | 20m | -4 / - | DK8RE | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 09:07 | 20m | -23 / - | DF6DM | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 09:37 | 20m | - / -15 | PD1DRE | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-18 10:56 | 20m | -16 / - | HB9IQB | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 09:53 | 20m | -9 / - | EA1FUB | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 09:44 | 20m | - / - | LA1XJA | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-17 09:32 | 20m | - / - | EI8HV | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-17 09:26 | 20m | +9 / -6 | R1WBJ | -4 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-17 09:23 | 20m | -1 / +6 | SP1JW | -5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-17 09:21 | 20m | -13 / - | PD1BJO | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 09:19 | 20m | - / - | TJ1GD/P | -24 / - | 2 | Partial |
| 06-16 17:29 | 40m | -20 / - | DK4FJ | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-16 10:21 | 20m | -12 / - | G0MGK | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 09:58 | 20m | -4 / - | IQ9BH | - / -12 | 3 | Partial |
| 06-16 09:57 | 20m | -4 / - | DA1VID | -13 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 09:44 | 20m | -13 / - | PD2WL | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 09:14 | 20m | -9 / - | DL1YS | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 09:03 | 20m | +2 / - | SP7NC | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 10:56 | 20m | -3 / - | DL1GLO | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 093745 -18 1825 N2WK IU3BTF 73 094545 -10 1193 N2WK 9A2EY JN65 094615 -6 2784 N2WK M7YBX +05 094615 -13 1193 N2WK 9A2EY R-17 (x2) 094715 -21 1616 N2WK M7YBX +05 095115 -10 2021 N2WK OE5GTE -18 (x2) 095715 -13 1357 N2WK ON8PIE -21 (x2) 085115 -24 1608 N2WK GB4NFN -23 092315 -13 2562 N2WK HB9SFL -06 (x2) 092800 -17 2161 N2WK M7PHE IO93 094630 -21 1576 N2WK EA3IZF RR73
10m
UTC dB Freq Message 122615 -17 2479 N2WK F4NJZ -13 (x9) 131100 -10 1292 N2WK PD1SL JO22 (x4) 124730 -9 1950 N2WK DK3HV JO31 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 172915 -18 2115 N2WK DK4FJ -12 (x2)