MI0NWA — FT8 station from Northern Ireland

Northern Ireland Grid: IO64

Amateur radio station MI0NWA operating from Northern Ireland (grid square IO64). 11,448 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8,862 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 51 days, best SNR +28 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-10.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

11,448
Total spots
8,862
CQ calls
51
Days active
-6 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 60m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-10 02:28 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandMI0NWAPartnerPartner SNRMsgs
06-10 04:12 40m +2 / - IK0AGU - / -12 3 ✓ Confirmed
06-10 03:38 40m - / -12 K8USA 0 / - 2 ✓ Confirmed
06-10 03:32 40m - / +1 KD0PO -2 / - 2 ✓ Confirmed
06-10 03:20 40m +1 / - RK6A - / -7 3 ✓ Confirmed
06-10 02:57 40m - / -15 K1TTL -12 / - 2 ✓ Confirmed
06-10 02:37 40m -8 / +4 F1PWF -6 / -4 4 ✓ Complete
06-10 02:23 40m -11 / -8 KR4U -4 / - 4 ✓ Verified
06-10 01:59 40m - / -12 KE2GLH -11 / - 2 Partial
06-10 01:57 40m -14 / -8 SV1PMR -13 / -10 5 ✓ Complete
06-10 01:51 80m -7 / -5 <...> +10 / -8 3 Partial
06-10 01:47 80m -2 / -11 DO1OAS +6 / -16 5 ✓ Complete
06-09 09:41 20m +7 / - TA3MPK - / - 5 Partial
06-09 09:34 20m -2 / - IR2RMAG - / -3 2 Partial
06-09 09:24 20m -6 / - EA4HW - / -5 2 Partial
06-09 09:18 20m -8 / - HB9DDS - / -16 8 ✓ Confirmed
06-09 09:01 20m -9 / - DL3YDX - / +1 3 ✓ Confirmed
06-09 08:41 20m - / -9 UB1CEJ -3 / - 8 Partial
06-09 08:38 20m - / -12 IW5ALZ +6 / - 4 ✓ Confirmed
06-09 08:36 20m -3 / - DL4HTK +3 / - 2 ✓ Verified
06-09 08:28 20m - / -17 EA7KRZ 0 / - 6 ✓ Confirmed
06-09 08:27 20m - / -14 SQ8V -6 / - 2 ✓ Confirmed
06-09 08:01 40m -9 / - SQ7JZO - / -24 5 ✓ Confirmed
06-09 07:49 40m +15 / - SP9CTW - / - 3 ✓ Confirmed
06-09 06:20 40m -7 / - DL3MML - / -25 2 ✓ Confirmed
06-09 06:07 40m -1 / - DL3MML - / -20 3 ✓ Confirmed
06-09 04:57 40m 0 / - IK4LZH - / -7 3 ✓ Confirmed
06-09 04:51 40m - / -7 G0HRX -10 / - 3 ✓ Confirmed
06-09 04:39 40m - / -18 SQ4CTP -8 / - 2 Partial
06-09 04:10 40m - / -19 PY4TOP -9 / - 7 Partial
06-09 03:54 40m -14 / - R6LFO -7 / - 3 ✓ Verified
06-09 03:29 40m - / -11 KK4ZUH -8 / - 2 ✓ Confirmed
06-09 03:19 40m -2 / -10 IZ5FSO -6 / -3 6 ✓ Complete
06-09 03:09 40m -8 / - UA2FFD -5 / -24 4 ✓ Verified
06-09 02:57 40m - / -14 N4MHB 0 / - 2 ✓ Confirmed
06-09 02:49 40m - / -24 N5LYG +2 / - 8 Partial
06-09 02:34 40m - / -3 KS9A 0 / - 2 ✓ Confirmed
06-09 02:32 40m - / -12 PY2GZ 0 / - 2 ✓ Confirmed
06-09 02:27 40m -8 / -8 IZ8EYN -3 / -6 4 ✓ Complete
06-09 02:11 40m - / -9 KF4CCG +3 / - 7 ✓ Confirmed
06-09 01:56 40m -12 / -8 KA1OLD +4 / -6 5 ✓ Complete
06-09 01:52 40m -3 / -5 N2GXJ +5 / -12 5 ✓ Complete
06-09 01:48 40m - / -11 R2DX +6 / - 2 ✓ Confirmed
06-09 01:46 40m - / -12 KA2R +5 / - 3 ✓ Confirmed
06-09 01:43 40m -10 / -19 KC1VFW +5 / -8 4 ✓ Complete
06-09 01:35 60m - / -10 KC3AK -6 / - 2 ✓ Confirmed
06-09 01:33 60m - / -16 NB4Y -6 / - 2 ✓ Confirmed
06-09 01:16 60m -6 / - OM5JG -6 / +9 6 ✓ Complete
06-09 01:16 60m -7 / - F1IQH -7 / +1 5 ✓ Complete
06-08 09:45 20m -8 / - PD4WAC - / -2 2 Partial
06-08 09:42 20m - / -13 US5WAD -8 / - 2 ✓ Confirmed

Station Log

40m
UTC    dB  Freq  Message
041200  -5  706  W8HRF MI0NWA RR73
041245  +2 1986  MI0NWA IK0AGU JN61 (x3)
041430  -1  706  CQ MI0NWA IO64 (x2)
042200  +2  706  LU7PBO MI0NWA -21 (x2)
042530  +1  706  CQ MI0NWA IO64
042545  -3  706  MI0NWA <...> -14
042600  +1  706  CQ MI0NWA IO64 (x5)
80m
UTC    dB  Freq  Message
005845  -9 2778  MI0NWA OH6FSO RR73
005900  +5  633  OH6FSO MI0NWA 73
014700 +11  566  CQ MI0NWA IO64 (x2)
014745  +0  567  MI0NWA DO1OAS JO51
014800 +10  566  DO1OAS MI0NWA -11
014815  +1  567  MI0NWA DO1OAS R-16
014830  +1  566  DO1OAS MI0NWA RR73
014845  -7  567  MI0NWA DO1OAS 73
014900  +5  566  CQ MI0NWA IO64 (x3)
015100  +8  566  <...> MI0NWA IO64
015115  -7 1570  MI0NWA <...> -08
015130 +11  566  <...> MI0NWA R-05
20m
UTC    dB  Freq  Message
092145  -6 1233  MI0NWA HB9DDS R-13 (x2)
092445  -6 1803  MI0NWA EA4HW IN70 (x2)
093300  -3  924  CQ MI0NWA IO64
093415  +1  924  MI0NWA IR2RMAG R-03 (x2)
093530  -1  924  CQ MI0NWA IO64 (x3)
094115  +7 2284  MI0NWA TA3MPK KM38 (x5)
60m
UTC    dB  Freq  Message
013100  -4  738  CQ MI0NWA IO64 (x5)
013330  -6  738  NB4Y MI0NWA -16 (x2)
013430  -4  739  CQ MI0NWA IO64
013530  -6  739  KC3AK MI0NWA -10 (x2)
013630  -6  739  CQ MI0NWA IO64 (x5)

SNR History by Band