DA6DE — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DA6DE operating from Fed. Rep. of Germany. 1,569 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 381 CQ calls, active on 160m, 80m, 10m, over 38 days, best SNR +31 dB. Heard between 2026-04-30 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,569
Total spots
381
CQ calls
38
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
10m
160m
First seen: 2026-04-30
Last seen: 2026-06-07 18:32 UTC
Last seen: 2026-06-07 18:32 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DA6DE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DA6DE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 20:32 | 80m | -4 / - | SM5EPO | -16 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 20:27 | 80m | -7 / - | DL2JLB | - / - | 7 | Partial |
| 06-07 20:27 | 80m | +2 / -3 | IQ0VT | -15 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 06-07 20:25 | 80m | +1 / - | DL7ACN | -16 / -5 | 5 | ✓ Verified |
| 06-06 20:40 | 160m | +6 / -21 | HA7TM | -13 / -9 | 10 | Partial |
| 06-06 20:36 | 160m | +1 / -13 | DF2UA | -10 / -5 | 6 | ✓ Complete |
| 06-06 20:25 | 80m | -12 / - | HB3YOY | -5 / -18 | 8 | Partial |
| 06-06 20:20 | 80m | -10 / - | DO2PY | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 20:19 | 80m | +15 / -16 | OE1RDU/3 | -3 / -7 | 2 | Partial |
| 06-06 20:18 | 80m | 0 / -19 | PB0F | +1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-06 19:12 | 80m | +6 / -14 | DJ8ES | -12 / -12 | 7 | ✓ Complete |
| 06-06 19:12 | 80m | -4 / -6 | DO6MFD | -6 / +5 | 3 | ✓ Complete |
| 06-06 19:08 | 80m | -11 / -10 | DM50DMS | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-06 19:05 | 80m | +1 / -6 | DD1UN | -1 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 19:04 | 80m | +1 / - | DD0AM | -9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-04 20:04 | 80m | +1 / - | PI4DX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 20:04 | 80m | - / -12 | ON7PM | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-04 19:57 | 80m | -18 / -13 | ON5ROG | -19 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 06-04 19:55 | 80m | +10 / -17 | OK2WMC | -18 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 19:10 | 80m | +14 / -15 | OK2WMC | -18 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-04 19:05 | 80m | - / -12 | DO8KHP | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 19:03 | 80m | +9 / -11 | OE6TNO | -10 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 12:41 | 10m | -12 / -13 | OH1NHX | +10 / -25 | 6 | ✓ Complete |
| 06-04 12:21 | 10m | -4 / -13 | EH100AG | -7 / -20 | 7 | Partial |
| 06-04 12:13 | 10m | - / - | OH1NHX | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-04 12:01 | 10m | - / - | OH6GAZ | -23 / - | 4 | Partial |
| 06-04 11:42 | 10m | - / -13 | RZ3Z | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:46 | 10m | - / - | 7Z1IS | 0 / - | 6 | Partial |
| 06-04 10:39 | 10m | - / - | AO100AG | +7 / - | 4 | Partial |
| 06-04 10:32 | 10m | - / - | Z35YL | -1 / - | 7 | Partial |
| 06-04 10:28 | 10m | - / - | UW5KW | +2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:18 | 10m | - / -24 | 9A2KS | -7 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:08 | 10m | -3 / - | SV2CLJ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 09:04 | 10m | - / - | LZ1BT | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-04 07:59 | 10m | - / -19 | UT0CK | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 07:46 | 10m | -18 / - | YL2JZ | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 21:09 | 80m | -7 / - | DC1YL | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 21:02 | 80m | -8 / -15 | OZ5AGJ | -8 / - | 5 | Partial |
| 06-03 19:41 | 80m | - / - | OE8PPL | -13 / - | 4 | Partial |
| 06-03 19:35 | 80m | -19 / - | DL2JLB | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 19:34 | 80m | - / - | OE8PPL | -13 / - | 8 | Partial |
| 06-03 19:31 | 80m | -21 / -12 | PH3T | -20 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 14:50 | 10m | - / - | YB7YGR | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-03 14:42 | 10m | - / -8 | SV4RRK | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-03 14:36 | 10m | - / -12 | EA3HKA | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 12:33 | 10m | - / - | UX0CZ | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-03 12:17 | 10m | +10 / -12 | UX0CZ | -14 / -18 | 6 | ✓ Complete |
| 06-03 12:13 | 10m | -1 / -6 | LA3LUA | -10 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 12:06 | 10m | - / -3 | <...> | -17 / - | 4 | Partial |
| 06-03 12:06 | 10m | +4 / - | LA3LUA | - / - | 2 | Partial |
Station Log
160m
UTC dB Freq Message 204145 +16 1081 DA6DE HA7TM KN07 (x2) 204230 -14 1081 HA7TM DA6DE -21 204245 -1 1081 DA6DE HA7TM R-09 204300 -11 1081 HA7TM DA6DE -21 204315 +9 1082 DA6DE HA7TM R-09 204330 -14 1081 HA7TM DA6DE -21 204345 +2 1081 DA6DE HA7TM R-09 204430 -16 1081 CQ DA6DE JO40 (x5) 204930 -13 797 ON5CD DA6DE JO40 204230 -18 1359 PY2GIG DA6DE JO40
80m
UTC dB Freq Message 202745 -15 1839 IQ0VT DA6DE -03 202800 -4 1960 DA6DE DL2JLB JO60 202815 -16 1840 IQ0VT DA6DE -03 202830 -9 1960 DA6DE DL2JLB JO60 202845 -14 1839 IQ0VT DA6DE -03 202900 +1 1291 DA6DE IQ0VT R-11 202900 -8 1960 DA6DE DL2JLB JO60 202915 -16 1839 IQ0VT DA6DE RR73 202930 -5 1960 DA6DE DL2JLB JO60 202930 +0 1291 DA6DE IQ0VT 73 203000 -10 1960 DA6DE DL2JLB JO60 203200 -17 1907 SM5EPO DA6DE JO40 203215 -4 1907 DA6DE SM5EPO R JP80 203230 -14 1907 SM5EPO DA6DE RR73 203245 -5 1906 DA6DE SM5EPO 73
10m
UTC dB Freq Message 122130 -1 2367 DA6DE EH100AG -20 122145 -5 2366 EH100AG DA6DE R-13 122200 -7 2367 DA6DE EH100AG -20 122215 -7 2366 EH100AG DA6DE R-13 (x3) 124115 +12 2783 OH1NHX DA6DE JO40 (x2) 124200 -12 2784 DA6DE OH1NHX -25 124215 +7 2783 OH1NHX DA6DE R-13 124230 -11 2784 DA6DE OH1NHX RR73 124245 +8 2783 OH1NHX DA6DE 73 124315 +3 2958 TE5T DA6DE JO40 110830 -10 2642 CQ DA6DE JO40 (x2)