7Z1BM — FT8 station from Saudi Arabia
Amateur radio station 7Z1BM operating from Saudi Arabia. 3,864 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,637 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 49 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-05-08 and 2026-08-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
3,864
Total spots
1,637
CQ calls
49
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-08
Last seen: 2026-08-06 20:06 UTC
Last seen: 2026-08-06 20:06 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 7Z1BM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 7Z1BM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 21:54 | 20m | - / -17 | W8LO | -11 / - | 10 | Partial |
| 08-06 21:49 | 20m | -20 / -12 | EC5M | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-06 21:45 | 20m | - / -21 | KQ4TV | -12 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 08-06 21:40 | 20m | - / -12 | PA4PA | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 21:34 | 20m | - / - | N1DOU | -9 / - | 10 | Partial |
| 08-04 18:14 | 20m | - / -18 | EA1JVG | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-04 18:12 | 20m | - / -8 | LY2BVB | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-04 18:07 | 20m | -7 / -8 | RA6OY | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-04 18:05 | 20m | - / -19 | UA0LQE | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-04 18:03 | 20m | - / -14 | ON7DJ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-04 18:00 | 20m | - / -13 | PA0ION | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-04 17:58 | 20m | -8 / -13 | DL4ME | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-04 17:57 | 20m | -3 / - | F5SJC | -14 / +7 | 4 | ✓ Verified |
| 08-04 17:55 | 20m | - / -16 | DL3NA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-04 17:45 | 20m | -14 / -10 | IK2SND | -16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-04 17:44 | 20m | +8 / -3 | F4GGJ | -14 / - | 2 | Partial |
| 08-04 17:39 | 20m | - / -12 | PD0PWH | -14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 08-04 17:36 | 20m | -10 / - | TA2ED | -17 / -17 | 2 | ✓ Verified |
| 08-04 16:43 | 20m | -7 / - | F4LNQ | - / - | 2 | Partial |
| 08-04 16:41 | 20m | -10 / - | PA1PXL | - / - | 3 | Partial |
| 08-03 18:43 | 20m | -8 / - | IK4RUX | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-03 18:28 | 20m | -6 / - | EI7LK | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-03 16:25 | 20m | -9 / - | YO6LRV | - / -7 | 2 | Partial |
| 08-03 16:08 | 20m | - / -16 | R9UIQ | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-03 15:51 | 20m | -11 / -18 | EA2ESU | -12 / -10 | 8 | Partial |
| 08-03 15:39 | 20m | -2 / - | DL1YCF | - / - | 2 | Partial |
| 08-03 15:29 | 20m | -13 / - | DG5PW | - / - | 3 | Partial |
| 08-03 15:27 | 20m | - / -15 | VU3OSV | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-03 15:18 | 20m | -13 / - | YO8COR | -12 / -16 | 4 | ✓ Verified |
| 08-03 15:16 | 20m | -8 / - | DG5PW | - / - | 3 | Partial |
| 08-03 15:14 | 20m | - / -12 | UY5AO | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-29 21:19 | 20m | -10 / - | F4NKF | - / - | 3 | Partial |
| 07-29 21:13 | 20m | - / -17 | DL3HN | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-29 21:06 | 20m | -4 / - | F4NKF | - / - | 4 | Partial |
| 07-29 21:02 | 20m | - / -12 | OZ7CL | -22 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-29 21:00 | 20m | - / -12 | SH0JPO | -20 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-29 20:45 | 20m | -8 / - | G1SID | - / - | 2 | Partial |
| 07-29 20:38 | 20m | - / -16 | DG7LAG | -21 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-29 20:36 | 20m | -4 / - | M0EDQ | - / - | 3 | Partial |
| 07-29 20:25 | 20m | -6 / - | F5VHQ | - / +1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-29 20:24 | 20m | -14 / - | M1STI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-29 20:08 | 20m | -6 / - | IS0PTW | - / -16 | 4 | Partial |
| 07-29 20:02 | 20m | -3 / - | IU2CAT | - / - | 9 | Partial |
| 07-29 20:01 | 20m | -14 / - | M1BZH | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-29 19:50 | 20m | -15 / - | GM3CQD | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-29 19:40 | 20m | -8 / - | M0LAD | - / - | 3 | Partial |
| 07-29 19:33 | 20m | -1 / - | IU1WKA | - / +1 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-29 19:27 | 20m | 0 / - | PD1WAT | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-29 19:24 | 20m | +4 / - | LZ2HN | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-29 19:16 | 20m | - / -15 | SM5UNR | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 215545 -11 904 W8LO 7Z1BM -17 (x9) 220045 -12 904 CQ 7Z1BM LL09 (x2) 220230 -17 1254 7Z1BM PD4RJ JO33 220330 -24 1628 7Z1BM SM7HWD JO65 220545 -10 904 CQ 7Z1BM LL09 220630 -15 1539 7Z1BM EA1VIL -08
40m
UTC dB Freq Message 003330 -13 1542 KP4FRA 7Z1BM -15 (x2) 220230 -16 1266 9X5KM 7Z1BM -15 220515 +1 756 7Z1BM YO7BPC KN24 220600 -16 1267 9X5KM 7Z1BM -15 220645 +3 756 7Z1BM YO7BPC RR73 220730 -13 1267 9X5KM 7Z1BM -15 (x2) 221300 -17 1671 7Z1BM R4FDK LO23 221300 +8 2286 7Z1BM PA1PXL JO21 (x2) 221330 -12 1671 7Z1BM R4FDK LO23 221400 +10 2286 7Z1BM PA1PXL JO21 (x2) 175215 -3 2849 7Z1BM DL1JH JO33
10m
UTC dB Freq Message 171215 -19 1203 7Z1BM R7RAE KN64
80m
UTC dB Freq Message 191045 +11 373 7Z1BM E70SZ JN84 (x5) 180715 -12 1362 7Z1BM OZ1EDR JO65 (x4)