SQ4HRX — FT8 station from Poland
Amateur radio station SQ4HRX operating from Poland (grid square JO10). 611 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 204 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 5 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-06-05 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
611
Total spots
204
CQ calls
5
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-06-05
Last seen: 2026-06-09 10:17 UTC
Last seen: 2026-06-09 10:17 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SQ4HRX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SQ4HRX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 12:11 | 20m | -6 / - | PE9E | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 12:00 | 20m | - / -7 | PD3CFG | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 11:58 | 20m | -18 / -9 | M6DDF | -6 / -16 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 11:57 | 20m | -4 / - | R2EA | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-09 11:56 | 20m | -9 / - | M0IEP | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 11:56 | 20m | -12 / -1 | SV7LYG | -12 / -18 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 11:52 | 20m | +7 / - | GJ0KYZ | -9 / -15 | 6 | ✓ Verified |
| 06-09 11:50 | 20m | - / -6 | PD3CFG | -10 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-09 11:48 | 20m | -3 / -14 | R2EA | -9 / -23 | 4 | Partial |
| 06-08 17:18 | 20m | -5 / - | SV7LYG | - / -10 | 3 | Partial |
| 06-08 17:16 | 20m | -10 / - | DD1OO | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-08 17:11 | 20m | -17 / - | HA7TM | - / -6 | 3 | Partial |
| 06-08 17:06 | 20m | -6 / - | DL9OE | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 17:06 | 20m | +6 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 17:02 | 20m | -9 / - | DL/AD2LX | - / - | 5 | Partial |
| 06-08 17:01 | 20m | +10 / - | M0IEP | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 16:58 | 20m | -10 / -2 | DL9KM | -11 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-08 16:57 | 20m | - / -6 | PD4FL | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 16:54 | 20m | - / -3 | SP9UPH | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 16:54 | 20m | -4 / - | DL/AD2LX | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 16:54 | 20m | -7 / - | DL1UDO | -6 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-08 08:22 | 20m | - / -10 | PD1ADA | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 08:18 | 20m | -16 / -13 | I4WQH | -5 / -10 | 3 | ✓ Complete |
| 06-08 08:18 | 20m | +14 / +1 | IK4LZH | -7 / -6 | 5 | Partial |
| 06-08 08:15 | 20m | +2 / +1 | F5RRS | -6 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 08:14 | 20m | - / -9 | DD6CS | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 08:12 | 20m | - / +2 | SP5LST | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 08:09 | 20m | -6 / -16 | <...> | +1 / -16 | 2 | Partial |
| 06-08 08:09 | 20m | -11 / - | F4BYA | +4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-08 08:08 | 20m | +6 / - | M0IEP | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 08:05 | 20m | - / -5 | DL2FX | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 08:02 | 20m | -13 / -15 | DL1BGH | -9 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 08:02 | 20m | -12 / -3 | F4FLF | -3 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 07:59 | 20m | - / -15 | G1DOC | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 07:59 | 20m | -8 / - | M0IEP | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 07:55 | 20m | -11 / -5 | OS4K | -4 / -7 | 2 | Partial |
| 06-08 07:53 | 20m | -13 / -10 | HB9EXE | -12 / -21 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 07:11 | 40m | - / -19 | ON4LX | -19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 07:06 | 40m | +1 / - | UT4PA | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 07:04 | 40m | -18 / -11 | DD1RK | -12 / -14 | 2 | Partial |
| 06-08 07:03 | 40m | -22 / -2 | PD0CIF | -16 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 06:59 | 40m | - / -12 | DL2VEL | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 06:56 | 40m | +8 / +3 | SP5LST | -18 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 06:53 | 40m | - / -16 | F5NNN | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 06:48 | 40m | -20 / - | DL9YNG | -20 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-08 06:48 | 40m | -13 / +3 | SM7RHI | -24 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 06:45 | 40m | - / - | IN3IZQ | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 06:40 | 40m | -4 / -15 | OM5GEM | -19 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 06:40 | 40m | - / -13 | F1PBZ | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 06:38 | 40m | - / -10 | PD1WS | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 115800 -10 1284 SQ4HRX SV7LYG 73 115800 -20 1628 SQ4HRX M6DDF JO01 115815 -3 1628 M6DDF SQ4HRX -09 115830 -22 1628 SQ4HRX M6DDF JO01 115845 -9 1628 M6DDF SQ4HRX -14 115900 -13 1628 SQ4HRX M6DDF R-16 115915 -5 1628 M6DDF SQ4HRX RR73 115930 -16 1628 SQ4HRX M6DDF 73 115945 -9 1628 CQ SQ4HRX JO84 120045 -14 1628 PD3CFG SQ4HRX RR73 (x2) 120615 -10 1613 CQ SQ4HRX JO84 121100 -5 1613 SQ4HRX PE9E R-14 (x2) 121730 -17 2340 SQ4HRX ON3BM JO10
40m
UTC dB Freq Message 070645 +1 1380 SQ4HRX UT4PA KO20 (x4) 070930 -22 1380 CQ SQ4HRX JO84 071130 -20 1380 ON4LX SQ4HRX R-19 (x3) 174215 -16 1793 CQ SQ4HRX JO84 (x7)
80m
UTC dB Freq Message 205400 -1 1560 CQ SQ4HRX JO84 (x3) 205530 +0 1372 DL9PN SQ4HRX -08 205545 -8 1559 SQ4HRX DL9PN R+03 205600 +3 1373 DL9PN SQ4HRX RR73 205630 +6 1372 CQ SQ4HRX JO84 a1 (x7) 161545 +1 2458 SQ4HRX HF5A JO92 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 210330 -14 1369 UA3ZUX SQ4HRX RR73 210345 -8 2196 SQ4HRX UA3ZUX 73 210345 +10 1365 SQ4HRX 9A4ZM JN86 210400 -11 1369 9A4ZM SQ4HRX -11 210415 +4 2505 SQ4HRX DL4KSD JO71 210415 +9 1365 SQ4HRX 9A4ZM R-12 210430 -8 1369 9A4ZM SQ4HRX RR73 210445 +9 1365 SQ4HRX 9A4ZM 73 210530 -8 1369 CQ SQ4HRX JO84 (x2) 210645 -9 1369 DD0AM SQ4HRX JO84 210700 +7 497 SQ4HRX DD0AM -16 210715 -9 1369 DD0AM SQ4HRX R-22 210730 +8 497 SQ4HRX DD0AM RR73 210745 -8 1369 DD0AM SQ4HRX 73
10m
UTC dB Freq Message 113715 -4 2791 SQ4HRX F1PBZ +05 (x2)