DK3TNA — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DK3TNA operating from Fed. Rep. of Germany. 1,342 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 49 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,342
Total spots
0
CQ calls
49
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 18:31 UTC
Last seen: 2026-06-09 18:31 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DK3TNA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DK3TNA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 20:30 | 40m | -17 / -15 | M8KHC | +3 / - | 9 | Partial |
| 06-09 20:29 | 40m | -12 / -13 | SP7MKG | +2 / -14 | 8 | ✓ Complete |
| 06-09 20:25 | 40m | - / - | DJ4GB | -7 / - | 5 | Partial |
| 06-09 20:22 | 40m | - / - | OE7PGJ | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-09 20:18 | 40m | - / -4 | M9RLL | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:11 | 40m | 0 / -11 | DL6RU | -10 / -6 | 4 | Partial |
| 06-09 20:08 | 40m | 0 / -8 | DL5KIM | -7 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 20:06 | 40m | +6 / -12 | I5MPN | -6 / -8 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 19:45 | 40m | +2 / -13 | OK8DJ | +2 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 19:42 | 40m | - / - | EW2MS | -3 / - | 4 | Partial |
| 06-09 19:40 | 40m | -7 / -15 | IQ3UCY | -1 / -5 | 5 | Partial |
| 06-09 19:36 | 40m | +12 / -13 | DL0KWH | +3 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 06-09 19:35 | 40m | - / -10 | LY100RADIO | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-09 19:34 | 40m | -4 / -18 | DH4RK | +1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-09 19:27 | 40m | -17 / -16 | PD2PG | -2 / +9 | 10 | ✓ Complete |
| 06-09 18:36 | 10m | -14 / - | PY8ZB | - / -10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-09 13:52 | 10m | -10 / - | IQ7KM | - / -7 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-09 13:27 | 10m | -8 / - | EA8DLW | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 12:46 | 20m | - / - | IQ9GD | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-09 12:37 | 20m | - / - | IQ9GD | -8 / - | 9 | Partial |
| 06-09 11:31 | 10m | +16 / - | UR3CTB | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-09 07:27 | 20m | +6 / - | II9RIME | - / -22 | 6 | Partial |
| 06-09 07:26 | 20m | - / - | <...> | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-09 07:02 | 20m | - / -18 | ON1DGN | -3 / - | 4 | Partial |
| 06-09 06:13 | 20m | - / - | IU6KQP | -9 / - | 18 | Partial |
| 06-09 06:03 | 20m | - / - | EA3GIW | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-09 05:52 | 20m | - / - | LX1MDA | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-09 04:28 | 40m | - / - | IR9RCVT | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-09 04:25 | 40m | +9 / -5 | DK4YF | -1 / +1 | 6 | ✓ Complete |
| 06-09 04:22 | 40m | -17 / -11 | F4FPR | +1 / -9 | 7 | ✓ Complete |
| 06-08 19:49 | 40m | +17 / -4 | SP6LMP | -2 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 19:47 | 40m | +10 / -11 | SP2KW | -2 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 19:46 | 40m | - / - | PD0RCQ | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:38 | 20m | - / - | HA2AI | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:37 | 20m | - / -14 | SP8ADU | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:07 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:05 | 20m | 0 / - | SQ2RAD | -14 / -15 | 2 | ✓ Verified |
| 06-08 14:07 | 20m | - / - | 2E1HAT | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-08 14:04 | 20m | - / -8 | DL9YNG | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 12:24 | 10m | -16 / - | 9A7BB | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 12:21 | 10m | +11 / - | IQ4LH | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 10:43 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-08 10:02 | 20m | - / -11 | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-08 09:54 | 20m | -2 / -12 | MW7CVQ | -12 / -18 | 10 | ✓ Complete |
| 06-08 09:41 | 20m | - / -14 | DL4ZAQ | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 07:13 | 20m | - / - | HB9PDZ | -6 / - | 9 | Partial |
| 06-07 19:32 | 80m | +8 / -7 | DD5Y | -20 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 19:15 | 40m | - / - | SP7MJX | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-07 19:10 | 40m | +4 / -5 | SP7ROM | +1 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-07 19:06 | 40m | -1 / -6 | DL9CE | +2 / +2 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 203000 +3 1389 SP7MKG DK3TNA JO62 203015 -17 2038 DK3TNA M8KHC +14 203015 -8 1279 DK3TNA SP7MKG -14 203030 -1 1389 M8KHC DK3TNA R-15 203045 -14 1278 DK3TNA SP7MKG -14 203100 +5 1389 M8KHC DK3TNA R-15 203115 -15 1279 DK3TNA SP7MKG -14 203130 +5 1389 SP7MKG DK3TNA R-13 (x2) 203230 +6 1389 M8KHC DK3TNA R-15 (x6)
10m
UTC dB Freq Message 132600 -9 1682 DK3TNA EA5ASQ -05 132745 -8 522 DK3TNA EA8DLW +05 (x3) 135200 -10 2119 DK3TNA IQ7KM -07 (x6) 183600 -15 1468 DK3TNA PY8ZB -10 (x5)
20m
UTC dB Freq Message 072815 +10 571 DK3TNA II9RIME -22 (x4) 123715 -6 1677 IQ9GD DK3TNA JO62 (x11)
80m
UTC dB Freq Message 221200 +12 1654 GW8CRH DK3TNA JO62 (x3) 221315 -13 1652 DK3TNA SP5DFK JO82 221330 +14 1654 GW8CRH DK3TNA JO62 (x2) 221645 +2 1653 CT3HU DK3TNA JO62 (x4) 193230 +9 2481 DK3TNA DD5Y +14 193245 -24 1303 DD5Y DK3TNA R-07 193300 +7 2481 DK3TNA DD5Y RR73 193315 -16 1303 DD5Y DK3TNA 73 193330 -3 2604 DK3TNA RA3DA KO95
160m
UTC dB Freq Message 214715 -8 1397 DK3TNA OK1VVZ R-15