G0ORH — FT8 station from England
Amateur radio station G0ORH operating from England. 528 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 98 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 35 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-05-16 and 2026-08-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
528
Total spots
98
CQ calls
35
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
First seen: 2026-05-16
Last seen: 2026-08-10 05:37 UTC
Last seen: 2026-08-10 05:37 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G0ORH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | G0ORH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 07:36 | 40m | -19 / - | SP0DF | - / -1 | 2 | Partial |
| 08-10 07:24 | 40m | -16 / - | 9A3AUH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 20:30 | 60m | -1 / - | DL8UD | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-06 20:28 | 60m | -5 / - | G0AZH | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-06 20:12 | 20m | -17 / -8 | BI4XDT | -8 / - | 2 | Partial |
| 08-06 10:30 | 20m | -12 / - | UA4FKT | - / -19 | 3 | Partial |
| 08-05 17:47 | 20m | -15 / - | EA7HTE | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 09:36 | 20m | +1 / - | RA6OY | - / - | 4 | Partial |
| 08-03 12:43 | 20m | -9 / - | YO9PH | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-30 10:22 | 20m | -8 / - | DK5UP | - / -4 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-30 10:22 | 20m | -6 / - | RN6MA | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-30 10:07 | 40m | -13 / - | OE3DXA | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 09:15 | 20m | +4 / - | IK4LZH | - / -18 | 6 | Partial |
| 07-18 09:09 | 20m | -5 / - | DL1R | - / - | 6 | Partial |
| 07-18 09:02 | 20m | -12 / - | PD1ADA | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 08:59 | 20m | -13 / - | DL7DO | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-17 14:22 | 20m | -10 / - | YO3GNF | - / -16 | 7 | ✓ Confirmed |
| 07-13 10:32 | 10m | -6 / - | IU5TUG | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 08:38 | 20m | -10 / - | IU2WHH | - / - | 2 | Partial |
| 07-09 08:36 | 20m | -6 / - | DF3ZE | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 08:21 | 20m | -23 / - | DJ0MAB | - / +6 | 2 | Partial |
| 07-09 08:04 | 20m | -18 / - | YO4GOU | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 07:46 | 20m | -8 / - | LZ2VQ | - / - | 2 | Partial |
| 07-06 15:31 | 40m | -12 / - | DL1TRK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-04 19:27 | 20m | -4 / - | PI4DX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-04 19:21 | 20m | -4 / - | PI4DX | - / - | 3 | Partial |
| 07-04 19:16 | 20m | -16 / - | F4HSB | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-04 19:13 | 20m | -6 / - | F5HNQ | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 11:22 | 20m | -15 / - | DL2BU | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:27 | 20m | - / -12 | ON1JP | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 19:24 | 20m | - / -20 | KC2NJ | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 19:19 | 20m | -4 / - | GJ0KYZ | - / - | 4 | Partial |
| 06-24 13:48 | 20m | -14 / - | DL1RTS | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 13:45 | 20m | -19 / - | IK2XDF | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:44 | 20m | - / - | WP4JKT | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:13 | 20m | -19 / - | DL8LTD | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:08 | 20m | +5 / - | IQ4JO | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:04 | 20m | -3 / - | DL1BBO | - / -23 | 2 | Partial |
| 06-24 04:56 | 20m | -12 / - | DL8LTD | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 15:59 | 40m | -10 / - | SP3OSR | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 06:19 | 40m | -20 / - | SP0LPR | - / -13 | 4 | Partial |
| 06-21 06:09 | 40m | -17 / - | HA7TM | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-21 06:07 | 40m | -4 / - | SP5EXA | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 13:41 | 40m | -8 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 13:32 | 40m | -9 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 13:19 | 40m | -17 / - | DL7FE | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 10:43 | 40m | -20 / - | DF3XP | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 10:37 | 40m | -15 / - | DL2ZJA | - / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-14 10:28 | 40m | -22 / - | DJ7BU | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 09:56 | 20m | +2 / - | EA2BHE | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 062045 -21 1409 G0ORH SP0LPR KO02 (x3) 155915 -10 755 G0ORH SP3OSR JO82 (x2) 152345 -20 2119 G0ORH DL3DQL JO61 153115 -13 696 G0ORH DL1TRK JO63 (x2) 082045 -17 2316 G0ORH OZ9FF R-13 100745 -16 1909 G0ORH OE3DXA -05 (x2) 072430 -16 2463 G0ORH 9A3AUH JN75 (x2) 073630 -18 1934 G0ORH SP0DF JO73 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 201245 -6 831 G0ORH DD6ZV JO62 (x3) 054945 +4 748 G0ORH DK3GI JN59 (x2) 053645 -5 1892 G0ORH DL8RBL -15 (x2) 054045 -13 668 G0ORH G0BLB 73 202845 -5 571 G0ORH G0AZH IO83 (x3) 203045 -1 1598 G0ORH DL8UD -10 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 200600 -7 3133 CQ G0ORH IO91 (x11) 201245 -17 2367 G0ORH BI4XDT PM01 201430 -8 3006 BI4XDT G0ORH -08 201800 -7 3006 CQ G0ORH IO91 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 103230 -7 1004 G0ORH IU5TUG JN53 (x3) 103900 -12 2546 G0ORH E75W -20
80m
UTC dB Freq Message 195515 +2 1444 G0ORH 9A4ZM JN86 195530 -3 2567 9A4ZM G0ORH -05 195545 +4 1444 G0ORH 9A4ZM R-05 195600 +7 2567 9A4ZM G0ORH RR73 195615 +8 1444 G0ORH 9A4ZM 73 195630 +2 2567 CQ G0ORH IO91 (x2) 195715 -11 470 G0ORH EA1IOK IN62 195730 -3 2567 EA1IOK G0ORH -05 195745 -13 470 G0ORH EA1IOK R-01 195800 +4 2567 EA1IOK G0ORH RR73 195815 -14 469 G0ORH EA1IOK 73 195830 +2 2568 CQ G0ORH IO91 (x3)