SP9IMY — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP9IMY operating from Poland. 136 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 51 CQ calls, active on 40m, 20m, over 3 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-07-26 and 2026-07-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
136
Total spots
51
CQ calls
3
Days active
-12 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-07-26
Last seen: 2026-07-28 16:08 UTC
Last seen: 2026-07-28 16:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP9IMY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP9IMY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 18:02 | 40m | -10 / +2 | LY1SR | -9 / -10 | 10 | ✓ Complete |
| 07-28 17:13 | 40m | -18 / - | SQ9BDB | -14 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-28 16:19 | 40m | -7 / - | DL6UM | - / - | 5 | Partial |
| 07-28 16:16 | 40m | - / -13 | RC9WC | -14 / - | 4 | Partial |
| 07-28 16:12 | 40m | - / -7 | RZ6ALZ | -12 / - | 5 | Partial |
| 07-28 16:11 | 40m | - / -14 | RC9WC | -13 / - | 3 | Partial |
| 07-28 16:07 | 40m | -19 / - | RV3YN | -13 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-28 16:05 | 40m | -20 / -6 | DA1ST | -16 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 07-28 16:03 | 40m | -24 / - | SP9DOU | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-28 15:59 | 40m | - / -14 | SP5ETF | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 15:56 | 40m | - / -10 | UB3PAQ | -19 / - | 4 | Partial |
| 07-28 14:38 | 40m | - / - | A71DA | -18 / - | 3 | Partial |
| 07-28 12:47 | 20m | -17 / - | M7INZ | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-28 12:42 | 20m | -16 / - | F5RRS | - / -8 | 6 | Partial |
| 07-27 17:47 | 40m | -15 / +1 | SP1BMK | -12 / - | 5 | Partial |
| 07-27 17:40 | 40m | -10 / - | UX7QV | -13 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 07-27 17:37 | 40m | - / -7 | SQ2MFM | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-27 17:34 | 40m | -6 / -5 | SP9NSQ | -12 / -13 | 3 | ✓ Complete |
| 07-27 17:29 | 40m | -24 / -3 | DL7VTE | -9 / -17 | 4 | Partial |
| 07-27 17:24 | 40m | -13 / -1 | DL6EL | -7 / +3 | 3 | Partial |
| 07-27 17:21 | 40m | -20 / +6 | SP9XG | -15 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-27 17:18 | 40m | - / -3 | R5AV | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 17:15 | 40m | 0 / -1 | OE5ROR | -8 / +6 | 6 | ✓ Complete |
| 07-27 17:14 | 40m | -12 / - | SP7TF | -9 / -5 | 2 | ✓ Verified |
| 07-27 17:12 | 40m | - / -4 | RA1TR | -9 / - | 5 | Partial |
| 07-27 17:09 | 40m | -11 / - | 9A4ZM | -13 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-27 17:07 | 40m | -12 / +10 | OE6TNO | -10 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 07-27 17:05 | 40m | - / - | PA2RO | -13 / - | 2 | Partial |
| 07-27 16:41 | 40m | - / -17 | DK8HC | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-27 16:39 | 40m | -13 / +7 | S57CT | -13 / -6 | 8 | ✓ Complete |
| 07-27 15:34 | 20m | -6 / - | EA5ET | - / - | 2 | Partial |
| 07-27 15:33 | 20m | -12 / - | R4FDW | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-27 15:21 | 20m | -17 / - | F6BEC | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 15:18 | 20m | -12 / - | F1ODM | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 15:10 | 20m | -12 / - | F1PPH | - / -24 | 4 | Partial |
| 07-27 15:04 | 20m | -17 / - | F1ODM | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-26 17:15 | 20m | +12 / - | F1ODM | - / -13 | 5 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 180145 -12 2450 SP9IMY <...> -04 180200 -14 1352 CQ SP9IMY JO90 (x2) 180245 -11 1230 SP9IMY LY1SR -10 180300 -7 1352 RL3F SP9IMY -15 180330 -7 1352 LY1SR SP9IMY R+02 (x4) 180530 -9 1352 CQ SP9IMY JO90 180615 -11 1230 SP9IMY LY1SR -06 (x5)
20m
UTC dB Freq Message 153300 -14 1479 SP9IMY R4FDW -17 (x2) 153400 -6 2311 SP9IMY EA5ET IM99 (x2) 124200 -15 1904 SP9IMY F5RRS JN36 (x2) 124230 +5 2778 SP9IMY F1PBZ -14 124300 -17 1904 SP9IMY F5RRS JN36 (x4) 124730 -16 1617 SP9IMY M7INZ +01 (x3) 125800 -18 1840 SP9IMY GM4SUF RR73